MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:02.988 | |
2 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:04.430 | 1,442 |
3 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:06.946 | 3,958 |
4 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 13 | 29:08.450 | 5,462 |
5 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 13 | 29:09.139 | 6,151 |
6 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 13 | 29:09.327 | 6,339 |
7 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:09.724 | 6,736 |
8 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 13 | 29:12.349 | 9,361 |
9 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:13.235 | 10,247 |
10 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:15.910 | 12,922 |
11 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:16.607 | 13,619 |
12 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:18.915 | 15,927 |
13 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:21.075 | 18,087 |
14 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 13 | 29:21.279 | 18,291 |
15 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:22.121 | 19,133 |
16 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 13 | 29:24.255 | 21,267 |
17 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 13 | 29:30.915 | 27,927 |
18 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 13 | 29:30.920 | 27,932 |
19 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 13 | 29:30.930 | 27,942 |
20 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:36.505 | 33,517 |
21 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:36.748 | 33,760 |
22 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 13 | 29:37.374 | 34,386 |
23 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 13 | 29:45.045 | 42,057 |
24 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:46.534 | 43,546 |
25 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:47.716 | 44,728 |
26 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 13 | 29:55.965 | 52,977 |
27 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 13 | 30:09.687 | 1:06.699 |
28 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 13 | 30:33.411 | 1:30.423 |
29 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 10 | 23:10.720 | 3 Vueltas |
101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 9 | 20:54.415 | 4 Vueltas | |
54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 8 | 18:58.180 | 5 Vueltas | |
10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:01.950 | 5 Vueltas | |
85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 8 | 19:15.666 | 5 Vueltas | |
24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 8 | 31:02.399 | 5 Vueltas | |
76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 5 | 12:23.545 | 8 Vueltas | |
22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 5 | 12:24.775 | 8 Vueltas | |
92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 3 | 6:59.153 | 10 Vueltas | |
46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:18.881 | 11 Vueltas | |
51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2 | 4:20.977 | 11 Vueltas | |
39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 2 | 4:22.730 | 11 Vueltas | |
115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2 | 4:24.483 | 11 Vueltas | |
41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:27.596 | 12 Vueltas | |
57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | ||||
60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | ||||
86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC |
AUTO 87 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 85
AUTO 103 EXCLUIDO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS.
AUTO 7 RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON AS.
AUTO 97 RECARGADO CON UN PUESTO POR NO RESPETAR LIMITE DEL CIRCUITO.
Margen de Victoria 1.442 vel prom 128,990 mejor tiempo 2:03.944 vel. 139,534 mejor vta para 2 – RENZO CERRETTI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:35.039 | |
2 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:36.757 | 1,718 |
3 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 6 | 12:37.568 | 2,529 |
4 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:44.358 | 9,319 |
5 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.351 | 12,312 |
6 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 6 | 12:47.360 | 12,321 |
7 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.370 | 12,331 |
8 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.770 | 12,731 |
9 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:58.427 | 23,388 |
10 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:02.304 | 27,265 |
11 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:03.784 | 28,745 |
12 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 14:06.191 | 1:31.152 |
13 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 6 | 14:06.200 | 1:31.161 |
14 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 5 | 10:42.879 | 1 Vuelta |
91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1 | 2:13.304 | 5 Vueltas |
AUTO 81 (TAMBUCCI) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 97 (REY).
AUTO 97 (REY) RECARGADO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 91 (COLLAZO).
Margen de Victoria 1.718 prom.vel 137,432 tiempo 2:05.266 vel. 138,061 mejor vta para 25 – BRAIAN QUEVEDO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:33.962 | |
2 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 6 | 12:38.827 | 4,865 |
3 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:41.652 | 7,690 |
4 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:41.957 | 7,995 |
5 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 6 | 12:43.117 | 9,155 |
6 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:46.394 | 12,432 |
7 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:49.512 | 15,550 |
8 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 12:50.530 | 16,568 |
9 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:52.135 | 18,173 |
10 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:52.700 | 18,738 |
11 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 12:59.943 | 25,981 |
12 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:01.983 | 28,021 |
13 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:09.017 | 35,055 |
14 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 5 | 10:41.983 | 1 Vuelta |
7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 3 | 6:19.459 | 3 Vueltas | |
92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:20.267 | 4 Vueltas |
Margen de Victoria 4.865 prom.vel 137,628 mejor vta 2:04.828 vel 138,546 mejor vta para 2 – RENZO CERRETTI
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:07.079 | |
2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:07.291 | 0.212 |
3 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 16:07.804 | 0.725 |
4 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 6 | 16:08.311 | 1,232 |
5 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 16:08.597 | 1,518 |
6 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 6 | 16:08.885 | 1,806 |
7 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 6 | 16:09.479 | 2,400 |
8 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 6 | 16:10.660 | 3,581 |
9 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:12.174 | 5,095 |
10 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 16:12.530 | 5,451 |
11 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:13.578 | 6,499 |
12 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:14.800 | 7,721 |
13 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 5 | 16:16.141 | 1 Vuelta |
72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 4 | 16:16.916 | 2 Vueltas | |
54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 3 | 6:33.152 | 3 Vueltas | |
16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:51.337 | 4 Vueltas |
Margen de Victoria 0.212 prom. vel 107,299 mejor tiempo 2:04.725 vel 138,660 mejor vta para 19 – EXEQUIEL BASTIDAS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 2:03.054 | |
2 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:03.451 | 0.397 |
3 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 2:03.883 | 0.829 |
4 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 2:03.925 | 0.871 |
5 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 2:03.963 | 0.909 |
6 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 2:03.963 | 0.909 |
7 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2:04.225 | 1,171 |
8 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 2:04.277 | 1,223 |
9 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 2:04.292 | 1,238 |
10 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 2:04.384 | 1,330 |
11 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 2:04.388 | 1,334 |
12 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 2:04.395 | 1,341 |
13 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 2:04.506 | 1,452 |
14 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 2:04.580 | 1,526 |
15 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 2:04.632 | 1,578 |
16 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 2:04.687 | 1,633 |
17 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2:04.689 | 1,635 |
18 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 2:04.753 | 1,699 |
19 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2:04.804 | 1,750 |
20 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 2:04.866 | 1,812 |
21 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:04.918 | 1,864 |
22 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2:05.031 | 1,977 |
23 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 2:05.050 | 1,996 |
24 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 2:05.143 | 2,089 |
25 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2:05.156 | 2,102 |
26 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 2:05.170 | 2,116 |
27 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 2:05.247 | 2,193 |
28 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 2:05.375 | 2,321 |
29 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 2:05.385 | 2,331 |
30 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2:05.387 | 2,333 |
31 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2:05.406 | 2,352 |
32 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2:05.469 | 2,415 |
33 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.484 | 2,430 |
34 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 2:05.484 | 2,430 |
35 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2:05.516 | 2,462 |
36 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 2:05.648 | 2,594 |
37 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2:05.685 | 2,631 |
38 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:05.775 | 2,721 |
39 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.776 | 2,722 |
40 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 2:05.776 | 2,722 |
41 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2:05.841 | 2,787 |
42 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:05.881 | 2,827 |
43 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2:05.954 | 2,900 |
44 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 2:06.454 | 3,400 |
45 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 2:06.633 | 3,579 |
46 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:07.033 | 3,979 |
47 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 2:07.967 | 4,913 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 2:03.054 | |
2 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:03.451 | 0.397 |
3 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 2:03.883 | 0.829 |
4 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 2:03.925 | 0.871 |
5 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 2:03.963 | 0.909 |
6 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 2:03.963 | 0.909 |
7 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2:04.225 | 1,171 |
8 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 2:04.277 | 1,223 |
9 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 2:04.292 | 1,238 |
10 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 2:04.395 | 1,341 |
11 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 2:04.397 | 1,343 |
12 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 2:04.506 | 1,452 |
13 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 2:04.580 | 1,526 |
14 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 2:04.632 | 1,578 |
15 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 2:04.687 | 1,633 |
16 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2:04.689 | 1,635 |
17 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 2:04.753 | 1,699 |
18 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 2:04.866 | 1,812 |
19 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:04.918 | 1,864 |
20 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 2:05.050 | 1,996 |
21 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2:05.081 | 2,027 |
22 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 2:05.143 | 2,089 |
23 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2:05.156 | 2,102 |
24 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 2:05.170 | 2,116 |
25 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 2:05.375 | 2,321 |
26 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 2:05.385 | 2,331 |
27 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2:05.387 | 2,333 |
28 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2:05.406 | 2,352 |
29 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2:05.447 | 2,393 |
30 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 2:05.467 | 2,413 |
31 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2:05.516 | 2,462 |
32 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 2:05.648 | 2,594 |
33 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2:05.685 | 2,631 |
34 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2:05.705 | 2,651 |
35 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:05.775 | 2,721 |
36 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.776 | 2,722 |
37 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 2:05.776 | 2,722 |
38 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.802 | 2,748 |
39 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:05.881 | 2,827 |
40 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2:05.954 | 2,900 |
41 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 2:06.227 | 3,173 |
42 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 2:06.454 | 3,400 |
43 | 103 | ALEJANDRO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 2:06.633 | 3,579 |
44 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:07.033 | 3,979 |
45 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 2:08.572 | 5,518 |
SIN TIEMPO AUTO 89 (CHICO).
AUTO 80 (FERNANDEZ) RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA ARTICULO 10.4 (TROCHA).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 2:03.384 | |
2 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:04.047 | 0.663 |
3 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 2:04.328 | 0.944 |
4 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 2:04.346 | 0.962 |
5 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 2:04.384 | 1,000 |
6 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 2:04.388 | 1,004 |
7 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 2:04.573 | 1,189 |
8 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 2:04.613 | 1,229 |
9 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 2:04.718 | 1,334 |
10 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 2:04.764 | 1,380 |
11 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2:04.804 | 1,420 |
12 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 2:04.940 | 1,556 |
13 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 2:04.947 | 1,563 |
14 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:04.962 | 1,578 |
15 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2:05.003 | 1,619 |
16 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 2:05.004 | 1,620 |
17 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2:05.031 | 1,647 |
18 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 2:05.240 | 1,856 |
19 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 2:05.242 | 1,858 |
20 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 2:05.247 | 1,863 |
21 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 2:05.260 | 1,876 |
22 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 2:05.354 | 1,970 |
23 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 2:05.374 | 1,990 |
24 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2:05.446 | 2,062 |
25 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 2:05.448 | 2,064 |
26 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2:05.469 | 2,085 |
27 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:05.484 | 2,100 |
28 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 2:05.484 | 2,100 |
29 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2:05.602 | 2,218 |
30 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 2:05.624 | 2,240 |
31 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 2:05.718 | 2,334 |
32 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2:05.841 | 2,457 |
33 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 2:06.159 | 2,775 |
34 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:06.413 | 3,029 |
35 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 2:06.535 | 3,151 |
36 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2:06.623 | 3,239 |
37 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2:06.680 | 3,296 |
38 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2:06.776 | 3,392 |
39 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 2:06.949 | 3,565 |
40 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2:07.055 | 3,671 |
41 | 103 | ALEJANDRO MARINEZ | FIESTA KINETIC | 2:07.128 | 3,744 |
42 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:07.824 | 4,440 |
43 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 2:07.967 | 4,583 |
44 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2:08.197 | 4,813 |
45 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:08.266 | 4,882 |
AUTO 99 (KREITZ N) RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO.
SIN TIEMPO AUTOS 24 (STIEGLITZ) Y 52 (SIGNORE).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 2:03.454 | |
2 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 2:03.931 | 0.477 |
3 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:04.494 | 1,040 |
4 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 2:04.676 | 1,222 |
5 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 2:04.730 | 1,276 |
6 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 2:04.744 | 1,290 |
7 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:04.757 | 1,303 |
8 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 2:04.892 | 1,438 |
9 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 2:04.916 | 1,462 |
10 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 2:04.972 | 1,518 |
11 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 2:05.005 | 1,551 |
12 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 2:05.040 | 1,586 |
13 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 2:05.086 | 1,632 |
14 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 2:05.116 | 1,662 |
15 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 2:05.190 | 1,736 |
16 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 2:05.267 | 1,813 |
17 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 2:05.282 | 1,828 |
18 | 85 | PETER OLAZ | FIESTA KINETIC | 2:05.405 | 1,951 |
19 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2:05.415 | 1,961 |
20 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 2:05.437 | 1,983 |
21 | 98 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2:05.469 | 2,015 |
22 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2:05.476 | 2,022 |
23 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2:05.549 | 2,095 |
24 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 2:05.574 | 2,120 |
25 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2:05.577 | 2,123 |
26 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2:05.604 | 2,150 |
27 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 2:05.809 | 2,355 |
28 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 2:05.811 | 2,357 |
29 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 2:05.913 | 2,459 |
30 | 105 | MAXIMILIANO DAGATTI | TOYOTA ETIOS | 2:06.070 | 2,616 |
31 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 2:06.311 | 2,857 |
32 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:06.330 | 2,876 |
33 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:06.517 | 3,063 |
34 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 2:06.627 | 3,173 |
35 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 2:06.646 | 3,192 |
36 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 2:06.706 | 3,252 |
37 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 2:06.814 | 3,360 |
38 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 2:06.877 | 3,423 |
39 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 2:06.894 | 3,440 |
40 | 103 | ALEJANDRO MARINEZ | FIESTA KINETIC | 2:07.390 | 3,936 |
41 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 2:07.469 | 4,015 |
42 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2:07.477 | 4,023 |
43 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2:07.504 | 4,050 |
44 | 115 | JUNIOR SOLMI | RENAULT CLIO | 2:08.102 | 4,648 |
45 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 2:08.403 | 4,949 |
