MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT | 13 | 25:13.565 | |
2 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT | 13 | 25:15.195 | 1,630 |
3 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT | 13 | 25:15.352 | 1,787 |
4 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT | 13 | 25:15.765 | 2,200 |
5 | 75 | DANILO GIL | FIAT | 13 | 25:16.875 | 3,310 |
6 | 78 | AGUSTIN GAJATE | FIAT | 13 | 25:17.228 | 3,663 |
7 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT | 13 | 25:18.818 | 5,253 |
8 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT | 13 | 25:18.960 | 5,395 |
9 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT | 13 | 25:20.363 | 6,798 |
10 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT | 13 | 25:20.939 | 7,374 |
11 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT | 13 | 25:21.698 | 8,133 |
12 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT | 13 | 25:21.937 | 8,372 |
13 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT | 13 | 25:23.543 | 9,978 |
14 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT | 13 | 25:23.609 | 10,044 |
15 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT | 13 | 25:22.265 | 8,700 |
16 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT | 13 | 25:23.805 | 10,240 |
17 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT | 13 | 25:24.214 | 10,649 |
18 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT | 13 | 25:25.314 | 11,749 |
19 | 69 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT | 13 | 25:25.532 | 11,967 |
20 | 57 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT | 13 | 25:26.410 | 12,845 |
21 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT | 13 | 25:26.959 | 13,394 |
22 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT | 13 | 25:29.241 | 15,676 |
23 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT | 13 | 25:22.432 | 8,867 |
24 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT | 13 | 25:29.961 | 16,396 |
25 | 87 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT | 13 | 25:31.661 | 18,096 |
26 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT | 13 | 25:35.090 | 21,525 |
27 | 93 | VALENTINO VAムO | FIAT | 13 | 25:36.457 | 22,892 |
28 | 98 | ALBERTO SIGNORELLI | FIAT | 13 | 25:41.382 | 27,817 |
29 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT | 13 | 25:43.245 | 29,680 |
30 | 91 | ESTEBAN MANCUSO | FIAT | 13 | 25:43.832 | 30,267 |
31 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT | 13 | 25:55.076 | 41,511 |
32 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT | 13 | 25:57.216 | 43,651 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
111 | ALDO MORELLO | FIAT | 9 | 18:48.865 | 4 Vueltas | |
68 | ADELQUIS AVILA | FIAT | 7 | 15:32.594 | 6 Vueltas | |
41 | DIEGO VALISI | FIAT | 7 | 15:35.220 | 6 Vueltas | |
96 | JERONIMO CARRION | FIAT | 7 | 15:38.657 | 6 Vueltas | |
21 | NICOLAS ARDESI | FIAT | 6 | 12:24.550 | 7 Vueltas | |
30 | FERNANDO CURRA | FIAT | 6 | 12:26.851 | 7 Vueltas | |
85 | MAXIMO PALU | FIAT | 5 | 10:25.130 | 8 Vueltas | |
80 | VALENTINO SECCHI | FIAT | 3 | 6:32.250 | 10 Vueltas | |
49 | ADRIAN WEHREN | FIAT | ||||
60 | NICOLAS BONELLO | FIAT |
AUTOS , 39 y 72 NO LARGARON
AUTO 73 RECARGO DE 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 7
AUTO 46 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4
AUTO 47 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 85
AUTO 70 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 60
AUTO 99 EXCLUIDO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO CON AS
Márgen de victoria 1.630 Velocidad media 103,614 Mejor t° de vuelta 1:37.288 Mejor Vel. 123,999 Mejor vuelta para 2 – NICOLAS BONFIGLIO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | DANIEL CREVATIN | FIAT | 1:37.104 |
2 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | FIAT | 1:37.116 |
3 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | FIAT | 1:37.320 |
4 | 78 | AGUSTIN GAJATE | FIAT | 1:37.330 |
5 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT | 1:37.340 |
6 | 14 | ESTEBAN CASAIS | FIAT | 1:37.386 |
7 | 4 | MARTIN CHICO | FIAT | 1:37.414 |
8 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT | 1:37.443 |
9 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | FIAT | 1:37.448 |
10 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT | 1:37.454 |
11 | 75 | DANILO GIL | FIAT | 1:37.470 |
12 | 24 | FRANCO MELLI | FIAT | 1:37.485 |
13 | 46 | NICOLAS RUIZ | FIAT | 1:37.537 |
14 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | FIAT | 1:37.610 |
15 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT | 1:37.627 |
16 | 79 | LUCAS BARBALARGA | FIAT | 1:37.695 |
17 | 87 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT | 1:37.699 |
18 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT | 1:37.855 |
19 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT | 1:37.870 |
20 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT | 1:37.885 |
21 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT | 1:37.887 |
22 | 21 | NICOLAS ARDESI | FIAT | 1:37.961 |
23 | 92 | BRIAN DODERA | FIAT | 1:37.988 |
24 | 69 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT | 1:38.142 |
25 | 20 | MARTIN ABELEDO | FIAT | 1:38.180 |
26 | 111 | ALDO MORELLO | FIAT | 1:38.408 |
27 | 72 | JUAN DEUCEDES | FIAT | 1:38.477 |
28 | 68 | ADELQUIS AVILA | FIAT | 1:38.491 |
29 | 48 | DIEGO CASAIS | FIAT | 1:38.536 |
30 | 91 | ESTEBAN MANCUSO | FIAT | 1:38.591 |
31 | 60 | NICOLAS BONELLO | FIAT | 1:39.220 |
32 | 49 | ADRIAN WEHREN | FIAT | 1:39.538 |
33 | 70 | CLAUDIO DIAZ | FIAT | 1:39.738 |
34 | 41 | DIEGO VALISI | FIAT | 1:40.125 |
35 | 57 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT | 1:40.152 |
36 | 93 | VALENTINO VAムO | FIAT | 1:40.200 |
37 | 76 | GASTON CROCCO | FIAT | 1:40.308 |
38 | 47 | LUIS FAIJA | FIAT | 1:40.548 |
39 | 96 | JERONIMO CARRION | FIAT | 1:41.377 |
40 | 81 | GERMAN SASTRE | FIAT | 1:41.849 |
41 | 99 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:42.490 |
42 | 98 | ALBERTO SIGNORELLI | FIAT | |
43 | 30 | FERNANDO CURRA | FIAT | |
44 | 83 | ALVARO OROZA | FIAT | |
45 | 39 | MARIANO CORDANI | FIAT | |
46 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | FIAT | |
47 | 80 | VALENTINO SECCHI | FIAT | |
48 | 85 | MAXIMO PALU | FIAT |
Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Martes a Viernes de 13 a 19hs.