> 21, 22 y 23 de Junio / San Jorge (Santa Fé)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 17 MARTIN TOMAS ETIOS 18 31;01.942
2 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 18 31;03.391 1.449
3 9 MARTINI FELIPE CLIO 18 31;04.072 2.130
4 96 VIANA LUCIANO ETIOS 18 31;04.345 2.403
5 94 LOPEZ WALTER ETIOS 18 31;06.283 4.003
6 32 COLLAZO PABLO TREND 18 31;06.352 4.410
7 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 18 31;06.636 4.694
8 86 LESTON MARTIN CLIO 18 31;06.969 5.027
9 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 18 31;07.890 5.948
10 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 18 31;08.755 6.813
11 6 SALVI MAURO KINETIC 18 31;08.868 6.926
12 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 18 31;09.044 7.102
13 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 18 31;09.333 7.391
14 68 CANAPINO MATIAS ONIX 18 31;10.185 8.243
15 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 18 31;10.799 8.857
16 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 18 31;10.982 9.040
17 23 KREITZ JUAN ETIOS 18 31;12.677 10.735
18 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 18 31;19.762 17.820
19 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 18 31;19.763 17.821
20 109 ALAUX EMANUEL CLIO 18 31;20.341 18.399
21 59 KREITZ NICOLAS ETIOS 18 31;21.278 19.336
22 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 18 31;31.003 29.061
23 25 POSSIEL JORGE ETIOS 18 31;51.985 50.043
24 8 CERRETTI RENZO KINETIC 10 17;21.219 8 VTAS
25 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 8 14;14.057 10 VTAS
26 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 6 10;12.357 12 VTAS
27 97 DAGLIO JUAN ETIOS 1 02;30.309 17 VTAS
28 19 ARANEGA JUAN ETIOS 1 02;33.093 17 VTAS
29 84 YEROBI LUCAS ETIOS 1 02;54.695 17 VTAS
30 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 0 18 VTAS
31 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 0 18 VTAS
32 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 0 18 VTAS


PROMEDIO: 108,583 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 14 en 1:30.749 a 123,770 Km/h
AUTO 5 (GONZALEZ) APERCIBIDO POR GANAR POSICION POR EL PASTO AL AUTO 68 (CANAPINO)
AUTO 12 (VILLABRILLE) PENALIZA CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (HERMIDA)
AUTO 56 (BUSTOS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8 (CERRETTI)
NRP: NRO 99 (BOSIO), NRO 69 (LOIÁCONO), NRO 22 (LESTARD)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 32 COLLAZO, PABLO TREND 5 07;34.690
2 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 5 07;35.821 1.131
3 94 LOPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 5 07;38.651 3.961
4 9 MARTINI, FELIPE CLIO 5 07;40.351 5.661
5 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 07;40.623 5.933
6 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 07;41.902 7.212
7 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 07;42.018 7.328
8 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 5 07;42.379 7.689
9 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 07;50.118 15.428
10 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 1 01;38.091 4 VTAS
11 82 COLLAZO, JULIO CLIO 0 5 VTAS

PROMEDIO: 123,513 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 32 (COLLAZO) Vta 4 en 1:30.401 a 124,246 Km/h
AUTO 109 (ALAUX) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 68 (CANAPINO)
NRP: NRO 82 (COLLAZO)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 5 07;39.269
2 23 KREITZ, JUAN ETIOS 5 07;40.526 1.257
3 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 07;40.702 1.433
4 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 07;41.192 1.923
5 6 SALVI, MAURO KINETIC 5 07;41.421 2.152
6 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 5 07;42.255 2.986
7 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 07;46.730 7.461
8 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 07;48.989 9.720
9 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 5 08;14.877 35.608
10 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 4 06;05.297 1 VTA
11 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 4 06;15.319 1 VTA

PROMEDIO: 122,281 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SALVI) Vta 4 en 1:30.913 a 123,547 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 5 07;42.918
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 07;43.374 0.456
3 86 LESTON, MARTIN CLIO 5 07;46.822 3.904
4 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 07;47.837 4.919
5 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 07;47.838 4.920
6 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 07;47.898 4.980
7 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 5 07;48.841 5.923
8 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 5 07;57.482 14.564
9 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 07;57.970 15.052
10 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 5 07;57.971 15.053
11 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 07;58.676 15.758
12 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 1 01;33.407 4 VTAS

PROMEDIO: 121,317 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 5 en 1:31.422 a 122,859 Km/h
AUTO 56 (BUSTOS) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 10 (PUGNALONI)
AUTO 18 (HERMIDA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (TAMBUCCI)
AUTO 10 (PUGNALONI) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (VILLABRILLE)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;30.344
2 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;30.733 0.389
3 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;30.749 0.405
4 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;30.785 0.441
5 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;30.796 0.452
6 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;30.935 0.591
7 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;30.948 0.604
8 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;31.040 0.696
9 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;31.072 0.728
10 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;31.220 0.876
11 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;31.228 0.884
12 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;31.264 0.920
13 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;31.286 0.942
14 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;31.575 1.231
15 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;31.636 1.292
16 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;31.798 1.454
17 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;32.191 1.847
18 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;32.227 1.883
19 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;32.344 2.000
20 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;32.477 2.133
21 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;32.551 2.207
22 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;32.610 2.266
23 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;32.729 2.385
24 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;32.922 2.578
25 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;32.997 2.653
26 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;33.003 2.659
27 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;33.080 2.736
28 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;33.084 2.740
29 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;33.257 2.913
30 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;33.428 3.084
31 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;33.454 3.110
32 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;33.500 3.156
33 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;33.962 3.618
34 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;34.727 4.383
35 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;35.162 4.818
36 94 LOPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;39.624 9.280

PROMEDIO: 124,325 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;35.559
2 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;36.058 0.499
3 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;36.389 0.830
4 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;36.634 1.075
5 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;37.087 1.528
6 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.164 2.605
7 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;38.363 2.804
8 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;38.793 3.234
9 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;38.926 3.367
10 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;38.940 3.381
11 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;39.204 3.645
12 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;39.295 3.736
13 94 LOPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;39.624 4.065
14 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.498 4.939
15 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;40.529 4.970
16 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;40.841 5.282
17 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;40.897 5.338
18 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;41.022 5.463
19 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;42.477 6.918
20 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS
21 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO

PROMEDIO: 117,540 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 43 (LUQUE), NRO 106 (CARABAJAL)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;30.344
2 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;30.733 0.389
3 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;30.749 0.405
4 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;30.785 0.441
5 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;30.935 0.591
6 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;30.948 0.604
7 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;31.040 0.696
8 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;31.072 0.728
9 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;31.220 0.876
10 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;31.228 0.884
11 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;31.264 0.920
12 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;31.286 0.942
13 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;31.575 1.231
14 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;31.636 1.292
15 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;31.798 1.454
16 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;32.191 1.847
17 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;32.227 1.883
18 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;32.344 2.000
19 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;32.477 2.133
20 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;32.551 2.207
21 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;32.610 2.266
22 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;32.729 2.385
23 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;32.922 2.578
24 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;32.997 2.653
25 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;33.003 2.659
26 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;33.080 2.736
27 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;33.084 2.740
28 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;33.257 2.913
29 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;33.428 3.084
30 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;33.454 3.110
31 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;33.500 3.156
32 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;33.962 3.618
33 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;34.727 4.383
34 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;35.162 4.818

PROMEDIO: 124,325 Km/h
AUTO 94 (LOPEZ) EXCLUIDO POR TECNICA (ENTRE EJES) FICHA 310 ART. 204
AUTO 25 (POSSIEL) RETIRO DE TIEMPOS POR SUPERAR LOS 30″ DE SU MEJOR VUELTA. ART. 10.3 DEL REGLAMENTO DEP.

Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 17 MARTIN TOMAS 1:30.170
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL 1:30.174 0.004
3 86 LESTON, MARTIN 1:30.292 0.122
4 68 CANAPINO, MATIAS 1:30.330 0.160
5 33 STIEGLITZ, FEDERICO 1:30.582 0.412
6 9 MARTINI, FELIPE 1:30.590 0.420
7 15 TAMBUCCI, SANTIAGO 1:30.646 0.476
8 32 COLLAZO, PABLO 1:30.694 0.524
9 5 GONZALEZ, LUCIANO 1:30.729 0.559
10 96 VIANA, LUCIANO 1:30.736 0.566
11 94 LOPEZ, WALTER 1:30.764 0.594
12 106 CARABAJAL, LUCAS 1:30.833 0.663
13 12 VILLABRILLE NEILA, FRANCO 1:30.842 0.672
14 99 BOSIO, EZEQUIEL 1:30.868 0.698
15 8 CERRETTI, RENZO 1:30.910 0.740
16 18 HERMIDA ALONSO, FEDERICO 1:30.932 0.762
17 16 OUBI?A ADRIAN 1:30.943 0.773
18 19 ARANEGA, JUAN 1:31.029 0.859
19 25 POSSIEL, JORGE 1:31.081 0.911
20 10 PUGNALONI, TOMAS 1:31.104 0.934
21 28 MARCHESSE, MARCELO 1:31.200 1.030
22 23 KREITZ, JUAN 1:31.235 1.065
23 24 MARTINEZ, FRANCISCO 1:31.313 1.143
24 30 DI BELLA, SEBASTIAN 1:31.371 1.201
25 109 ALAUX, EMANUEL 1:31.405 1.235
26 22 LESTARD, FREDY 1:31.441 1.271
27 6 SALVI, MAURO 1:31.441 1.271
28 69 LOIACONO, RUBEN 1:31.544 1.374
29 59 KREITZ, NICOLAS 1:31.943 1.773
30 84 YEROBI LUCAS 1:32.078 1.908
31 43 LUQUE, SEBASTIAN 1:32.344 2.174
32 56 BUSTOS, FACUNDO 1:32.672 2.502
33 51 SINTIOLO, ROBERTO 1:32.988 2.818
34 82 COLLAZO, JULIO 1:33.533 3.363
35 97 DAGLIO, JUAN 1:33.708 3.538
36 14 CASAIS, ESTEBAN

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;30.170
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;30.174 0.004
3 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;30.292 0.122
4 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;30.330 0.160
5 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;30.582 0.412
6 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;30.590 0.420
7 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;30.646 0.476
8 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;30.694 0.524
9 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;30.729 0.559
10 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;30.736 0.566
11 94 LOPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;30.764 0.594
12 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;30.833 0.663
13 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;30.842 0.672
14 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;30.868 0.698
15 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;30.910 0.740
16 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;30.932 0.762
17 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;30.943 0.773
18 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;31.029 0.859
19 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;31.081 0.911
20 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;31.104 0.934
21 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;31.200 1.030
22 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;31.235 1.065
23 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;31.313 1.143
24 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;31.371 1.201
25 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;31.405 1.235
26 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;31.441 1.271
27 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;31.441 1.271
28 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;31.544 1.374
29 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;31.943 1.773
30 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;32.078 1.908
31 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;32.344 2.174
32 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;32.672 2.502
33 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;32.988 2.818
34 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;33.533 3.363
35 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;33.708 3.538
36 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;37.583
2 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;38.947 1.364
3 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;39.128 1.545
4 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;39.154 1.571
5 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;39.202 1.619
6 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;39.578 1.995
7 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.601 2.018
8 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;40.149 2.566
9 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;40.403 2.820
10 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;40.605 3.022
11 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.684 3.101
12 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;40.747 3.164
13 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;41.167 3.584
14 109 ALAUX, EMANUEL CLIO 01;41.225 3.642
15 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;41.437 3.854
16 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;41.828 4.245
17 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;41.985 4.402
18 94 LOPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;43.394 5.811
19 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;44.097 6.514
20 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;44.316 6.733
21 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;44.462 6.879
22 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;52.691 15.108
23 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 02;17.110 39.527
24 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 02;32.334 54.751
25 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 02;39.714 1;02.131
26 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO
27 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO
28 86 LESTON, MARTIN CLIO
29 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO

Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 17 MARTIN, TOMAS 1:29.979
2 86 LESTON, MARTIN 1:30.112 0.133
3 33 STIEGLITZ, FEDERICO 1:30.212 0.233
4 1 BASTIDAS, EXEQUIEL 1:30.320 0.341
5 24 MARTINEZ, FRANCISCO 1:30.404 0.425
6 15 TAMBUCCI, SANTIAGO 1:30.414 0.435
7 12 VILLABRILLE NEILA, FRANCO 1:30.426 0.447
8 32 COLLAZO, PABLO 1:30.442 0.463
9 5 GONZALEZ, LUCIANO 1:30.453 0.474
10 8 CERRETTI, RENZO 1:30.475 0.496
11 68 CANAPINO, MATIAS 1:30.515 0.536
12 96 VIANA, LUCIANO 1:30.517 0.538
13 23 KREITZ, JUAN 1:30.539 0.560
14 99 BOSIO, EZEQUIEL 1:30.643 0.664
15 18 HERMIDA ALONSO, FEDERICO 1:30.699 0.720
16 14 CASAIS, ESTEBAN 1:30.755 0.776
17 16 OUBI?A, ADRIAN 1:30.972 0.993
18 9 MARTINI, FELIPE 1:31.016 1.037
19 10 PUGNALONI, TOMAS 1:31.120 1.141
20 94 LOPEZ, WALTER 1:31.143 1.164
21 19 ARANEGA, JUAN 1:31.258 1.279
22 22 LESTARD, FREDY 1:31.277 1.298
23 84 YEROBI, LUCAS 1:31.283 1.304
24 109 ALAUX, EMANUEL 1:31.303 1.324
25 56 BUSTOS, FACUNDO 1:31.357 1.378
26 69 LOIACONO, RUBEN 1:31.393 1.414
27 25 POSSIEL, JORGE 1:31.475 1.496
28 6 SALVI, MAURO 1:31.495 1.516
29 28 MARCHESSE, MARCELO 1:31.590 1.611
30 30 DI BELLA, SEBASTIAN 1:32.118 2.139
31 59 KREITZ, NICOLAS 1:32.138 2.159
32 82 COLLAZO, JULIO 1:32.370 2.391
33 51 SINTIOLO, ROBERTO 1:32.782 2.803
34 43 LUQUE, SEBASTIAN 1:34.852 4.873