MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 31;26.394 | |
2 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 18 | 31;26.602 | 0.208 |
3 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 18 | 31;27.786 | 1.392 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 31;28.457 | 2.063 |
5 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 31;29.746 | 3.352 |
6 | 31 | MAINERO FABIAN | UP | 18 | 31;30.069 | 3.675 |
7 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 31;30.252 | 3.858 |
8 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 18 | 31;30.604 | 4.210 |
9 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 18 | 31;34.356 | 7.962 |
10 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 31;35.986 | 9.592 |
11 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 18 | 31;36.411 | 10.017 |
12 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 18 | 31;36.412 | 10.018 |
13 | 47 | TORRES JOAQUIN | UP | 18 | 31;36.814 | 10.420 |
14 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 18 | 31;36.853 | 10.459 |
15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 31;37.477 | 11.083 |
16 | 117 | GRANATA FELIPE | WAY | 18 | 31;37.793 | 11.399 |
17 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 18 | 31;38.289 | 11.895 |
18 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 18 | 31;39.641 | 13.247 |
19 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 31;42.369 | 15.975 |
20 | 106 | DAGOSTINO MARCOS | WAY | 18 | 31;42.628 | 16.234 |
21 | 118 | YEROBI ARIAN | CELTA | 18 | 31;42.749 | 16.355 |
22 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 18 | 31;42.876 | 16.482 |
23 | 107 | COLLANTE MATIAS | UP | 18 | 31;43.263 | 16.869 |
24 | 111 | CLAPIER MATIAS | UP | 16 | 28;26.558 | 2 VTAS |
25 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 14 | 24;38.919 | 4 VTAS |
26 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 12 | 21;07.685 | 6 VTAS |
27 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 12 | 22;11.282 | 6 VTAS |
28 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 11 | 19;33.628 | 7 VTAS |
29 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 10 | 17;55.355 | 8 VTAS |
30 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 10 | 18;39.408 | 8 VTAS |
31 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 10 | 21;43.881 | 8 VTAS |
32 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 9 | 16;26.607 | 9 VTAS |
33 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 8 | 15;43.734 | 10 VTAS |
34 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;57.529 | 10 VTAS |
35 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 5 | 10;11.594 | 13 VTAS |
36 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 5 | 10;14.637 | 13 VTAS |
37 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 5 | 10;21.799 | 13 VTAS |
38 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 4 | 08;44.938 | 14 VTAS |
39 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 4 | 09;32.384 | 14 VTAS |
40 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 3 | 07;09.140 | 15 VTAS |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 3 | 07;39.704 | 15 VTAS |
42 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 2 | 07;25.795 | 16 VTAS |
43 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 0 | 18 VTAS | |
44 | 109 | PEREZ FEDERICO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
45 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 0 | 18 VTAS | |
46 | 108 | MENENDEZ AGUSTIN | UP | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 107,176 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 27 (ISOLDI) Vta 4 en 1:32.321 a 121,662 Km/h
AUTO 63 (CICARELLI) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (MARTIN A.)
AUTO 98 (MELO) APERCIBIDO POR GANAR POSICION POR EL PASTO CONTRA EL AUTO 17 (BAYALA)
AUTO 19 (BUCHHOLZ) APERCIBIDO POR DOBLE CAMBIO DE TRAYECTORIA AL AUTO 98 (MELO)
AUTO 89 (JUYERO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 35 (IGLESIAS)
NRP: NRO 82 (KONJUH), NRO 109 (PÉREZ), NRO 42 (CARRIÓN), NRO 108 (MÉNENDEZ).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 5 | 08;28.336 | |
2 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 08;31.076 | 2.740 |
3 | 14 | VaZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 08;31.077 | 2.741 |
4 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;31.782 | 3.446 |
5 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;35.898 | 7.562 |
6 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 5 | 08;37.816 | 9.480 |
7 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;38.933 | 10.597 |
8 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 5 | 08;42.207 | 13.871 |
9 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 5 | 08;42.810 | 14.474 |
10 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 5 | 08;48.801 | 20.465 |
11 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 08;49.355 | 21.019 |
12 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 5 | 08;49.887 | 21.551 |
13 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 5 | 09;03.674 | 35.338 |
14 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 1 | 01;45.263 | 4 VTAS |
15 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 1 | 01;50.857 | 4 VTAS |
16 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 0 | 00;03.038 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 110,478 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (VÁZQUEZ) Vta 4 en 1:41.040 a 111,164 Km/h
AUTO 14 (VAZQUEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 73 (IGLESIAS)
NRP: NRO 47 (TORRES)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 09;11.056 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 09;11.603 | 0.547 |
3 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 09;13.568 | 2.512 |
4 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 5 | 09;14.563 | 3.507 |
5 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 09;14.564 | 3.508 |
6 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 09;15.601 | 4.545 |
7 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 5 | 09;15.602 | 4.546 |
8 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 5 | 09;16.356 | 5.300 |
9 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 5 | 09;16.544 | 5.488 |
10 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 5 | 09;18.050 | 6.994 |
11 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 5 | 09;19.533 | 8.477 |
12 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 5 | 09;19.876 | 8.820 |
13 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 09;25.272 | 14.216 |
14 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 5 | 09;33.975 | 22.919 |
15 | 42 | CARRIoN, JERoNIMO | WAY | 5 | 10;20.132 | 1;09.076 |
16 | 108 | MeNENDEZ, AGUSTIN | UP | 1 | 03;50.056 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 101,913 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 5 en 1:41.640 a 110,508 Km/h
AUTO 2 (LANTELLA) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 63 (CICARELLI)
AUTO 18 (RASPANTI) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (HUSER)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 09;01.438 | |
2 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 09;02.207 | 0.769 |
3 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 09;02.922 | 1.484 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 09;02.955 | 1.517 |
5 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 5 | 09;03.763 | 2.325 |
6 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 09;04.147 | 2.709 |
7 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 09;05.498 | 4.060 |
8 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 5 | 09;05.914 | 4.476 |
9 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 09;06.398 | 4.960 |
10 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 09;08.969 | 7.531 |
11 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 09;09.858 | 8.420 |
12 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 09;12.193 | 10.755 |
13 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 5 | 09;12.209 | 10.771 |
14 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 2 | 03;18.946 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 103,724 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 87 (CALO) Vta 1 en 1:35.553 a 117,547 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.347 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.555 | 0.208 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;32.572 | 0.225 |
4 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;32.581 | 0.234 |
5 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.584 | 0.237 |
6 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.625 | 0.278 |
7 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.709 | 0.362 |
8 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;32.721 | 0.374 |
9 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.725 | 0.378 |
10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.740 | 0.393 |
11 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;32.766 | 0.419 |
12 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.777 | 0.430 |
13 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.794 | 0.447 |
14 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.816 | 0.469 |
15 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.905 | 0.558 |
16 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.078 | 0.731 |
17 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.088 | 0.741 |
18 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;33.089 | 0.742 |
19 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.144 | 0.797 |
20 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;33.170 | 0.823 |
21 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.302 | 0.955 |
22 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.351 | 1.004 |
23 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.448 | 1.101 |
24 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.473 | 1.126 |
25 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;33.515 | 1.168 |
26 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;33.574 | 1.227 |
27 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;33.589 | 1.242 |
28 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.615 | 1.268 |
29 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.626 | 1.279 |
30 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;33.640 | 1.293 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;33.734 | 1.387 |
32 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.770 | 1.423 |
33 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.088 | 1.741 |
34 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.105 | 1.758 |
35 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;34.222 | 1.875 |
36 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.246 | 1.899 |
37 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;34.340 | 1.993 |
38 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;34.431 | 2.084 |
39 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.536 | 2.189 |
40 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;34.701 | 2.354 |
41 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;34.770 | 2.423 |
42 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.810 | 2.463 |
43 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;34.835 | 2.488 |
44 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.201 | 2.854 |
45 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;35.372 | 3.025 |
46 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;35.512 | 3.165 |
47 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;37.347 | 5.000 |
48 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;37.486 | 5.139 |
PROMEDIO: 121,628 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.510 | |
2 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;32.581 | 0.071 |
3 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.584 | 0.074 |
4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.632 | 0.122 |
5 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;32.651 | 0.141 |
6 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.709 | 0.199 |
7 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.740 | 0.230 |
8 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;32.766 | 0.256 |
9 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.777 | 0.267 |
10 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.916 | 0.406 |
11 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.924 | 0.414 |
12 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.942 | 0.432 |
13 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.088 | 0.578 |
14 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;33.089 | 0.579 |
15 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.144 | 0.634 |
16 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;33.149 | 0.639 |
17 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.187 | 0.677 |
18 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;33.276 | 0.766 |
19 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.302 | 0.792 |
20 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.351 | 0.841 |
21 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;33.418 | 0.908 |
22 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.473 | 0.963 |
23 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;33.574 | 1.064 |
24 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.615 | 1.105 |
25 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;33.640 | 1.130 |
26 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.890 | 1.380 |
27 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;34.176 | 1.666 |
28 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.189 | 1.679 |
29 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;34.282 | 1.772 |
30 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;34.305 | 1.795 |
31 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;34.536 | 2.026 |
32 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.619 | 2.109 |
33 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.676 | 2.166 |
34 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;34.770 | 2.260 |
35 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.810 | 2.300 |
36 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 01;34.835 | 2.325 |
37 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;35.201 | 2.691 |
38 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;35.372 | 2.862 |
39 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;37.430 | 4.920 |
40 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;37.539 | 5.029 |
41 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;37.594 | 5.084 |
42 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;38.648 | 6.138 |
43 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;42.667 | 10.157 |
44 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;48.821 | 16.311 |
45 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;01.563 | 29.053 |
46 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP |
PROMEDIO: 121,414 Km/h
AUTO 1 (ETCHEVESTE) RETIRO DEL MEJOR TIEMPO POR PERJUDICAR AL AUTO 87 (CALO)
SIN TIEMPO: NRO 96 (DODERA), NRO 16 (RÍOS)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.347 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;32.555 | 0.208 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;32.572 | 0.225 |
4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;32.625 | 0.278 |
5 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;32.721 | 0.374 |
6 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;32.725 | 0.378 |
7 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;32.783 | 0.436 |
8 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.794 | 0.447 |
9 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;32.801 | 0.454 |
10 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;32.816 | 0.469 |
11 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;32.905 | 0.558 |
12 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;32.973 | 0.626 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;32.997 | 0.650 |
14 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.078 | 0.731 |
15 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;33.168 | 0.821 |
16 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;33.170 | 0.823 |
17 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;33.448 | 1.101 |
18 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;33.515 | 1.168 |
19 | 47 | TORRES, JOAQUIN | UP | 01;33.589 | 1.242 |
20 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;33.626 | 1.279 |
21 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;33.645 | 1.298 |
22 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 01;33.714 | 1.367 |
23 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;33.734 | 1.387 |
24 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;33.758 | 1.411 |
25 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;33.770 | 1.423 |
26 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;33.793 | 1.446 |
27 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.831 | 1.484 |
28 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;33.908 | 1.561 |
29 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;34.063 | 1.716 |
30 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.088 | 1.741 |
31 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.105 | 1.758 |
32 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;34.165 | 1.818 |
33 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;34.222 | 1.875 |
34 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.246 | 1.899 |
35 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;34.340 | 1.993 |
36 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 01;34.431 | 2.084 |
37 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;34.701 | 2.354 |
38 | 107 | COLLANTE, MATIAS | UP | 01;34.772 | 2.425 |
39 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.980 | 2.633 |
40 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;35.475 | 3.128 |
41 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;35.512 | 3.165 |
42 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;36.466 | 4.119 |
43 | 108 | MENENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;37.347 | 5.000 |
44 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;37.486 | 5.139 |
45 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP |
PROMEDIO: 121,628 Km/h
AUTO 31 (MAINERO) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) FICHA 211, ART. 204
AUTO 89 (JUYERO) EXCLUIDO POR TECNICA (CAJA) FICHA 204, ART. 6
SIN TIEMPO: NRO 44 (SARACCO)
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | 1:32.419 | |
2 | 31 | MAINERO, FABIAN | 1:32.633 | 0.214 |
3 | 117 | GRANATA, FELIPE | 1:32.693 | 0.274 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | 1:32.784 | 0.365 |
5 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:32.804 | 0.385 |
6 | 86 | GARRO LUCAS | 1:32.871 | 0.452 |
7 | 15 | MARTIN AGUSTIN | 1:33.026 | 0.607 |
8 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:33.105 | 0.686 |
9 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:33.113 | 0.694 |
10 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:33.129 | 0.71 |
11 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | 1:33.404 | 0.985 |
12 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:33.443 | 1.024 |
13 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:33.463 | 1.044 |
14 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:33.484 | 1.065 |
15 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:33.617 | 1.198 |
16 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:33.638 | 1.219 |
17 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:33.859 | 1.44 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | 1:33.890 | 1.471 |
19 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:33.936 | 1.517 |
20 | 111 | CLAPIER, MATIAS | 1:33.949 | 1.53 |
21 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:34.049 | 1.63 |
22 | 90 | ALCAINE GONZALO | 1:34.143 | 1.724 |
23 | 106 | D' AGOSTINO, MARCOS | 1:34.195 | 1.776 |
24 | 66 | VA?O DIEGO | 1:34.234 | 1.815 |
25 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | 1:34.270 | 1.851 |
26 | 49 | RUDOLF HUGO | 1:34.274 | 1.855 |
27 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 1:34.374 | 1.955 |
28 | 63 | CICARELLI, ANDRES | 1:34.401 | 1.982 |
29 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | 1:34.437 | 2.018 |
30 | 16 | RIOS FACUNDO | 1:34.478 | 2.059 |
31 | 85 | NUGNES ANGELO | 1:34.656 | 2.237 |
32 | 93 | ROMANO FRANCO | 1:34.702 | 2.283 |
33 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | 1:34.929 | 2.51 |
34 | 39 | BLANC CARLOS | 1:34.937 | 2.518 |
35 | 109 | PEREZ, FEDERICO | 1:34.969 | 2.55 |
36 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:35.327 | 2.908 |
37 | 96 | DODERA BRIAN | 1:35.386 | 2.967 |
38 | 107 | COLLANTE, MATIAS | 1:35.555 | 3.136 |
39 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | 1:35.708 | 3.289 |
40 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | 1:36.551 | 4.132 |
41 | 47 | TORRES JOAQUIN | 1:41.716 | 9.297 |
42 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | 1:43.458 | 11.039 |
43 | 118 | YEROBI, ARIAN | 1:43.622 | 11.203 |
44 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:46.076 | 13.657 |
45 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:54.580 | 22.161 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;32.419 | |
2 | 31 | MAINERO, FABIAN | UP | 01;32.633 | 0.214 |
3 | 117 | GRANATA, FELIPE | WAY | 01;32.693 | 0.274 |
4 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;32.784 | 0.365 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;32.804 | 0.385 |
6 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;32.871 | 0.452 |
7 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;33.026 | 0.607 |
8 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;33.105 | 0.686 |
9 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;33.113 | 0.694 |
10 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;33.129 | 0.710 |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;33.404 | 0.985 |
12 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;33.443 | 1.024 |
13 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;33.463 | 1.044 |
14 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;33.484 | 1.065 |
15 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;33.617 | 1.198 |
16 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;33.638 | 1.219 |
17 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 01;33.859 | 1.440 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;33.890 | 1.471 |
19 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;33.936 | 1.517 |
20 | 111 | CLAPIER, MATIAS | UP | 01;33.949 | 1.530 |
21 | 109 | PEREZ, FEDERICO | CORSA | 01;34.045 | 1.626 |
22 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;34.049 | 1.630 |
23 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 01;34.143 | 1.724 |
24 | 106 | DAGOSTINO, MARCOS | WAY | 01;34.195 | 1.776 |
25 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;34.234 | 1.815 |
26 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;34.270 | 1.851 |
27 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;34.274 | 1.855 |
28 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;34.374 | 1.955 |
29 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;34.401 | 1.982 |
30 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;34.437 | 2.018 |
31 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;34.478 | 2.059 |
32 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;34.656 | 2.237 |
33 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;34.702 | 2.283 |
