MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY FELIPE | UNO | 15 | 26;07.766 | |
2 | 51 | BOSQUE TOMAS | UNO | 15 | 26;08.449 | 0.683 |
3 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 15 | 26;11.158 | 3.392 |
4 | 111 | GAJATE AGUSTIN | UNO | 15 | 26;13.404 | 5.638 |
5 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 15 | 26;13.405 | 5.639 |
6 | 17 | DEUCEDES JOAQUIN | UNO | 15 | 26;14.808 | 7.042 |
7 | 9 | POGGI BERNARDO | UNO | 15 | 26;14.959 | 7.193 |
8 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 15 | 26;15.671 | 7.905 |
9 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 15 | 26;16.019 | 8.253 |
10 | 68 | BENITO NICOLAS | UNO | 15 | 26;16.314 | 8.548 |
11 | 24 | MADINA NAHUEL | UNO | 15 | 26;16.982 | 9.216 |
12 | 10 | MARTINEZ JULIAN | UNO | 15 | 26;17.261 | 9.495 |
13 | 54 | GONZALEZ COSTE JOAQUIN | UNO | 15 | 26;19.414 | 11.648 |
14 | 60 | DOPAZO PABLO | UNO | 15 | 26;19.830 | 12.064 |
15 | 20 | SANCHEZ MATIAS | UNO | 15 | 26;22.022 | 14.256 |
16 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 15 | 26;22.944 | 15.178 |
17 | 99 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 15 | 26;23.612 | 15.846 |
18 | 33 | SAMA CONRADO | UNO | 15 | 26;24.999 | 17.233 |
19 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 15 | 26;29.247 | 21.481 |
20 | 113 | VERON MATIAS | UNO | 15 | 26;30.535 | 22.769 |
21 | 28 | ROMERO NICOLAS | UNO | 15 | 26;31.201 | 23.435 |
22 | 37 | CABEZON MATIAS | UNO | 15 | 26;33.349 | 25.583 |
23 | 27 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | 15 | 26;33.518 | 25.752 |
24 | 108 | CABRERA ALEJANDRO | UNO | 15 | 26;33.618 | 25.852 |
25 | 104 | VIGO JOSEFINA | UNO | 15 | 26;37.995 | 30.229 |
26 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 14 | 24;40.502 | 1 VTA |
27 | 91 | LEGUIZAMON SANTIAGO | UNO | 14 | 26;25.160 | 1 VTA |
28 | 35 | BECHER MATIAS | UNO | 12 | 21;30.924 | 3 VTAS |
29 | 57 | FERNANDEZ IGNACIO | UNO | 12 | 21;31.109 | 3 VTAS |
30 | 56 | PALAU MAXIMO | UNO | 11 | 20;01.848 | 4 VTAS |
31 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 10 | 18;16.314 | 5 VTAS |
32 | 85 | PEREZ LOPEZ PEDRO | UNO | 10 | 20;02.353 | 5 VTAS |
33 | 98 | PERUGINI JUAN | UNO | 9 | 15;33.601 | 6 VTAS |
34 | 103 | VITAR TOMAS | UNO | 8 | 13;38.453 | 7 VTAS |
35 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 8 | 14;25.352 | 7 VTAS |
36 | 107 | SIMONA HAMLET | UNO | 8 | 20;03.000 | 7 VTAS |
37 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 5 | 09;17.695 | 10 VTAS |
38 | 86 | SUAREZ BERNARDO | UNO | 2 | 04;16.861 | 13 VTAS |
39 | 5 | MARCHESIN THOMAS | UNO | 1 | 02;38.314 | 14 VTAS |
40 | 109 | GAMULIN LUCIANO | UNO | 1 | 02;39.300 | 14 VTAS |
41 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 1 | 02;40.806 | 14 VTAS |
42 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 1 | 03;05.856 | 14 VTAS |
43 | 13 | AREVALO TOMAS | UNO | 0 | 15 VTAS | |
44 | 42 | MURUA ELOY | UNO | 0 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 107,465 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (RODRIGUEZ) Vta 8 en 1:34.769 a 118,500 Km/h
AUTO 96 (SIMEONI) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 10 (MARTINEZ)
AUTO 38 (BOCCAGNI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (POGGI)
AUTO 12 (BECHER C.) PENALIZACION DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 111 (GAJATE)
AUTO 96 (SIMEONI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 57 (FERNANDEZ I.)
NRP: NRO 13 (ARÉVALO), NRO 42 (MURUA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;02.795 | |
2 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 08;05.885 | 3.090 |
3 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;06.506 | 3.711 |
4 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;07.018 | 4.223 |
5 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5 | 08;10.015 | 7.220 |
6 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;13.774 | 10.979 |
7 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 5 | 08;14.124 | 11.329 |
8 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 5 | 08;14.326 | 11.531 |
9 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 5 | 08;26.641 | 23.846 |
10 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;26.723 | 23.928 |
11 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 5 | 08;38.364 | 35.569 |
12 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 4 | 06;40.991 | 1 VTA |
13 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 0 | 5 VTAS | |
14 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 116,323 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 83 (ASTORGANO) Vta 2 en 1:35.749 a 117,307 Km/h
AUTO 37 (CABEZON) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 60 (DOPAZO)
AUTO 57 (FERNANDEZ) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 6 (SUAREZ) Y PERJUDICANDO AL AUTO 99 (VIGNAU) Y AUTO 33 (SAMA)
NRP: NRO 33 (SAMA ), NRO 99 (VIGNEAU)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;00.282 | |
2 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 5 | 08;01.663 | 1.381 |
3 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 08;01.800 | 1.518 |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 08;02.200 | 1.918 |
5 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 08;03.602 | 3.320 |
6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;04.212 | 3.930 |
7 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 5 | 08;09.370 | 9.088 |
8 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;09.716 | 9.434 |
9 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;10.027 | 9.745 |
10 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 08;10.277 | 9.995 |
11 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;13.193 | 12.911 |
12 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 5 | 08;13.822 | 13.540 |
13 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 5 | 08;26.113 | 25.831 |
14 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 2 | 03;17.548 | 3 VTAS |
15 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 1 | 10;20.153 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 116,931 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (BECHER ) Vta 4 en 1:35.646 a 117,433 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 5 | 08;00.226 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;00.669 | 0.443 |
3 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 08;01.197 | 0.971 |
4 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 08;02.302 | 2.076 |
5 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 08;02.546 | 2.320 |
6 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 08;04.841 | 4.615 |
7 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 08;05.900 | 5.674 |
8 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 5 | 08;07.562 | 7.336 |
9 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;12.187 | 11.961 |
10 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;12.635 | 12.409 |
11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;12.791 | 12.565 |
12 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 5 | 08;20.443 | 20.217 |
13 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 5 | 08;21.071 | 20.845 |
14 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;22.370 | 22.144 |
15 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 4 | 08;39.342 | 1 VTA |
16 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 0 | 00;03.582 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 116,945 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 51 (BOSQUE) Vta 4 en 1:35.351 a 117,796 Km/h
NRP: NRO 56 (PALAU)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.509 | |
2 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.571 | 0.062 |
3 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;35.581 | 0.072 |
4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.660 | 0.151 |
5 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;35.664 | 0.155 |
6 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.677 | 0.168 |
7 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;35.680 | 0.171 |
8 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.726 | 0.217 |
9 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.758 | 0.249 |
10 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;35.977 | 0.468 |
11 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;35.981 | 0.472 |
12 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.990 | 0.481 |
13 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;35.999 | 0.490 |
14 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;36.054 | 0.545 |
15 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;36.076 | 0.567 |
16 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;36.120 | 0.611 |
17 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;36.138 | 0.629 |
18 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;36.214 | 0.705 |
19 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;36.306 | 0.797 |
20 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;36.372 | 0.863 |
21 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.378 | 0.869 |
22 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.413 | 0.904 |
23 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.439 | 0.930 |
24 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;36.500 | 0.991 |
25 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;36.557 | 1.048 |
26 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;36.733 | 1.224 |
27 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;36.762 | 1.253 |
28 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;36.794 | 1.285 |
29 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;36.882 | 1.373 |
30 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;36.986 | 1.477 |
31 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;37.003 | 1.494 |
32 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;37.052 | 1.543 |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;37.091 | 1.582 |
34 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;37.155 | 1.646 |
35 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 01;37.264 | 1.755 |
36 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;37.311 | 1.802 |
37 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;37.449 | 1.940 |
38 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;37.454 | 1.945 |
39 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;37.458 | 1.949 |
40 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;37.494 | 1.985 |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;37.530 | 2.021 |
42 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;37.879 | 2.370 |
43 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.621 | 3.112 |
44 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;38.708 | 3.199 |
45 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;39.831 | 4.322 |
46 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;41.913 | 6.404 |
PROMEDIO: 117,601 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;39.445 | |
2 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;39.617 | 0.172 |
3 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;40.850 | 1405 |
4 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;40.936 | 1.491 |
5 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;40.949 | 1.504 |
6 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;41.371 | 1.926 |
7 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;41.635 | 2.190 |
8 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 01;41.773 | 2.328 |
9 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;41.843 | 2.398 |
10 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;41.913 | 2.468 |
11 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;42.150 | 2.705 |
12 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;42.222 | 2.777 |
13 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;42.672 | 3.227 |
14 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;42.908 | 3.463 |
15 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.276 | 3.831 |
16 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.475 | 4.030 |
17 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.949 | 4.504 |
18 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;44.301 | 4.856 |
19 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;44.978 | 5.533 |
20 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;45.359 | 5.914 |
21 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;47.733 | 8.288 |
22 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;49.035 | 9.590 |
23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;52.047 | 12.602 |
24 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;52.398 | 12.953 |
25 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;53.619 | 14.174 |
26 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | ||
27 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | ||
28 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | ||
29 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | ||
30 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | ||
31 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | ||
32 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | ||
33 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | ||
34 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | ||
35 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | ||
36 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | ||
37 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | ||
38 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | ||
39 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | ||
40 | 101 | REY, FELIPE | UNO | ||
41 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO |
PROMEDIO: 112,947 Km/h
AUTO 19 (ESPINDOLA) SE INVALIDA LA MEJOR VTA. POR DAR VUELTA DE MAS CON BANDERA A CUADROS
AUTO 17 (DEUCEDES) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA) FICHA 100, ART. 204
AUTO 91 (LEGUIZAMON) EXCLUIDO POR TECNICA (CAJA) FICHA 101
SIN TIEMPO:
NRO 56 (PALAU), NRO 27 (ARGUISSAIN), NRO 68 (BENITO), NRO 3 (RODRÍGUEZ), NRO 57 (FERNÁNDEZ) NRO 60 (DOPAZO), NRO 94 (FANTUZ), NRO 96 (SIMEONI), NRO 104 (VIGO), NRO 109 (GAMULIN) NRO 51 (BOSQUE), NRO 5 (MARCHESÍN), NRO 6 (SUÁREZ), NRO 16 (MARCILLA), NRO 54 (GONZALEZ COSTE) NRO 101 (REY), NRO 12 (BECHER )
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.509 | |
2 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.571 | 0.062 |
3 | 68 | BENITO, NICOLaS | UNO | 01;35.581 | 0.072 |
4 | 3 | RODRiGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.660 | 0.151 |
5 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;35.664 | 0.155 |
6 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.677 | 0.168 |
7 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;35.680 | 0.171 |
8 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.726 | 0.217 |
9 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.758 | 0.249 |
10 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;35.977 | 0.468 |
11 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;35.981 | 0.472 |
12 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.990 | 0.481 |
13 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;35.999 | 0.490 |
14 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;36.054 | 0.545 |
15 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;36.076 | 0.567 |
16 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;36.120 | 0.611 |
17 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;36.138 | 0.629 |
18 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;36.214 | 0.705 |
19 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;36.306 | 0.797 |
20 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;36.372 | 0.863 |
21 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.378 | 0.869 |
22 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.413 | 0.904 |
23 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.439 | 0.930 |
24 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;36.500 | 0.991 |
25 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;36.557 | 1.048 |
26 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;36.733 | 1.224 |
27 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;36.762 | 1.253 |
28 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;36.794 | 1.285 |
29 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;36.882 | 1.373 |
30 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;36.986 | 1.477 |
31 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;37.003 | 1.494 |
32 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;37.052 | 1.543 |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;37.091 | 1.582 |
34 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;37.155 | 1.646 |
35 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 01;37.264 | 1.755 |
36 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;37.311 | 1.802 |
37 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;37.449 | 1.940 |
38 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;37.454 | 1.945 |
39 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;37.458 | 1.949 |
40 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;37.494 | 1.985 |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;37.530 | 2.021 |
42 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;37.879 | 2.370 |
43 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.621 | 3.112 |
44 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;38.708 | 3.199 |
45 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;39.831 | 4.322 |
46 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO |
PROMEDIO: 117,601 Km/h
AUTO 85 (PEREZ LOPEZ) SE ENVIA A PARQUE CERRADO POR PROVOCAR BANDERA ROJA
SIN TIEMPO: NRO 85 (PÉREZ LOPEZ), NRO 19 (ESPINDOLA )
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR, TOMAS | 1:35.648 | |
2 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | 1:35.947 | 0.299 |
3 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:35.987 | 0.339 |
4 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | 1:35.997 | 0.349 |
5 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | 1:36.001 | 0.353 |
6 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | 1:36.085 | 0.437 |
7 | 9 | POGGI, BERNARDO | 1:36.462 | 0.814 |
8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | 1:36.837 | 1.189 |
9 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | 1:37.117 | 1.469 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | 1:37.161 | 1.513 |
11 | 56 | PALAU, MAXIMO | 1:37.213 | 1.565 |
12 | 113 | VERON, MATIAS | 1:37.333 | 1.685 |
13 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | 1:37.425 | 1.777 |
14 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:37.505 | 1.857 |
15 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | 1:37.544 | 1.896 |
16 | 51 | BOSQUE, TOMAS | 1:37.671 | 2.023 |
17 | 60 | DOPAZO, PABLO | 1:37.776 | 2.128 |
18 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | 1:37.806 | 2.158 |
19 | 101 | REY, FELIPE | 1:37.890 | 2.242 |
20 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | 1:37.897 | 2.249 |
21 | 33 | SAMA, CONRADO | 1:37.952 | 2.304 |
22 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | 1:37.976 | 2.328 |
23 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | 1:38.097 | 2.449 |
24 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | 1:38.194 | 2.546 |
25 | 42 | MURUA, ELOY | 1:38.244 | 2.596 |
26 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | 1:38.257 | 2.609 |
27 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | 1:38.528 | 2.880 |
28 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | 1:38.545 | 2.897 |
29 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | 1:38.590 | 2.942 |
30 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | 1:38.640 | 2.992 |
31 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | 1:38.766 | 3.118 |
32 | 104 | VIGO, JOSEFINA | 1:38.775 | 3.127 |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | 1:39.038 | 3.390 |
34 | 94 | FANTUZ, MARIANO | 1:39.116 | 3.468 |
35 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | 1:39.335 | 3.687 |
36 | 35 | BECHER, MATIAS | 1:39.739 | 4.091 |
37 | 107 | SIMONA HAMLET BELKIS | 1:39.781 | 4.133 |
38 | 98 | PERUGINI, JUAN | 1:39.841 | 4.193 |
39 | 22 | Del BARRIO, MANUEL | 1:39.872 | 4.224 |
40 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | 1:39.932 | 4.284 |
41 | 37 | CABEZON, MATIAS | 1:40.044 | 4.396 |
42 | 68 | BENITO, NICOLAS | 1:40.204 | 4.556 |
43 | 15 | CORDANI, MARCOS | 1:40.595 | 4.947 |
44 | 23 | RUIZ NICOLAS | 1:41.600 | 5.952 |
45 | 24 | MADINA, NAHUEL |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.648 | |
2 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 01;35.947 | 0.299 |
3 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.987 | 0.339 |
4 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.997 | 0.349 |
5 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;36.001 | 0.353 |
6 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;36.085 | 0.437 |
7 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;36.462 | 0.814 |
8 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;36.837 | 1.189 |
9 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;37.117 | 1.469 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;37.161 | 1.513 |
11 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;37.213 | 1.565 |
12 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 01;37.333 | 1.685 |
13 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;37.425 | 1.777 |
14 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;37.505 | 1.857 |
15 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;37.544 | 1.896 |
16 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;37.671 | 2.023 |
17 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;37.776 | 2.128 |
18 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;37.806 | 2.158 |
19 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;37.890 | 2.242 |
20 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;37.897 | 2.249 |
21 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;37.952 | 2.304 |
22 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;37.976 | 2.328 |
23 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;38.097 | 2.449 |
24 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;38.194 | 2.546 |
25 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;38.244 | 2.596 |
26 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;38.257 | 2.609 |
27 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;38.528 | 2.880 |
28 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;38.545 | 2.897 |
29 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;38.590 | 2.942 |
30 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;38.640 | 2.992 |
31 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;38.766 | 3.118 |
32 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.775 | 3.127 |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;39.038 | 3.390 |
34 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;39.116 | 3.468 |
35 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;39.335 | 3.687 |
36 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;39.739 | 4.091 |
37 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | 01;39.781 | 4.133 |
38 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;39.841 | 4.193 |
39 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;39.872 | 4.224 |
40 | 108 | CABRERA, ALEJANDRO | UNO | 01;39.932 | 4.284 |
41 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;40.044 | 4.396 |
42 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;40.204 | 4.556 |
