> 03, 04 y 05 de Mayo / Río Cuarto (Córdoba)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 18 27;07.589
2 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 18 27;09.480 1.891
3 16 OUBIÑA ADRIÁN CLIO 18 27;09.949 2.360
4 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 18 27;10.832 3.243
5 25 POSSIEL JORGE ETIOS 18 27;11.519 3.930
6 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 18 27;12.141 4.552
7 84 YEROBI LUCAS ETIOS 18 27;16.272 8.683
8 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 18 27;17.004 9.415
9 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 18 27;17.247 9.658
10 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 18 27;17.871 10.282
11 87 ROSSI GASTON KINETIC 18 27;18.152 10.563
12 90 PALAU NICOLAS ETIOS 18 27;19.051 11.462
13 94 LOPEZ WALTER ROLANDO ETIOS 18 27;19.052 11.463
14 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 18 27;20.163 12.574
15 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 18 27;23.172 15.583
16 83 FONTANA GASTON KINETIC 18 27;24.123 16.534
17 7 FAURET FRANCO ETIOS 18 27;24.594 17.005
18 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 18 27;25.152 17.563
19 19 ARANEGA JUAN ETIOS 18 27;25.563 17.974
20 59 KREITZ NICOLAS ETIOS 18 27;25.980 18.391
21 97 DAGLIO JUAN ETIOS 18 27;28.532 20.943
22 8 CERRETTI RENZO KINETIC 18 27;28.866 21.277
23 96 VIANA LUCIANO ETIOS 18 27;29.125 21.536
24 32 COLLAZO PABLO TREND 18 27;32.502 24.913
25 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 18 27;34.783 27.194
26 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 18 27;38.981 31.392
27 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 18 27;38.982 31.393
28 82 COLLAZO JULIO CLIO 18 27;39.919 32.330
29 17 MARTIN TOMAS ETIOS 15 27;29.903 3 VTAS
30 88 VOLPI SIMON KINETIC 12 19;20.981 6 VTAS
31 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 12 19;22.752 6 VTAS
32 86 LESTON MARTIN CLIO 8 12;04.491 10 VTAS
33 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 7 11;06.163 11 VTAS
34 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 4 06;54.011 14 VTAS
35 23 KREITZ JUAN ETIOS 2 02;37.336 16 VTAS
36 9 MARTINI FELIPE CLIO 2 02;37.552 16 VTAS
37 39 QUATTROCCHI VALENTINO PEUGEOT 206 2 02;38.457 16 VTAS
38 47 MELILLO PABLO ETIOS 2 02;46.267 16 VTAS

PROMEDIO: 131,783 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 07;30.340
2 86 LESTON, MARTÍN CLIO 5 07;30.653 0.313
3 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 5 07;32.107 1.767
4 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 5 07;32.811 2.471
5 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 5 07;35.709 5.369
6 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 5 07;37.301 6.961
7 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 5 07;38.555 8.215
8 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 5 07;39.132 8.792
9 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 5 07;39.613 9.273
10 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 5 07;39.685 9.345
11 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 3 04;55.078 2 VTAS
12 47 MELILLO, PABLO ETIOS 0 5 VTAS
13 82 COLLAZO, JULIO CLIO 0 5 VTAS


PROMEDIO: 132,300 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (LESTON) Vta 2 en 1:19.115 a 150,616 Km/h
AUTO 10 ( PUGNALONI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 86 (LESTON)
NRP: NRO 47 (MELILLO), NRO 82 (COLLAZO)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 5 06;36.280
2 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 06;36.904 0.624
3 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 5 06;39.952 3.672
4 32 COLLAZO, PABLO TREND 5 06;40.412 4.132
5 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 5 06;41.342 5.062
6 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 5 06;41.588 5.308
7 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 5 06;45.946 9.666
8 9 MARTINI, FELIPE CLIO 5 06;46.174 9.894
9 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 5 06;46.175 9.895
10 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 5 06;46.604 10.324
11 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 5 06;47.325 11.045
12 7 FAURET, FRANCO ETIOS 5 07;02.969 26.689
13 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 0 5 VTAS


PROMEDIO: 150,348 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 32 (COLLAZO) Vta 2 en 1:18.867 a 151,090 Km/h
AUTO 19 (ARANEGA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE LOS AUTOS 9 (MARTINI), 17 (MARTIN T.) Y 32 (COLLAZO).
AUTO 96 (VIANA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 7 (FAURET)
NRP: NRO 96 (VIANA)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 06;32.698
2 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 5 06;35.423 2.725
3 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 06;35.792 3.094
4 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 5 06;37.518 4.82
5 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 5 06;42.843 10.145
6 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 5 06;43.046 10.348
7 23 KREITZ, JUAN ETIOS 5 06;43.296 10.598
8 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 5 06;44.042 11.344
9 87 ROSSI, GASTÓN KINETIC 5 06;45.392 12.694
10 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 06;46.236 13.538
11 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 5 06;52.280 19.582
12 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 4 08;47.932 1 VTA
13 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 0 00;30.624 5 VTAS

PROMEDIO: 151,720 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 3 en 1:18.349 a 152,089 Km/h
AUTO 8 (CERRETTI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (VILLABRILLE)
AUTO 51 (SINTIOLO R.) PENALIZA CON 5″ POR FALSA LARGADA
NRP: NRO 12 (VILLABRILLE)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;17.960
2 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;18.258 0.298
3 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.310 0.350
4 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;18.350 0.390
5 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;18.374 0.414
6 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;18.403 0.443
7 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 01;18.443 0.483
8 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;18.539 0.579
9 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;18.540 0.580
10 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;18.586 0.626
11 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;18.619 0.659
12 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;18.749 0.789
13 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;18.775 0.815
14 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;18.787 0.827
15 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;18.799 0.839
16 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;18.825 0.865
17 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;18.865 0.905
18 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;18.925 0.965
19 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;18.933 0.973
20 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;19.133 1.173
21 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;19.173 1.213
22 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;19.223 1.263
23 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;19.236 1.276
24 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;19.266 1.306
25 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;19.288 1.328
26 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;19.468 1.508
27 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;19.490 1.53
28 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.541 1.581
29 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.660 1.700
30 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;19.736 1.776
31 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;19.752 1.792
32 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;19.779 1.819
33 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;19.800 1.84
34 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;19.826 1.866
35 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;20.024 2.064
36 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;20.245 2.285
37 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;20.275 2.315
38 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;20.439 2.479
39 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;20.959 2.999


PROMEDIO: 152,848 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;18.504
2 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.744 0.240
3 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;18.756 0.252
4 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;18.925 0.421
5 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;18.968 0.464
6 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;19.014 0.510
7 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;19.266 0.762
8 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;19.303 0.799
9 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;19.348 0.844
10 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;19.531 1.027
11 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;19.612 1.108
12 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;19.645 1.141
13 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.688 1.184
14 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.771 1.267
15 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;19.826 1.322
16 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;19.958 1.454
17 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;19.982 1.478
18 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;20.149 1.645
19 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;20.227 1.723
20 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;20.295 1.791
21 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;20.426 1.922
22 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;20.439 1.935
23 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;20.615 2.111
24 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;20.651 2.147
25 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;21.156 2.652
26 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;21.562 3.058
27 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;21.935 3.431
28 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;21.963 3.459
29 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;22.046 3.542
30 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;41.173 22.669
31 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;46.919 28.415
32 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;54.066 35.562
33 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;54.404 35.900
34 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS
35 82 COLLAZO, JULIO CLIO

PROMEDIO: 151,788 Km/h
AUTOS 87 (ROSSI), 56 (BUSTOS), 84 (YEROBI L.) Y 97 (DAGLIO) SIN TIEMPOS POR SUPERAR EL TIEMPO MAXIMO. ART.
SIN TIEMPO:  NRO 18 (HERMIDA), NRO 82 (COLLAZO).

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;17.960
2 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;18.258 0.298
3 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.310 0.350
4 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;18.350 0.390
5 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;18.374 0.414
6 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;18.403 0.443
7 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 01;18.443 0.483
8 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;18.539 0.579
9 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;18.540 0.580
10 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;18.586 0.626
11 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;18.619 0.659
12 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;18.749 0.789
13 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;18.775 0.815
14 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;18.787 0.827
15 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;18.799 0.839
16 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;18.825 0.865
17 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;18.865 0.905
18 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;18.933 0.973
19 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;19.133 1.173
20 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;19.173 1.213
21 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;19.223 1.263
22 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;19.236 1.276
23 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;19.280 1.32
24 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;19.288 1.328
25 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;19.468 1.508
26 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;19.490 1.530
27 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.541 1.581
28 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;19.662 1.702
29 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;19.736 1.776
30 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;19.752 1.792
31 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.769 1.809
32 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;19.779 1.819
33 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;19.800 1.840
34 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;20.024 2.064
35 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;20.245 2.285
36 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;20.275 2.315
37 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;20.959 2.999
38 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO

PROMEDIO: 152,848 Km/h
AUTO 87 (ROSSI G.) EXCLUIDO POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
AUTO 88 (VOLPI S.) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR EL TIEMPO MAXIMO, ARTICULO 10.3 DEL REG.
SIN TIEMPO: NRO 33 (STIEGLITZ)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.414
2 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;18.474 0.060
3 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;18.629 0.215
4 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;18.728 0.314
5 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;18.747 0.333
6 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;18.794 0.380
7 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;18.805 0.391
8 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 01;18.822 0.408
9 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;18.828 0.414
10 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;18.852 0.438
11 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;18.879 0.465
12 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;19.053 0.639
13 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;19.061 0.647
14 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;19.077 0.663
15 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;19.103 0.689
16 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;19.104 0.69
17 87 ROSSI, GASTÓN KINETIC 01;19.108 0.694
18 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;19.141 0.727
19 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;19.200 0.786
20 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;19.254 0.840
21 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;19.268 0.854
22 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;19.287 0.873
23 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.331 0.917
24 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;19.395 0.981
25 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.418 1.004
26 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;19.440 1.026
27 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;19.665 1.251
28 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;19.685 1.271
29 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;19.714 1.300
30 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;19.763 1.349
31 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;19.806 1.392
32 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;20.184 1.770
33 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;20.321 1.907
34 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;20.558 2.144
35 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;20.653 2.239
36 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;25.328 6.914
37 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;26.575 8.161
38 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;27.134 8.72
39 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS

PROMEDIO: 151,963 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 1:18.144
2 32 COLLAZO, PABLO G. TREND 1:18.319 0.175
3 86 LESTON, MARTIN CLIO 1:18.349 0.205
4 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 1:18.450 0.306
5 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 1:18.497 0.353
6 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 1:18.579 0.435
7 9 MARTINI, FELIPE CLIO 1:18.655 0.511
8 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:18.659 0.515
9 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 1:18.662 0.518
10 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 1:18.755 0.611
11 39 QUATTROCCHI, VALENTINO P. 206 1:18.780 0.636
12 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 1:18.795 0.651
13 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 1:18.820 0.676
14 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:18.824 0.680
15 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 1:18.841 0.697
16 87 ROSSI, GASTON KINETIC 1:18.846 0.702
17 22 LESTARD, FREDY ETIOS 1:18.852 0.708
18 12 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:18.872 0.728
19 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 1:18.872 0.728
20 18 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:18.910 0.766
21 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:18.999 0.855
22 23 KREITZ, JUAN ETIOS 1:19.063 0.919
23 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 1:19.224 1.080
24 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 1:19.322 1.178
25 94 LOPEZ, WALTER ETIOS 1:19.380 1.236
26 83 FONTANA, GASTON KINETIC 1:19.487 1.343
27 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:19.525 1.381
28 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 1:19.563 1.419
29 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:19.593 1.449
30 88 VOLPI, SIMON KINETIC 1:19.676 1.532
31 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 1:19.766 1.622
32 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:19.815 1.671
33 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 1:19.823 1.679
34 7 FAURET, FRANCO ETIOS 1:19.923 1.779
35 47 MELILLO, PABLO ETIOS 1:20.019 1.875
36 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 1:20.075 1.931
37 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 1:20.268 2.124
38 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 1:20.272 2.128
39 82 COLLAZO, JULIO CLIO 1:20.619 2.475
40 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 1:21.049 2.905

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;18.144
2 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;18.319 0.175
3 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.349 0.205
4 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;18.450 0.306
5 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 01;18.497 0.353
6 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;18.579 0.435
7 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;18.655 0.511
8 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;18.659 0.515
9 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;18.662 0.518
10 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;18.755 0.611
11 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;18.780 0.636
12 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;18.795 0.651
13 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;18.820 0.676
14 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;18.824 0.68
15 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;18.841 0.697
16 87 ROSSI, GASTÓN KINETIC 01;18.846 0.702
17 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;18.852 0.708
18 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;18.872 0.728
19 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;18.872 0.728
20 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;18.910 0.766
21 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;18.999 0.855
22 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.063 0.919
23 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;19.224 1.08
24 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;19.322 1.178
25 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;19.380 1.236
26 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;19.487 1.343
27 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;19.563 1.419
28 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;19.593 1.449
29 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;19.628 1.484
30 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.676 1.532
31 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;19.766 1.622
32 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;19.823 1.679
33 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;20.019 1.875
34 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;20.075 1.931
35 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;20.152 2.008
36 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;20.195 2.051
37 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;20.268 2.124
38 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;20.272 2.128
39 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;20.619 2.475
40 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;21.049 2.905

PROMEDIO: 186,440 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;18.418
2 16 OUBIÑA, ADRIÁN CLIO 01;18.755 0.337
3 86 LESTON, MARTÍN CLIO 01;18.851 0.433
4 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;18.902 0.484
5 10 PUGNALONI, TOMÁS CLIO 01;19.004 0.586
6 5 GONZÁLEZ, LUCIANO ETIOS 01;19.007 0.589
7 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;19.216 0.798
8 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;19.276 0.858
9 24 MARTÍNEZ, FRANCISCO CLIO 01;19.278 0.860
10 90 PALAU, NICOLÁS ETIOS 01;19.293 0.875
11 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;19.392 0.974
12 17 MARTÍN, TOMÁS ETIOS 01;19.447 1.029
13 19 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;19.480 1.062
14 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;19.519 1.101
15 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;19.525 1.107
16 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;19.580 1.162
17 87 ROSSI, GASTÓN KINETIC 01;19.600 1.182
18 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;19.615 1.197
19 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;19.653 1.235
20 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;19.665 1.247
21 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;19.673 1.255
22 88 VOLPI, SIMÓN KINETIC 01;19.720 1.302
23 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;19.795 1.377
24 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;19.801 1.383
25 30 DI BELLA, SEBASTIÁN CLIO 01;19.815 1.397
26 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;19.923 1.505
27 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;19.995 1.577
28 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;20.044 1.626
29 43 LUQUE, SEBASTÍAN ETIOS 01;20.394 1.976
30 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;20.540 2.122
31 59 KREITZ, NICOLÁS ETIOS 01;20.545 2.127
32 94 LÓPEZ, WALTER ROLANDO ETIOS 01;20.617 2.199
33 83 FONTANA, GASTÓN KINETIC 01;20.690 2.272
34 69 LOIÁCONO, RUBÉN NISSAN 01;21.065 2.647
35 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;21.128 2.710
36 101 VAZQUEZ, ELIAS KINETIC 01;21.154 2.736
37 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;21.939 3.521
38 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;21.951 3.533
39 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;22.028 3.610

PROMEDIO: 185,789 Km/h