MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;21.092 | 7.227 |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 29;21.485 | 7.62 |
8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 29;24.553 | 10.688 |
9 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 29;25.591 | 11.726 |
10 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 29;26.657 | 12.792 |
11 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 18 | 29;27.108 | 13.243 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 18 | 29;27.315 | 13.45 |
13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 18 | 29;28.521 | 14.656 |
14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 29;28.604 | 14.739 |
15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 29;28.807 | 14.942 |
16 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 18 | 29;29.047 | 15.182 |
17 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 18 | 29;39.933 | 26.068 |
18 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 29;41.175 | 27.31 |
19 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 18 | 29;41.349 | 27.484 |
20 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;41.489 | 27.624 |
21 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 18 | 29;42.085 | 28.22 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 29;43.085 | 29.22 |
23 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 18 | 29;43.398 | 29.533 |
24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 18 | 29;45.383 | 31.518 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 18 | 29;46.345 | 32.48 |
26 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 18 | 29;52.623 | 38.758 |
27 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 18 | 30;04.488 | 50.623 |
28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 18 | 30;37.486 | 1;23.621 |
29 | 107 | COLLANTE MATÍAS | UP | 17 | 30;27.265 | 1 VTA |
30 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 25;08.324 | 3 VTAS |
31 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 13 | 22;45.357 | 5 VTAS |
32 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 13 | 22;54.909 | 5 VTAS |
33 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 12 | 21;21.163 | 6 VTAS |
34 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11 | 19;48.304 | 7 VTAS |
35 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 18;32.648 | 8 VTAS |
36 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 10 | 19;09.557 | 8 VTAS |
37 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 8 | 15;49.196 | 10 VTAS |
38 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;49.685 | 10 VTAS |
39 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 8 | 15;53.911 | 10 VTAS |
40 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 6 | 10;20.712 | 12 VTAS |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;33.987 | 13 VTAS |
42 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 4 | 07;14.844 | 14 VTAS |
43 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 4 | 07;17.207 | 14 VTAS |
44 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 4 | 07;18.313 | 14 VTAS |
45 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 4 | 08;04.331 | 14 VTAS |
46 | 118 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 1 | 04;47.879 | 17 VTAS |
47 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
48 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 122,294 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE)
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI)
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 5 | 06;47.617 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 06;48.403 | 0.786 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 06;48.659 | 1.042 |
4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 5 | 06;48.701 | 1.084 |
5 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 06;48.998 | 1.381 |
6 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 5 | 06;52.506 | 4.889 |
7 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 5 | 06;52.786 | 5.169 |
8 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 5 | 06;52.902 | 5.285 |
9 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 5 | 06;53.499 | 5.882 |
10 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 5 | 06;53.888 | 6.271 |
11 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 5 | 06;54.686 | 7.069 |
12 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 07;03.489 | 15.872 |
13 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 5 | 07;04.360 | 16.743 |
14 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 5 | 07;04.615 | 16.998 |
15 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 5 | 07;12.287 | 24.67 |
16 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 2 | 02;46.040 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 146,167 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BUCHHOLZ) Vta 2 en 1:20.938 a 147,224 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 06;48.524 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 06;48.753 | 0.229 |
3 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 06;48.952 | 0.428 |
4 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 5 | 06;49.264 | 0.74 |
5 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 06;49.675 | 1.151 |
6 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 5 | 06;51.110 | 2.586 |
7 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 06;52.031 | 3.507 |
8 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 5 | 06;59.592 | 11.068 |
9 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 5 | 07;01.041 | 12.517 |
10 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 5 | 07;02.471 | 13.947 |
11 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 5 | 07;02.472 | 13.948 |
12 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 5 | 07;05.013 | 16.489 |
13 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 5 | 07;07.995 | 19.471 |
14 | 108 | MÉNENDEZ, AGUSTIN | UP | 5 | 07;18.723 | 30.199 |
15 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 5 | 07;36.017 | 47.493 |
16 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 0 | 00;07.108 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 145,842 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (ETCHEVESTE) Vta 3 en 1:21.201 a 146,747 Km/h
AUTO 71 (MATEU) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 64 (AYALA)
NRP: NRO 107 (COLLANTE)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 5 | 06;47.514 | |
2 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 06;47.839 | 0.325 |
3 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 06;48.329 | 0.815 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 06;48.583 | 1.069 |
5 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 06;51.057 | 3.543 |
6 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 5 | 06;53.724 | 6.21 |
7 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 5 | 06;53.725 | 6.211 |
8 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 06;56.242 | 8.728 |
9 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 06;56.417 | 8.903 |
10 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 06;56.839 | 9.325 |
11 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 5 | 06;59.734 | 12.22 |
12 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 07;02.582 | 15.068 |
13 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 5 | 07;20.380 | 32.866 |
14 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 07;33.617 | 46.103 |
15 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 2 | 03;06.215 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 146,204 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 116 (TALAMONA) Vta 1 en 1:20.990 a 147,129 Km/h
AUTO 16 (RIOS) PENALIZA CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (RASPANTI)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;19.737 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;19.746 | 0.009 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;19.824 | 0.087 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;19.896 | 0.159 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;19.930 | 0.193 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;19.937 | 0.200 |
7 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 01;19.949 | 0.212 |
8 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;19.965 | 0.228 |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;19.991 | 0.254 |
10 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;20.148 | 0.411 |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;20.214 | 0.477 |
12 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;20.216 | 0.479 |
13 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 01;20.302 | 0.565 |
14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;20.499 | 0.762 |
15 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 01;20.573 | 0.836 |
16 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;20.599 | 0.862 |
17 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 01;20.624 | 0.887 |
18 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;20.668 | 0.931 |
19 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;20.760 | 1.023 |
20 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;20.859 | 1.122 |
21 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;20.887 | 1.150 |
22 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;20.973 | 1.236 |
23 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 01;20.979 | 1.242 |
24 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 01;20.986 | 1.249 |
25 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;20.995 | 1.258 |
26 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;21.012 | 1.275 |
27 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;21.039 | 1.302 |
28 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;21.178 | 1.441 |
29 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 01;21.211 | 1.474 |
30 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;21.281 | 1.544 |
31 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;21.327 | 1.590 |
32 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;21.346 | 1.609 |
33 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 01;21.373 | 1.636 |
34 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;21.420 | 1.683 |
35 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;21.514 | 1.777 |
36 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;21.620 | 1.883 |
37 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;21.669 | 1.932 |
38 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 01;21.739 | 2.002 |
39 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 01;21.833 | 2.096 |
40 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;22.055 | 2.318 |
41 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 01;22.071 | 2.334 |
42 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;22.192 | 2.455 |
43 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;22.547 | 2.810 |
44 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;23.033 | 3.296 |
45 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 01;23.488 | 3.751 |
46 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 01;23.696 | 3.959 |
47 | 108 | MÉNDEZ, FRANCISCO | UP | 01;26.219 | 6.482 |
48 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP |
PROMEDIO: 149,441 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;19.737 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;19.746 | 0.009 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;19.824 | 0.087 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;19.896 | 0.159 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;19.930 | 0.193 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;19.937 | 0.200 |
7 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 01;19.949 | 0.212 |
8 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;19.965 | 0.228 |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;19.991 | 0.254 |
10 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;20.148 | 0.411 |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;20.214 | 0.477 |
12 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 01;20.302 | 0.565 |
13 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;20.499 | 0.762 |
14 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;20.599 | 0.862 |
15 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 01;20.624 | 0.887 |
16 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;20.668 | 0.931 |
17 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;20.760 | 1.023 |
18 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;20.887 | 1.150 |
19 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 01;20.979 | 1.242 |
20 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 01;20.986 | 1.249 |
21 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;20.995 | 1.258 |
22 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;21.039 | 1.302 |
23 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;21.178 | 1.441 |
24 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;21.281 | 1.544 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 01;21.322 | 1.585 |
26 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;21.327 | 1.590 |
27 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;21.346 | 1.609 |
28 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 01;21.373 | 1.636 |
29 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;21.420 | 1.683 |
30 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;21.514 | 1.777 |
31 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;21.540 | 1.803 |
32 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;21.620 | 1.883 |
33 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;21.669 | 1.932 |
34 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;21.672 | 1.935 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;22.055 | 2.318 |
36 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;22.192 | 2.455 |
37 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 01;22.381 | 2.644 |
38 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;22.547 | 2.810 |
39 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;23.033 | 3.296 |
40 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 01;23.161 | 3.424 |
41 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 01;23.495 | 3.758 |
42 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 01;23.869 | 4.132 |
43 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 01;31.779 | 12.042 |
44 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 04;03.507 | 2;43.770 |
45 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | ||
46 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | ||
47 | 108 | MÉNDEZ, FRANCISCO | UP |
PROMEDIO: 149,441 Km/h
AUTO 98 (MELO) EXCLUIDO POR TECNICA
SIN TIEMPO: NRO 91 (HUSER), NRO 33 (BELLO), NRO 108 (MÉNDEZ
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | CALO FRANCISCO | VW UP | 1:20.007 | |
2 | 8 | NAZZI FRANCO | VW UP | 1:20.073 | 0.066 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 1:20.093 | 0.086 |
4 | 14 | VAZQUEZ PABLO | FORD K | 1:20.198 | 0.191 |
5 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 1:20.314 | 0.307 |
6 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | VW UP | 1:20.381 | 0.374 |
7 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | CORSA | 1:20.384 | 0.377 |
8 | 15 | MARTIN TOMAS | F. WAY | 1:20.388 | 0.381 |
9 | 17 | BAYALA LUCAS | VW UP | 1:20.449 | 0.442 |
10 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | VW UP | 1:20.463 | 0.456 |
11 | 86 | GARRO LUCAS | VW UP | 1:20.468 | 0.461 |
12 | 98 | MELO JOAQUIN | FORD K | 1:20.480 | 0.473 |
13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | F. WAY | 1:20.529 | 0.522 |
14 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 1:20.573 | 0.566 |
15 | 5 | HERRERA NICOLAS | VW UP | 1:20.634 | 0.627 |
16 | 82 | KONJUH MARCOS | VW UP | 1:20.642 | 0.635 |
17 | 91 | HUSER LUCAS | VW UP | 1:20.687 | 0.680 |
18 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 1:20.693 | 0.686 |
19 | 16 | RIOS FACUNDO | VW UP | 1:20.757 | 0.750 |
20 | 27 | ISOLDI STEFANO | VW UP | 1:20.847 | 0.840 |
21 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 1:20.903 | 0.896 |
22 | 71 | MATEU MARIANO | VW UP | 1:21.030 | 1.023 |
23 | 56 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:21.082 | 1.075 |
24 | 36 | PRADO, JULIAN | VW UP | 1:21.107 | 1.1 |
25 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | F WAY | 1:21.274 | 1.267 |
26 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 1:21.461 | 1.454 |
27 | 63 | CICARELLI, ANDRES | VW UP | 1:21.490 | 1.483 |
28 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 1:21.564 | 1.557 |
29 | 47 | TORRES, JOAQUIN | VW UP | 1:21.578 | 1.571 |
30 | 64 | AYALA AGUSTIN | VW UP | 1:21.582 | 1.575 |
31 | 66 | VAÑO DIEGO | FORD K | 1:21.603 | 1.596 |
32 | 89 | JUYERO, DIEGO | F WAY | 1:21.627 | 1.620 |
33 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:21.700 | 1.693 |
34 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 1:21.727 | 1.720 |
35 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | VW UP | 1:21.729 | 1.722 |
36 | 42 | CARRION JERONIMO | F WAY | 1:21.897 | 1.890 |
37 | 33 | BELLO IGNACIO | VW UP | 1:21.909 | 1.902 |
38 | 51 | GALLO, SEBASTIAN | F. WAY | 1:22.121 | 2.114 |
39 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 1:22.180 | 2.173 |
40 | 99 | SINTIOLO JUSTO | VW UP | 1:22.222 | 2.215 |
41 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 1:22.280 | 2.273 |
42 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 1:22.325 | 2.318 |
43 | 107 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 1:22.559 | 2.552 |
44 | 101 | PATIÑO, MATIAS A | VW UP | 1:23.428 | 3.421 |
45 | 44 | SARACCO RICARDO | VW UP | 1:23.565 | 3.558 |
46 | 114 | SERAFINI, EMILIO | F. WAY | 1:24.437 | 4,430 |
47 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 1:24.534 | 4,527 |
48 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 1:24.733 | 4,726 |
49 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | VW UP | 1:29.954 | 9,947 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;20.073 | ||
2 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;20.088 | 0.015 | |
3 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;20.093 | 0.02 | |
4 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 01;20.198 | 0.125 | |
5 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;20.314 | 0.241 | |
6 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;20.381 | 0.308 | |
7 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 01;20.388 | 0.315 | |
8 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;20.468 | 0.395 | |
9 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;20.480 | 0.407 | |
10 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;20.491 | 0.418 | |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;20.529 | 0.456 | |
12 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;20.573 | 0.5 | |
13 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;20.587 | 0.514 | |
14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;20.642 | 0.569 | |
15 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;20.678 | 0.605 | |
16 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;20.687 | 0.614 | |
17 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 01;20.757 | 0.684 | |
18 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;20.844 | 0.771 | |
19 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 01;20.903 | 0.83 | |
20 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;21.082 | 1.009 | |
21 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 01;21.107 | 1.034 | |
22 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;21.274 | 1.201 | |
23 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;21.461 | 1.388 | |
24 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;21.464 | 1.391 | |
25 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 01;21.490 | 1.417 | |
26 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;21.564 | 1.491 | |
27 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 01;21.578 | 1.505 | |
28 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 01;21.582 | 1.509 | |
29 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;21.588 | 1.515 | |
30 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;21.603 | 1.53 | |
31 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;21.700 | 1.627 | |
32 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;21.729 | 1.656 | |
33 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;21.909 | 1.836 | |
34 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 01;21.995 | 1.922 | |
35 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;22.131 | 2.058 | |
36 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;22.180 | 2.107 | |
37 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 01;22.203 | 2.13 | |
38 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;22.222 | 2.149 | |
39 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;22.280 | 2.207 | |
40 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;22.325 | 2.252 | |
41 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;22.413 | 2.34 | |
42 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 01;22.559 | 2.486 | |
43 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;23.565 | 3.492 | |
44 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 01;24.267 | 4.194 | |
45 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;24.437 | 4.364 | |
46 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;24.534 | 4.461 | |
47 | 118 | YEROBI, ARIAN | CELTA | 01;24.859 | 4.786 | |
48 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;28.977 | 8.904 | |
49 | 108 | MÉNDEZ, FRANCISCO | UP | 01;29.954 | 9.881 |
PROMEDIO: 181,949 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:20.007 | |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:20.384 | 0.377 |
3 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:20.463 | 0.456 |
4 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:20.625 | 0.618 |
5 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:20.634 | 0.627 |
6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:20.693 | 0.686 |
7 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:20.752 | 0.745 |
8 | 91 | HUSER LUCAS | 1:20.788 | 0.781 |
9 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:20.834 | 0.827 |
10 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:21.024 | 1.017 |
11 | 71 | MATEU MARIANO | 1:21.030 | 1.023 |
12 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:21.043 | 1.036 |
13 | 86 | GARRO LUCAS | 1:21.045 | 1.038 |
14 | 24 | SCATENA FABRICIO | 1:21.222 | 1.215 |
15 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | 1:21.243 | 1.236 |
16 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 1:21.417 | 1.410 |
17 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:21.417 | 1.410 |
18 | 36 | PRADO, JULIAN | 1:21.452 | 1.445 |
19 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | 1:21.517 | 1.510 |
20 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | 1:21.559 | 1.552 |
21 | 56 | SERENO ROBERTINO | 1:21.582 | 1.575 |
