MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 15 | 36;34.773 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 36;36.776 | 2.003 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 36;36.998 | 2.225 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 36;37.501 | 2.728 |
5 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 15 | 36;39.315 | 4.542 |
6 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 36;39.392 | 4.619 |
7 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 15 | 36;40.139 | 5.366 |
8 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 36;40.288 | 5.515 |
9 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 15 | 36;41.462 | 6.689 |
10 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 15 | 36;42.724 | 7.951 |
11 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 15 | 36;43.638 | 8.865 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 15 | 36;44.451 | 9.678 |
13 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 36;46.035 | 11.262 |
14 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 15 | 36;47.428 | 12.655 |
15 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 15 | 36;47.666 | 12.893 |
16 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 15 | 36;48.454 | 13.681 |
17 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 15 | 36;50.223 | 15.450 |
18 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 15 | 36;52.106 | 17.333 |
19 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 15 | 36;53.485 | 18.712 |
20 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 15 | 36;56.740 | 21.967 |
21 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 15 | 36;57.081 | 22.308 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 15 | 36;58.479 | 23.706 |
23 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 15 | 36;58.776 | 24.003 |
24 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 15 | 36;59.409 | 24.636 |
25 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 15 | 36;59.550 | 24.777 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 15 | 37;13.593 | 38.820 |
27 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 15 | 37;14.463 | 39.690 |
28 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 38;03.117 | 1 VTA |
29 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 12 | 30;40.974 | 3 VTAS |
30 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 11 | 28;32.671 | 4 VTAS |
31 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 8 | 22;29.931 | 7 VTAS |
32 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 7 | 16;53.851 | 8 VTAS |
33 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 7 | 17;03.278 | 8 VTAS |
34 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 7 | 17;06.461 | 8 VTAS |
35 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 7 | 17;07.010 | 8 VTAS |
36 | 115 | YEROBI LUCAS | CELTA | 7 | 17;27.603 | 8 VTAS |
37 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 6 | 14;54.612 | 9 VTAS |
38 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 6 | 20;16.936 | 9 VTAS |
39 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 5 | 12;50.136 | 10 VTAS |
40 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 5 | 13;01.510 | 10 VTAS |
41 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 5 | 13;08.868 | 10 VTAS |
42 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 3 | 06;06.109 | 12 VTAS |
43 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 3 | 07;02.794 | 12 VTAS |
44 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 2 | 04;21.370 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 115,638 Km/h
AUTO 92 (BRUGIATELLI) +10″ POR FALSA LARGADA
AUTO 44 (SARACCO) Y AUTO 27 (ISOLDI) +3″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA EN VUELTA 12
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (COSTAMAGNA) Vta 3 en 2:00.746 a 140,129 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 12;35.799 | |
2 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 5 | 12;38.151 | 2.352 |
3 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 12;41.406 | 5.607 |
4 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 12;41.515 | 5.716 |
5 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 12;44.841 | 9.042 |
6 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 12;47.091 | 11.292 |
7 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 5 | 12;47.939 | 12.14 |
8 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 5 | 12;49.423 | 13.624 |
9 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 12;51.429 | 15.63 |
10 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 5 | 12;52.258 | 16.459 |
11 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 12;54.125 | 18.326 |
12 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 5 | 13;03.233 | 27.434 |
13 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 5 | 13;09.823 | 34.024 |
14 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 5 | 13;30.567 | 54.768 |
PROMEDIO: 111,935 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 17 (BAYALA) Vta 5 en 2:12.096 a 128,089 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 5 | 12;31.548 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 12;34.048 | 2.5 |
3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 12;35.781 | 4.233 |
4 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 12;39.187 | 7.639 |
5 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 12;53.978 | 22.43 |
6 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 5 | 12;54.625 | 23.077 |
7 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 5 | 12;55.084 | 23.536 |
8 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 12;55.443 | 23.895 |
9 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 12;56.472 | 24.924 |
10 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 12;58.304 | 26.756 |
11 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 5 | 13;02.351 | 30.803 |
12 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 13;17.165 | 45.617 |
13 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 5 | 13;25.809 | 54.261 |
14 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 5 | 13;31.975 | 1;00.427 |
15 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 3 | 08;18.281 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 112,568 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 5 en 2:11.699 a 128,475 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 5 | 12;43.537 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 12;45.427 | 1.89 |
3 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 12;50.903 | 7.366 |
4 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 5 | 12;52.378 | 8.841 |
5 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 5 | 12;54.310 | 10.773 |
6 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 5 | 12;58.600 | 15.063 |
7 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 5 | 12;59.792 | 16.255 |
8 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 13;00.018 | 16.481 |
9 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 5 | 13;04.300 | 20.763 |
10 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 5 | 13;08.845 | 25.308 |
11 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA | 5 | 13;12.997 | 29.46 |
12 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 5 | 13;22.313 | 38.776 |
13 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 13;34.326 | 50.789 |
14 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 3 | 09;29.111 | 2 VTAS |
15 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 110,800 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (LANTELLA) Vta 5 en 2:11.426 a 128,742 Km/h
NRP: NRO 16 (RÍOS)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;59.285 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;59.714 | 0.429 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 02;00.154 | 0.869 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 02;00.295 | 1.010 |
5 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 02;00.450 | 1.165 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 02;00.526 | 1.241 |
7 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 02;00.609 | 1.324 |
8 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 02;00.648 | 1.363 |
9 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 02;01.101 | 1.816 |
10 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 02;01.156 | 1.871 |
11 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 02;01.171 | 1.886 |
12 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 02;01.299 | 2.014 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 02;01.723 | 2.438 |
14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 02;01.860 | 2.575 |
15 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 02;02.005 | 2.720 |
16 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 02;02.014 | 2.729 |
17 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 02;02.026 | 2.741 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 02;02.074 | 2.789 |
19 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 02;02.153 | 2.868 |
20 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;02.220 | 2.935 |
21 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 02;02.239 | 2.954 |
22 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 02;02.261 | 2.976 |
23 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 02;02.281 | 2.996 |
24 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 02;02.287 | 3.002 |
25 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 02;02.533 | 3.248 |
26 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;02.533 | 3.248 |
27 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 02;02.608 | 3.323 |
28 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA | 02;03.069 | 3.784 |
29 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 02;03.409 | 4.124 |
30 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 02;03.492 | 4.207 |
31 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 02;03.839 | 4.554 |
32 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 02;03.865 | 4.580 |
33 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 02;03.997 | 4.712 |
34 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 02;04.069 | 4.784 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 02;04.707 | 5.422 |
36 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;05.418 | 6.133 |
37 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 02;05.889 | 6.604 |
38 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 02;06.464 | 7.179 |
39 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 02;06.540 | 7.255 |
40 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 02;10.526 | 11.241 |
41 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 02;13.457 | 14.172 |
42 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 02;14.689 | 15.404 |
43 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 02;19.561 | 20.276 |
44 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 02;20.027 | 20.742 |
PROMEDIO: 141,845 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 02;11.309 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 02;11.982 | 0.673 |
3 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 02;12.704 | 1.395 |
4 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 02;12.977 | 1.668 |
5 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;13.290 | 1.981 |
6 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 02;13.588 | 2.279 |
7 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 02;13.598 | 2.289 |
8 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 02;14.158 | 2.849 |
9 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 02;14.689 | 3.380 |
10 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 02;14.983 | 3.674 |
11 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 02;15.036 | 3.727 |
12 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 02;15.118 | 3.809 |
13 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 02;15.553 | 4.244 |
14 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 02;15.591 | 4.282 |
15 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 02;16.195 | 4.886 |
16 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 02;16.770 | 5.461 |
17 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 02;16.811 | 5.502 |
18 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 02;16.933 | 5.624 |
19 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 02;17.115 | 5.806 |
20 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 02;17.242 | 5.933 |
21 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;17.419 | 6.110 |
22 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 02;17.597 | 6.288 |
23 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 02;17.607 | 6.298 |
24 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 02;17.786 | 6.477 |
25 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 02;17.788 | 6.479 |
26 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA | 02;18.574 | 7.265 |
27 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;19.146 | 7.837 |
28 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 02;19.240 | 7.931 |
29 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 02;19.561 | 8.252 |
30 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 02;20.027 | 8.718 |
31 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 1;37.973 | |
32 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA | 1;16.467 | |
33 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 10.378 | |
34 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | ||
35 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | ||
36 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | ||
37 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 5.392 | |
38 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP |
PROMEDIO: 128,856 Km/h
AUTO 16 (RIOS) SE INVALIDA VUELTA 2 POR CORTAR LA CHICANA
AUTO 80 (VAZQUEZ F.), AUTO 100 (MAURO), AUTO 115 (YEROBI), AUTO 49 (RUDOLF), AUTO 14 (VAZQUEZ P.) Y AUTO 16 (RIOS) SIN TIEMPOS POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO
NO REALIZARON PASOS: NRO 73 (IGLESIAS) NRO 15 (MARTÍN)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;59.285 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;59.714 | 0.429 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 02;00.154 | 0.869 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 02;00.295 | 1.010 |
5 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 02;00.450 | 1.165 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 02;00.526 | 1.241 |
7 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 02;00.609 | 1.324 |
8 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 02;00.648 | 1.363 |
9 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 02;01.101 | 1.816 |
10 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 02;01.156 | 1.871 |
11 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 02;01.171 | 1.886 |
12 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 02;01.299 | 2.014 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 02;01.723 | 2.438 |
14 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 02;01.860 | 2.575 |
15 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 02;02.005 | 2.720 |
16 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 02;02.014 | 2.729 |
17 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 02;02.026 | 2.741 |
18 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 02;02.074 | 2.789 |
19 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 02;02.153 | 2.868 |
20 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;02.220 | 2.935 |
21 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 02;02.239 | 2.954 |
22 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 02;02.261 | 2.976 |
23 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 02;02.281 | 2.996 |
24 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 02;02.287 | 3.002 |
25 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA | 02;02.533 | 3.248 |
26 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;02.533 | 3.248 |
27 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 02;02.608 | 3.323 |
28 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA | 02;03.069 | 3.784 |
29 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 02;03.409 | 4.124 |
30 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 02;03.492 | 4.207 |
31 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 02;03.839 | 4.554 |
32 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 02;03.865 | 4.580 |
33 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 02;03.997 | 4.712 |
34 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 02;04.069 | 4.784 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 02;04.707 | 5.422 |
36 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;05.418 | 6.133 |
37 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 02;05.889 | 6.604 |
38 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 02;06.464 | 7.179 |
39 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 02;06.540 | 7.255 |
40 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 02;10.526 | 11.241 |
41 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 02;13.457 | 14.172 |
42 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | ||
43 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | ||
44 | 91 | HUSER, LUCAS | UP |
PROMEDIO: 141,845 Km/h
AUTO 91 (HUSER) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA DELANTERA)
AUTO 116 (TALAMONA) SE RETIRA LA MEJOR VUELTA POR TAPAR LA VUELTA AL AUTO 15 (MARTIN)
AUTO 101 (PATIÑO) Y AUTO 42 (CARRION) SIN TIEMPOS POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUIN | FORD K | 1:59.981 | 1:59.981 |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | CORSA | 2:00.186 | 2:00.186 |
3 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | VW UP | 2:00.571 | 2:00.971 |
4 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 2:00.585 | 2:00.796 |
5 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 2:00.687 | 2:01.620 |
6 | 17 | BAYALA LUCAS | VW UP | 2:00.695 | 2:01.648 |
7 | 14 | VAZQUEZ PABLO | FORD Ka | 2:00.696 | 2:00.849 |
8 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 2:00.761 | 2:01.652 |
9 | 8 | NAZZI FRANCO | VW UP | 2:00.853 | 2:01.538 |
10 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | VW UP | 2:00.996 | 2:00.996 |
11 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 2:01.298 | 2:01.298 |
12 | 5 | HERRERA NICOLAS | VW UP | 2:01.316 | 2:01.316 |
13 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 2:01.452 | 2:02.619 |
14 | 87 | CALO FRANCISCO | VW UP | 2:01.576 | 2:01.576 |
15 | 16 | RIOS FACUNDO | VW UP | 2:01.668 | 2:02.856 |
16 | 91 | HUSER LUCAS | VW UP | 2:01.691 | 2:01.691 |
17 | 15 | MARTIN AGUSTIN | F. WAY | 2:01.777 | 2:02.080 |
18 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | F. WAY | 2:01.991 | 2:01.991 |
19 | 27 | ISOLDI STEFANO | VW UP | 2:02.009 | 2:02.505 |
20 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 2:02.236 | 2:02.236 |
21 | 56 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 2:02.383 | 2:03.763 |
22 | 96 | DODERA BRIAN | VW UP | 2:02.499 | 2:02.499 |
23 | 66 | VA?O DIEGO | FORD KA | 2:02.536 | 2:08.892 |
24 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 2:02.544 | 2:03.081 |
25 | 82 | KONJUH MARCOS | VW UP | 2:02.606 | 2:03.063 |
26 | 44 | SARACCO RICARDO | VW UP | 2:02.709 | 2:03.689 |
27 | 33 | BELLO IGNACIO | VW UP | 2:02.829 | 2:06.608 |
28 | 64 | AYALA AGUSTIN | VW UP | 2:03.062 | 2:03.559 |
29 | 99 | SINTIOLO JUSTO | VW UP | 2:03.091 | 2:03.974 |
30 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 2:03.125 | 2:14.286 |
31 | 71 | MATEU MARIANO | VW UP | 2:03.211 | 2:03.211 |
32 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 2:03.625 | 2:05.880 |
33 | 89 | JUYERO DIEGO | CORSA | 2:04.045 | 2:04.946 |
34 | 115 | YEROBI LUCAS | CELTA | 2:04.336 | 2:07.395 |
35 | 49 | RUDOLF HUGO | F WAY | 2:04.965 | 2:05.006 |
36 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 2:05.080 | 2:05.080 |
37 | 42 | CARRION JERONIMO | F WAY | 2:05.099 | 2:09.276 |
38 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 2:05.223 | 2:05.223 |
39 | 101 | PATI?O MATIAS | VW UP | 2:05.378 | 2:07.534 |
40 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | VW UP | 2:05.686 | 2:06.317 |
41 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 2:05.896 | 2:07.398 |
42 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 2:07.470 | 2:17.604 |
43 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 2:09.189 | 2:09.189 |
44 | 86 | GARRO LUCAS | VW UP | 2:10.008 | 2:35.138 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 02;00.382 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 02;00.488 | 0.106 |
3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 02;00.571 | 0.189 |
4 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 02;00.585 | 0.203 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 02;00.687 | 0.305 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 02;00.695 | 0.313 |
7 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 02;00.696 | 0.314 |
8 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 02;00.761 | 0.379 |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 02;00.853 | 0.471 |
10 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 02;01.198 | 0.816 |
11 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 02;01.381 | 0.999 |
12 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;01.417 | 1.035 |
13 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 02;01.452 | 1.07 |
14 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 02;01.668 | 1.286 |
15 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 02;01.777 | 1.395 |
16 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 02;01.808 | 1.426 |
17 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 02;02.009 | 1.627 |
18 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 02;02.061 | 1.679 |
19 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 02;02.383 | 2.001 |
20 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 02;02.400 | 2.018 |
21 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA | 02;02.536 | 2.154 |
22 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 02;02.544 | 2.162 |
23 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 02;02.606 | 2.224 |
24 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;02.668 | 2.286 |
25 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 02;02.709 | 2.327 |
26 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;02.829 | 2.447 |
27 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 02;03.062 | 2.68 |
28 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 02;03.086 | 2.704 |
29 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 02;03.091 | 2.709 |
30 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 02;03.125 | 2.743 |
31 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 02;03.625 | 3.243 |
32 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 02;03.639 | 3.257 |
33 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 02;04.045 | 3.663 |
34 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA | 02;04.336 | 3.954 |
35 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 02;04.965 | 4.583 |
36 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 02;05.099 | 4.717 |
37 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 02;05.378 | 4.996 |
38 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 02;05.398 | 5.016 |
39 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 02;05.686 | 5.304 |
40 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 02;05.896 | 5.514 |
41 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 02;05.994 | 5.612 |
42 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 02;07.470 | 7.088 |
43 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 02;10.008 | 9.626 |
44 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 02;37.590 | 37.208 |
PROMEDIO: 140,553 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;59.981 | |
2 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 02;00.186 | 0.205 |
