>  14, 15 y 16 de Abril / Río Cuarto (Córdoba)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 18 24:10.220
2 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 18 24:10.479 0.259
3 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 18 24:11.409 1,189
4 33 GONZALO POLES VW UP 18 24:12.403 2,183
5 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 18 24:12.546 2,326
6 6 NICOLAS HERRERA VW UP 18 24:12.723 2,503
7 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 18 24:12.912 2,692
8 16 MARTIN LESTON VW UP 18 24:14.091 3,871
9 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 18 24:14.327 4,107
10 37 JAVIER NU?EZ VW UP 18 24:14.800 4,580
11 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 18 24:15.022 4,802
12 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 18 24:15.748 5,528
13 28 ANDRES CALDERON VW UP 18 24:15.939 5,719
14 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 18 24:16.244 6,024
15 99 FABIAN MAINERO VW UP 18 24:20.783 10,563
16 14 FACUNDO RIOS VW UP 18 24:21.213 10,993
17 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 18 24:25.285 15,065
18 20 FRANCO NAZZI VW UP 18 24:25.699 15,479
19 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 18 24:26.744 16,524
20 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 18 24:26.894 16,674
21 50 MARTIN CRIADO VW UP 18 24:31.754 21,534
22 90 BENJAMIN CONTI VW UP 18 24:36.062 25,842
23 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 18 24:38.612 28,392
24 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 18 24:41.152 30,932
25 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 18 24:41.634 31,414
26 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 18 24:42.845 32,625
27 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 18 24:42.981 32,761
28 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 18 24:46.175 35,955
29 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 18 24:46.756 36,536
30 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 18 24:47.060 36,840
31 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 18 24:49.206 38,986
32 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 18 24:51.993 41,773
33 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 18 25:19.219 1:08.999
34 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 18 25:29.614 1:19.394
35 46 RICARDO SARACCO VW UP 15 20:39.530 3 Vueltas
36 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 14 18:58.016 4 Vueltas
27 JUAN PALACIO VW UP 13 17:37.990 5 Vueltas
29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 13 17:45.500 5 Vueltas
49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 11 15:30.114 7 Vueltas
44 NICOLAS ROJAS VW UP 10 13:57.936 8 Vueltas
85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 9 12:02.620 9 Vueltas
58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 5 7:01.523 13 Vueltas
82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 3 4:11.649 15 Vueltas
18 AGUSTIN MARTIN VW UP 3 4:16.986 15 Vueltas
26 LUCAS BAYALA FORD KA 1 1:38.118 17 Vueltas
NE 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID NE
NE 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP NE

Margen de Victoria 0.259 prom.vel 147,900 mejor tiempo de vuelta  1:19.917 vel 149,10 mejor vta para 94 – JOSE I BAILONE

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 26 LUCAS BAYALA FORD KA 6 7:57.412
2 6 NICOLAS HERRERA VW UP 6 7:59.860 2,448
3 14 FACUNDO RIOS VW UP 6 8:01.970 4,558
4 28 ANDRES CALDERON VW UP 6 8:02.227 4,815
5 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 6 8:02.580 5,168
6 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 6 8:04.255 6,843
7 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 6 8:04.777 7,365
8 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 6 8:05.000 7,588
9 20 FRANCO NAZZI VW UP 6 8:05.981 8,569
10 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 6 8:06.632 9,220
11 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 6 8:07.349 9,937
12 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 6 8:08.951 11,539
13 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 6 8:12.335 14,923
14 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 6 8:13.504 16,092
15 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 6 8:13.879 16,467
58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 4 5:22.166 2 Vueltas

AUTO N° 22 (RODRIGUEZ) RECARGO CON DOS PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N° 28 Y 48.

Margen de Victoria 2.448 prom.vel 149,757 tiempo 1:20.578 vel 147,882 mejor vta para 85 – ALAN BUCHHOLZ

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 33 GONZALO POLES VW UP 6 7:58.750
2 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 6 7:59.316 0.566
3 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 6 7:59.414 0.664
4 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 6 7:59.912 1,162
5 37 JAVIER NU?EZ VW UP 6 7:59.942 1,192
6 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 6 8:00.579 1,829
7 44 NICOLAS ROJAS VW UP 6 8:01.279 2,529
8 27 JUAN PALACIO VW UP 6 8:01.940 3,190
9 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 6 8:04.284 5,534
10 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 6 8:05.319 6,569
11 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 6 8:05.685 6,935
12 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 6 8:09.219 10,469
13 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 6 8:38.151 39,401
84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 4 5:23.697 2 Vueltas
36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 3 8:20.378 3 Vueltas
104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA

AUTO N° 24 (VAZQUEZ) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.

Margen de Victoria 0.566 prom. vel 149,339 tiempo 1:20.333 vel 148,333 mejor vta para 33 – GONZALO POLES

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 6 7:58.376
2 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 6 7:58.519 0.143
3 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 6 7:58.600 0.224
4 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 6 7:58.677 0.301
5 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 6 7:59.285 0.909
6 16 MARTIN LESTON VW UP 6 7:59.767 1,391
7 99 FABIAN MAINERO VW UP 6 8:02.195 3,819
8 90 BENJAMIN CONTI VW UP 6 8:02.706 4,330
9 50 MARTIN CRIADO VW UP 6 8:03.385 5,009
10 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 6 8:03.836 5,460
11 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 6 8:04.050 5,674
12 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 6 8:04.740 6,364
13 46 RICARDO SARACCO VW UP 6 8:05.319 6,943
14 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 6 8:05.736 7,360
15 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 6 8:23.745 25,369
81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 3 4:00.647 3 Vueltas

AUTO N°94 (BAILONE) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 30.

Margen de Victoria 0.143 prom. vel149,456 tiempo 1:20.219 vel 148,543 mejor vta para 30 – YAIR ETCHEVESTE

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.545
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:19.577 0.032
3 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:19.663 0.118
4 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:19.692 0.147
5 33 GONZALO POLES VW UP 1:19.822 0.277
6 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:19.846 0.301
7 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:19.911 0.366
8 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:19.954 0.409
9 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:19.973 0.428
10 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:19.991 0.446
11 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:20.101 0.556
12 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:20.102 0.557
13 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:20.103 0.558
14 37 JAVIER NUÑEZ VW UP 1:20.145 0.600
15 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:20.186 0.641
16 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:20.249 0.704
17 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:20.290 0.745
18 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:20.299 0.754
19 16 MARTIN LESTON VW UP 1:20.304 0.759
20 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:20.348 0.803
21 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:20.362 0.817
22 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:20.464 0.919
23 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:20.468 0.923
24 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:20.616 1,071
25 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:20.648 1,103
26 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:20.691 1,146
27 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:20.755 1,210
28 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:20.808 1,263
29 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 1:20.811 1,266
30 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:20.883 1,338
31 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:20.896 1,351
32 27 JUAN PALACIO VW UP 1:20.947 1,402
33 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:20.955 1,410
34 50 MARTIN CRIADO VW UP 1:21.038 1,493
35 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:21.082 1,537
36 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:21.262 1,717
37 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:21.275 1,730
38 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1:21.402 1,857
39 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:21.423 1,878
40 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:21.453 1,908
41 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:21.466 1,921
42 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:21.527 1,982
43 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:21.628 2,083
44 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:21.681 2,136
45 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 1:21.759 2,214
46 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:21.793 2,248
47 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:21.934 2,389
48 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 1:21.955 2,410
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.545
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:19.577 0.032
3 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:19.663 0.118
4 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:19.692 0.147
5 33 GONZALO POLES VW UP 1:19.822 0.277
6 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:19.846 0.301
7 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:19.911 0.366
8 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:19.954 0.409
9 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:19.973 0.428
10 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:20.101 0.556
11 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:20.102 0.557
12 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:20.103 0.558
13 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:20.126 0.581
14 37 JAVIER NU?EZ VW UP 1:20.145 0.600
15 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:20.186 0.641
16 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:20.249 0.704
17 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:20.290 0.745
18 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:20.299 0.754
19 16 MARTIN LESTON VW UP 1:20.304 0.759
20 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:20.348 0.803
21 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:20.362 0.817
22 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:20.464 0.919
23 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:20.616 1,071
24 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:20.648 1,103
25 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:20.755 1,210
26 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:20.779 1,234
27 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:20.808 1,263
28 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 1:20.811 1,266
29 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:20.883 1,338
30 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:20.896 1,351
31 27 JUAN PALACIO VW UP 1:20.947 1,402
32 50 MARTIN CRIADO VW UP 1:21.038 1,493
33 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:21.063 1,518
34 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:21.082 1,537
35 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:21.115 1,570
36 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:21.262 1,717
37 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:21.275 1,730
38 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1:21.402 1,857
39 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:21.453 1,908
40 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:21.466 1,921
41 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:21.527 1,982
42 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:21.628 2,083
43 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:21.681 2,136
44 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 1:21.759 2,214
45 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:21.801 2,256
46 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:21.934 2,389
47 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 1:21.955 2,410
48 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:22.181 2,636

AUTO N° 58 (ISODLI) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N° 46 (SARACCO).
AUTO N°36 (MELLI) RETIRO DE TIEMPO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N°13

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.612
2 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:19.991 0.379
3 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:20.005 0.393
4 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:20.127 0.515
5 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:20.348 0.736
6 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:20.349 0.737
7 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:20.409 0.797
8 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:20.434 0.822
9 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:20.464 0.852
10 33 GONZALO POLES VW UP 1:20.468 0.856
11 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:20.468 0.856
12 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:20.490 0.878
13 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:20.532 0.920
14 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:20.564 0.952
15 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:20.567 0.955
16 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:20.646 1,034
17 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:20.691 1,079
18 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:20.768 1,156
19 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:20.769 1,157
20 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:20.789 1,177
21 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:20.832 1,220
22 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:20.915 1,303
23 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:20.946 1,334
24 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:20.955 1,343
25 27 JUAN PALACIO VW UP 1:20.960 1,348
26 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:21.010 1,398
27 16 MARTIN LESTON VW UP 1:21.046 1,434
28 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:21.137 1,525
29 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:21.278 1,666
30 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:21.423 1,811
31 37 JAVIER NU?EZ VW UP 1:21.477 1,865
32 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:21.491 1,879
33 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:21.499 1,887
34 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:21.510 1,898
35 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:21.790 2,178
36 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:21.793 2,181
37 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:21.811 2,199
38 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:21.844 2,232
39 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:21.856 2,244
40 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:21.966 2,354
41 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 1:22.323 2,711
42 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:22.676 3,064
43 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:23.140 3,528
44 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 1:23.430 3,818

AUTO N° 104 (VILLABERDE) RETIRO DE TIEMPOS POR NO CUMPLIR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
AUTO N° 29 (BLOTTA) RETIRO DE TIEMPOS POR NO AJUSTARSE AL ARTICULO 33.1 DEL R.T

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.606
2 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:20.101 0.495
3 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:20.174 0.568
4 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:20.217 0.611
5 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:20.322 0.716
6 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:20.385 0.779
7 33 GONZALO POLES VW UP 1:20.561 0.955
8 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:20.628 1,022
9 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:20.756 1,150
10 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:20.779 1,173
11 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:20.803 1,197
12 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:20.816 1,210
13 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:20.839 1,233
14 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:20.910 1,304
15 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:20.960 1,354
16 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:20.966 1,360
17 102 IGNACIO HAROIAN 1:21.109 1,503
18 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:21.156 1,550
19 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:21.263 1,657
20 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:21.283 1,677
21 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:21.347 1,741
22 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:21.361 1,755
23 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:21.363 1,757
24 37 JAVIER NUムEZ VW UP 1:21.404 1,798
25 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:21.417 1,811
26 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:21.531 1,925
27 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:21.619 2,013
28 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:21.624 2,018
29 27 JUAN PALACIO VW UP 1:21.652 2,046
30 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:21.665 2,059
31 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:21.685 2,079
32 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:21.689 2,083
33 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:21.710 2,104
34 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:21.755 2,149
35 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:21.768 2,162
36 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:21.774 2,168
37 16 MARTIN LESTON VW UP 1:21.788 2,182
38 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:21.853 2,247
39 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:21.857 2,251
40 50 MARTIN CRIADO VW UP 1:22.074 2,468
41 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:22.174 2,568
42 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:22.267 2,661
43 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 1:22.423 2,817
44 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:22.499 2,893
45 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 1:22.931 3,325
46 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:23.159 3,553
47 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1:23.167 3,561
48 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:24.696 5,090
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.606
2 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:20.101 0.495
3 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:20.174 0.568
4 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 1:20.217 0.611
5 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:20.322 0.716
6 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:20.385 0.779
7 33 GONZALO POLES VW UP 1:20.561 0.955
8 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:20.628 1,022
9 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:20.756 1,150
10 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1:20.779 1,173
11 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:20.803 1,197
12 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:20.816 1,210
13 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:20.839 1,233
14 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:20.910 1,304
15 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:20.960 1,354
16 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:20.966 1,360
17 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 1:21.109 1,503
18 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:21.156 1,550
19 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:21.263 1,657
20 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:21.283 1,677
21 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:21.347 1,741
22 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:21.361 1,755
23 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:21.363 1,757
24 37 JAVIER NU?EZ VW UP 1:21.404 1,798
25 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:21.417 1,811
26 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:21.531 1,925
27 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:21.619 2,013
28 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:21.624 2,018
29 27 JUAN PALACIO VW UP 1:21.652 2,046
30 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:21.665 2,059
31 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:21.685 2,079
32 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:21.689 2,083
33 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:21.710 2,104
34 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:21.755 2,149
35 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:21.768 2,162
36 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:21.774 2,168
37 16 MARTIN LESTON VW UP 1:21.788 2,182
38 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:21.853 2,247
39 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:21.857 2,251
40 50 MARTIN CRIADO VW UP 1:22.074 2,468
41 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:22.174 2,568
42 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:22.267 2,661
43 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 1:22.423 2,817
44 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:22.499 2,893
45 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 1:22.931 3,325
46 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1:23.167 3,561
47 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:23.577 3,971
48 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:24.696 5,090
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1:22.387
2 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1:22.746 0.359
3 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1:23.159 0.772
4 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1:23.205 0.818
5 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1:23.323 0.936
6 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1:23.449 1,062
7 102 IGNACIO HAROIAN 1:23.511 1,124
8 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:23.605 1,218
9 44 NICOLAS ROJAS VW UP 1:23.814 1,427
10 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1:24.117 1,730
11 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1:24.206 1,819
12 72 GERONIMO CARRION FIAT WAY 1:24.633 2,246
13 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 1:24.678 2,291
14 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:24.769 2,382
15 46 RICARDO SARACCO VW UP 1:24.938 2,551
16 50 MARTIN CRIADO VW UP 1:25.286 2,899
17 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 1:26.338 3,951
18 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1:26.467 4,080
19 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1:28.122 5,735
20 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1:28.290 5,903
21 28 ANDRES CALDERON VW UP 1:28.355 5,968
22 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1:28.593 6,206
23 33 GONZALO POLES VW UP 1:28.731 6,344
24 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:28.831 6,444
25 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1:29.057 6,670
26 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1:29.311 6,924
27 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 1:29.316 6,929
28 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1:29.554 7,167
29 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1:29.869 7,482
30 37 JAVIER NU?EZ VW UP 1:29.873 7,486
31 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 1:30.376 7,989
32 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1:30.481 8,094
33 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 1:30.825 8,438
34 14 FACUNDO RIOS VW UP 1:31.066 8,679
35 99 FABIAN MAINERO VW UP 1:31.280 8,893
36 20 FRANCO NAZZI VW UP 1:31.290 8,903
37 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1:31.339 8,952
38 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:31.914 9,527
39 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 1:32.007 9,620
40 27 JUAN PALACIO VW UP 1:32.025 9,638
41 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:32.067 9,680
42 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 1:33.285 10,898
43 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:37.208 14,821
44 16 MARTIN LESTON VW UP 1:43.599 21,212
45 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1:49.670 27,283
46 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:59.852 37,465
47 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA
48 56 LUCIANO MENOCCHIO FORD KA
49 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA
50 109 GERMAN MARTINEZ FIAT UNO