MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 27:41.667 | |
2 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 15 | 27:42.015 | 0.348 |
3 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 27:41.988 | 0.321 |
4 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 15 | 27:42.922 | 1.255 |
5 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 27:43.821 | 2.154 |
6 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 27:46.371 | 4.704 |
7 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 15 | 27:50.848 | 9.181 |
8 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 15 | 27:52.104 | 10.437 |
9 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 27:45.819 | 4.152 |
10 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 27:52.816 | 11.149 |
11 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 15 | 27:53.315 | 11.648 |
12 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 15 | 27:54.346 | 12.679 |
13 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 28:24.513 | 42.846 |
14 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 14 | 26:14.670 | 1 Vuelta |
15 | 10 | DIEGO VAムO | SUZUKI | 14 | 26:16.904 | 1 Vuelta |
16 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 14 | 27:23.293 | 1 Vuelta |
17 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 13 | 25:00.489 | 2 Vueltas |
18 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 12 | 22:57.336 | 3 Vueltas |
19 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 12 | 23:00.998 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 11 | 21:18.459 | 4 Vueltas | |
19 | FACUNDO RIOS | VW | 7 | 14:01.625 | 8 Vueltas | |
22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 5 | 10:48.816 | 10 Vueltas | |
97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 5 | 11:06.813 | 10 Vueltas | |
33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1 | 1:39.122 | 14 Vueltas | |
31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1 | 1:39.525 | 14 Vueltas | |
98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1 | 1:41.104 | 14 Vueltas |
PENALIZACION BOX AUTO 15 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 89.
AUTO Nro. 12 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS Nro. 35 Y 51.
AUTO N° 129 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 89
AUTO N° 14 RECARGO DE 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 155
AUTO N° 16 RECARGO DE 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 23
Margen de victoria: 0.348
Promedio 109,842
Mejor vuelta: 1:34.510
Velocidad 128,748
Mejor vuelta de: 16 – LEANDRO ELIZALDE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:33.458 | |
2 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:33.655 | 0.197 |
3 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 1:33.723 | 0.265 |
4 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.831 | 0.373 |
5 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:33.991 | 0.533 |
6 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.996 | 0.538 |
7 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:34.009 | 0.551 |
8 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.121 | 0.663 |
9 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.145 | 0.687 |
10 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:34.161 | 0.703 |
11 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.230 | 0.772 |
12 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:34.322 | 0.864 |
13 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:34.339 | 0.881 |
14 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:34.345 | 0.887 |
15 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.388 | 0.930 |
16 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:34.398 | 0.940 |
17 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:34.533 | 1.075 |
18 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:34.568 | 1.110 |
19 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:34.593 | 1.135 |
20 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 1:34.753 | 1.295 |
21 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:34.803 | 1.345 |
22 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 1:34.861 | 1.403 |
23 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:34.967 | 1.509 |
24 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:35.354 | 1.896 |
25 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.467 | 2.009 |
26 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:36.036 | 2.578 |
27 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:36.962 | 3.504 |
28 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET |
AUTO N° 15 RETIRO DE TIEMPO DE 1 VUELTA POR NO RESPETAR LIMITES DEL CIRCUITO
AUTO N° 18 PENALIZARA CON 3 GRILLAS DE ACUERDO A SANCION CARRERA ANTERIOR
AUTO N° 83 SIN TIEMPOS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:33.616 | |
2 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.683 | 0.067 |
3 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:33.923 | 0.307 |
4 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:33.993 | 0.377 |
5 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:34.020 | 0.404 |
6 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.047 | 0.431 |
7 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:34.072 | 0.456 |
8 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.215 | 0.599 |
9 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 1:34.342 | 0.726 |
10 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.455 | 0.839 |
11 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.472 | 0.856 |
12 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.509 | 0.893 |
13 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:34.540 | 0.924 |
14 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:34.679 | 1063 |
15 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.807 | 1191 |
16 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:34.870 | 1254 |
17 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:35.151 | 1535 |
18 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:35.179 | 1563 |
19 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.252 | 1636 |
20 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:35.279 | 1663 |
21 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:35.330 | 1714 |
22 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:35.548 | 1932 |
23 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 1:35.802 | 2186 |
24 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.862 | 2246 |
25 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:36.043 | 2427 |
26 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:36.151 | 2535 |
27 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:48.325 | 14709 |
28 | 15 | MARTIN LESTON | VW |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.738 | |
2 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.878 | 0.140 |
3 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:33.944 | 0.206 |
4 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:34.084 | 0.346 |
5 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.155 | 0.417 |
6 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:34.179 | 0.441 |
7 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.237 | 0.499 |
8 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.386 | 0.648 |
9 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 1:34.624 | 0.886 |
10 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.767 | 1.029 |
11 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.863 | 1.125 |
12 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:34.877 | 1.139 |
13 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:34.897 | 1.159 |
14 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.967 | 1.229 |
15 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:35.059 | 1.321 |
16 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:35.123 | 1.385 |
17 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.178 | 1.440 |
18 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:35.185 | 1.447 |
19 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 1:35.216 | 1.478 |
20 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.495 | 1.757 |
21 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:35.534 | 1.796 |
22 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:35.819 | 2.081 |
23 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:35.894 | 2.156 |
24 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:36.207 | 2.469 |
25 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:36.223 | 2.485 |
26 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 1:36.391 | 2.653 |
27 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:36.463 | 2.725 |
28 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:37.695 | 3.957 |
Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.738 | |
2 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.878 | 0.140 |
3 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:34.084 | 0.346 |
4 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.155 | 0.417 |
5 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:34.179 | 0.441 |
6 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.237 | 0.499 |
7 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.386 | 0.648 |
8 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:34.417 | 0.679 |
9 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 1:34.624 | 0.886 |
10 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.855 | 1.117 |
11 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:34.887 | 1.149 |
12 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:34.897 | 1.159 |
13 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.967 | 1.229 |
14 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:35.059 | 1.321 |
15 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:35.123 | 1.385 |
16 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.178 | 1.440 |
17 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 1:35.185 | 1.447 |
18 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:35.373 | 1.635 |
19 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 1:35.495 | 1.757 |
20 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 1:35.534 | 1.796 |
21 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 1:35.894 | 2.156 |
22 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 1:36.223 | 2.485 |
23 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 1:36.238 | 2.500 |
24 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 1:36.387 | 2.649 |
25 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 1:36.391 | 2.653 |
26 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 1:36.463 | 2.725 |
27 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 1:37.695 | 3.957 |
28 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 2:14.063 | 40.325 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 01:33.944 | |
2 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 01:34.211 | 0.267 |
3 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 01:34.286 | 0.342 |
4 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 01:34.316 | 0.372 |
5 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 01:34.326 | 0.382 |
6 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 01:34.628 | 0.684 |
7 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 01:34.738 | 0.794 |
8 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 01:34.767 | 0.823 |
9 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 01:34.863 | 0.919 |
10 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 01:34.877 | 0.933 |
11 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 01:34.877 | 0.933 |
12 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET CORSA | 01:35.216 | 1.272 |
13 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 01:35.242 | 1.298 |
14 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 01:35.508 | 1.564 |
15 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 01:35.516 | 1.572 |
16 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 01:35.741 | 1.797 |
17 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 01:35.819 | 1.875 |
18 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 01:35.936 | 1.992 |
19 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 01:36.207 | 2.263 |
20 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET CORSA | 01:36.310 | 2.366 |
21 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 01:36.487 | 2.443 |
22 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 01:36.420 | 2.476 |
23 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 01:36.751 | 2.807 |
24 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 01:38.596 | 4.652 |
25 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 01:42.976 | 9.032 |
26 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 01:58.586 | 24.642 |
27 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO WAY | ||
28 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA |
Cel: 15-6484-3218
Tel: (011) 2003-2258
Email: asociacionpilotosturismopista@gmail.com
Sede Social:
Av.Roca 6902 (Autódromo de Buenos Aires)
Horarios de Atención:
Martes a Viernes de 13 a 19hs.