> 01, 02 y 03 de Marzo / La Plata (Buenos Aires)
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 10 PUGNALONI TOMÁS CLIO 14 23;19.197
2 8 CERRETTI RENZO KINETIC 14 23;21.818 2.621
3 16 OUBIÑA ADRIÁN CLIO 14 23;24.059 4.862
4 9 MARTINI FELIPE CLIO 14 23;25.722 6.525
5 17 MARTÍN TOMÁS ETIOS 14 23;26.042 6.845
6 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 14 23;27.182 7.985
7 86 LESTON MARTÍN CLIO 14 23;28.058 8.861
8 32 COLLAZO PABLO TREND 14 23;29.109 9.912
9 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 14 23;29.410 10.213
10 30 DI BELLA SEBASTIÁN CLIO 14 23;30.263 11.066
11 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 14 23;30.672 11.475
12 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 14 23;32.121 12.924
13 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 14 23;34.831 15.634
14 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 14 23;36.207 17.010
15 25 POSSIEL JORGE ETIOS 14 23;44.061 24.864
16 20 BALDINELLI JONATHAN ETIOS 14 23;45.010 25.813
17 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 14 23;46.544 27.347
18 47 MELILLO PABLO ETIOS 14 23;50.468 31.271
19 84 YEROBI LUCAS ONIX 14 23;52.425 33.228
20 45 RIVERA AGUSTÍN KINETIC 14 23;55.497 36.300
21 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 14 23;55.498 36.301
22 24 MARTÍNEZ FRANCISCO CLIO 14 23;55.499 36.302
23 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 14 23;55.950 36.753
24 59 KREITZ NICOLÁS ETIOS 14 23;56.100 36.903
25 89 MARASLIOGLU GASTÓN CLIO 14 23;56.408 37.211
26 98 FERNÁNDEZ MARCELO ETIOS 14 24;03.161 43964
27 82 COLLAZO JULIO CLIO 14 24;25.001 1;05.804
28 23 KREITZ JUAN ETIOS 14 24;25.002 1;05.805
29 69 LOIÁCONO RUBÉN NISSAN 14 24;29.557 1;10.360
30 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 14 24;41.404 1;22.207
31 96 VIANA LUCIANO ETIOS 13 24;01.344 1 VTA
32 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 12 20;05.981 2 VTAS
33 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 12 21;06.971 2 VTAS
34 83 FONTANA GASTÓN ETIOS 11 18;39.359 3 VTAS
35 7 FAURET FRANCO ETIOS 8 13;32.502 6 VTAS
36 87 ROSSI GASTÓN KINETIC 8 13;38.501 6 VTAS
37 43 LUQUE SEBASTÍAN ETIOS 8 13;44.978 6 VTAS
38 88 VOLPI SIMÓN KINETIC 7 11;58.424 7 VTAS
39 85 ESCALA FRANCISCO ETIOS 6 11;24.964 8 VTAS
40 39 QUATTROCCHI VALENTINO PEUGEOT 206 3 08;24.537 11 VTAS

PROMEDIO: 153,628 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MARTINI) Vta 3 en 1:39.082 a 154,963 Km/h

AUTO 23 (KREITZ J) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (COLLAZO)
AUTO 90 (PALAU) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (ROSSI)
AUTO 12 (VILLABRILLE) RECARGO DE PUESTOS ATRAS DEL AUTO 45 (RIVERA) POR EVITAR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 24 (MARTINEZ) RECARGO DE PUESTO ATRAS DEL AUTO 12 (VILLABRILLE)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 5 08;19.130
2 9 MARTINI, FELIPE CLIO 5 08;21.315 2,185
3 87 ROSSI, GASToN KINETIC 5 08;22.873 3,743
4 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 08;23.484 4,354
5 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 5 08;23.907 4,777
6 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 5 08;25.078 5,948
7 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 08;25.410 6,280
8 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 5 08;32.694 13,564
9 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 5 08;41.999 22,869
10 69 LOIACONO, RUBUN NISSAN 5 09;06.976 47,846
11 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 5 09;06.977 47,847
12 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 0 00;02.551 5 VTAS

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 5 08;19.913
2 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 08;19.914 0.001
3 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 5 08;20.056 0.143
4 86 LESTON, MARTIN CLIO 5 08;22.131 2,218
5 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 5 08;22.394 2,481
6 7 FAURET, FRANCO ETIOS 5 08;23.550 3,637
7 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 08;25.498 5,585
8 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 08;32.435 12,522
9 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 5 08;33.350 13,437
10 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 5 08;34.676 14,763
11 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 5 08;35.898 15,985
12 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 08;40.878 20,965
13 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 5 08;46.732 26,819
14 88 VOLPI, SIMON KINETIC 5 09;01.695 41,782

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 08;20.264
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 08;20.458 0.194
3 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 5 08;21.056 0.792
4 32 COLLAZO, PABLO TREND 5 08;21.349 1,085
5 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 08;24.531 4,267
6 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 5 08;25.887 5,623
7 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 5 08;28.775 8,511
8 83 FONTANA, GASTON ETIOS 5 08;30.149 9,885
9 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 08;31.894 11,630
10 47 MELILLO, PABLO ETIOS 5 08;38.778 18,514
11 82 COLLAZO, JULIO CLIO 5 08;39.939 19,675
12 23 KREITZ, JUAN ETIOS 3 08;42.491 2 VTAS
13 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 2 03;21.183 3 VTAS

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;37.961
2 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;38.149 0.188
3 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.326 0.365
4 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.330 0.369
5 16 OUBIÑA, ADRIZN CLIO 01;38.388 0.427
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;38.441 0.480
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;38.466 0.505
8 10 PUGNALONI, TOMZS CLIO 01;38.519 0.558
9 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.681 0.720
10 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;38.705 0.744
11 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;38.714 0.753
12 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;38.752 0.791
13 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;38.801 0.840
14 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.933 0.972
15 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;38.935 0.974
16 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;38.971 1,010
17 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.982 1,021
18 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 01;39.037 1,076
19 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.149 1,188
20 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;39.171 1,210
21 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;39.243 1,282
22 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.312 1,351
23 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.417 1,456
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.419 1,458
25 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;39.561 1,600
26 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;39.601 1,640
27 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;39.637 1,676
28 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;39.656 1,695
29 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.710 1,749
30 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.817 1,856
31 83 FONTANA, GASTON ETIOS 01;39.870 1,909
32 88 VOLPI, SIMON KINETIC 01;39.958 1,997
33 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.122 2,161
34 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;40.231 2,270
35 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;40.239 2,278
36 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;40.458 2,497
37 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;40.965 3,004
38 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;41.062 3,101
39 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;41.250 3,289
40 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;41.301 3,340
41 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 02;48.092 1;10.131

PROMEDIO: 156,735 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;54.636
2 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;54.645 0.009
3 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;55.181 0.545
4 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;55.201 0.565
5 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;55.678 1,042
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;55.827 1,191
7 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;59.219 4,583
8 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;59.956 5,320
9 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 02;00.637 6,001
10 88 VOLPI, SIMON KINETIC 02;03.471 8,835
11 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 02;03.660 9,024
12 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 02;08.202 13,566
13 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 02;08.887 14,251
14 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 02;15.946 21,310
15 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 02;45.488 50,852
16 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 03;01.551 1;06.915
17 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC
18 23 KREITZ, JUAN ETIOS
19 82 COLLAZO, JULIO CLIO

PROMEDIO: 133,937 Km/h

SIN TIEMPO: NRO 45 (RIVERA), NRO 23 (KREITZ), NRO 82 (COLLAZO)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;37.961
2 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;38.149 0.188
3 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.326 0.365
4 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.330 0.369
5 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;38.388 0.427
6 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;38.441 0.480
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;38.466 0.505
8 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;38.519 0.558
9 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.681 0.720
10 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;38.705 0.744
11 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;38.714 0.753
12 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;38.752 0.791
13 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;38.801 0.840
14 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;38.933 0.972
15 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;38.935 0.974
16 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;38.971 1,010
17 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;38.982 1,021
18 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 01;39.037 1,076
19 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.149 1,188
20 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;39.171 1,210
21 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;39.243 1,282
22 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.312 1,351
23 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.417 1,456
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.419 1,458
25 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;39.561 1,600
26 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;39.601 1,640
27 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;39.637 1,676
28 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;39.656 1,695
29 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.710 1,749
30 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.817 1,856
31 83 FONTANA, GASTON ETIOS 01;39.870 1,909
32 88 VOLPI, SIMON KINETIC 01;39.958 1,997
33 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;40.122 2,161
34 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;40.231 2,270
35 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;40.239 2,278
36 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;40.458 2,497
37 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;40.965 3,004
38 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;41.062 3,101
39 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;41.250 3,289
40 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;41.301 3,340
41 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 02;48.092 1;10.131

PROMEDIO: 156,736 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 ROSSI GASTON KINETIC 1:38.171
2 17 MARTIN TOMAS ETIOS 1:38.309 0.138
3 8 CERRETTI RENZO KINETIC 1:38.500 0.329
4 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 1:38.536 0.365
5 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 1:38.564 0.393
6 86 LESTON MARTIN CLIO 1:38.612 0.441
7 9 MARTINI FELIPE CLIO 1:38.621 0.450
8 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 1:38.634 0.463
9 16 OUBI?A ADRIAN CLIO 1:38.729 0.558
10 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 1:38.746 0.575
11 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 1:38.864 0.693
12 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 1:38.946 0.775
13 12 VILLABRILLE NEILA FRANCO CLIO 1:38.951 0.780
14 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 1:39.113 0.942
15 7 FAURET FRANCO ETIOS 1:39.114 0.943
16 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 1:39.222 1.051
17 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 1:39.230 1.059
18 90 PALAU NICOLAS ETIOS 1:39.299 1.128
19 84 YEROBI LUCAS ONIX 1:39.315 1.144
20 25 POSSIEL JORGE ETIOS 1:39.340 1.169
21 39 QUATTROCCHI VALENTINO PEUGEOT 206 1:39.379 1.208
22 45 RIVERA AGUSTIN KINETIC 1:39.591 1.420
23 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 1:39.623 1.452
24 32 COLLAZO PABLO G. TREND 1:39.624 1.453
25 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 1:39.645 1.474
26 20 BALDINELLI JONATHAN ETIOS 1:39.645 1.474
27 96 VIANA LUCIANO ETIOS 1:39.669 1.498
28 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 1:39.780 1.609
29 47 MELILLO PABLO ETIOS 1:39.961 1.790
30 22 LESTARD FREDY ETIOS 1:40.238 2.067
31 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 1:40.330 2.159
32 89 MARASLIOGLU GASTON CLIO 1:40.391 2.220
33 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 1:40.473 2.302
34 83 FONTANA GASTON ETIOS 1:40.538 2.367
35 59 KREITZ NICOLAS ETIOS 1:40.717 2.546
36 98 FERNANDEZ MARCELO ETIOS 1:40.959 2.788
37 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 1:41.100 2.929
38 85 ESCALA JUAN ETIOS 1:41.605 3.434
39 82 COLLAZO JULIO CLIO 1:42.705 4.534

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;38.171
2 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;38.309 0.138
3 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;38.500 0.329
4 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;38.536 0.365
5 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.564 0.393
6 86 LESTON, MART?N CLIO 01;38.612 0.441
7 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;38.729 0.558
8 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.812 0.641
9 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;38.864 0.693
10 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;38.951 0.780
11 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;39.033 0.862
12 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;39.108 0.937
13 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;39.113 0.942
14 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;39.114 0.943
15 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;39.161 0.990
16 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;39.222 1,051
17 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;39.299 1,128
18 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;39.315 1,144
19 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;39.379 1,208
20 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.438 1,267
21 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;39.527 1,356
22 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;39.591 1,420
23 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 01;39.645 1,474
24 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.645 1,474
25 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;39.777 1,606
26 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;39.780 1,609
27 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;39.876 1,705
28 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;39.961 1,790
29 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;40.238 2,067
30 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;40.330 2,159
31 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;40.360 2,189
32 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 01;40.391 2,220
33 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;40.473 2,302
34 83 FONTANA, GASTON ETIOS 01;40.640 2,469
35 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;40.754 2,583
36 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;40.959 2,788
37 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;41.100 2,929
38 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;41.605 3,434
39 82 COLLAZO, JULIO CLIO 01;42.705 4,534

PROMEDIO: 156,401 Km/h

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;38.621
2 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;38.634 0.013
3 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;38.746 0.125
4 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;38.808 0.187
5 10 PUGNALONI, TOMAS CLIO 01;38.946 0.325
6 87 ROSSI, GASTON KINETIC 01;39.004 0.383
7 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;39.009 0.388
8 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;39.011 0.390
9 56 BUSTOS, FACUNDO ETIOS 01;39.230 0.609
10 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;39.305 0.684
11 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;39.340 0.719
12 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;39.349 0.728
13 84 YEROBI, LUCAS ONIX 01;39.357 0.736
14 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;39.402 0.781
15 90 PALAU, NICOLAS ETIOS 01;39.542 0.921
16 8 CERRETTI, RENZO KINETIC 01;39.563 0.942
17 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;39.623 1,002
18 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;39.624 1,003
19 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;39.669 1,048
20 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;39.856 1,235
21 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;40.053 1,432
22 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;40.079 1,458
23 47 MELILLO, PABLO ETIOS 01;40.493 1,872
24 89 MARASLIOGLU, GASTON CLIO 01;40.527 1,906
25 83 FONTANA, GASTON ETIOS 01;40.538 1,917
26 20 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 01;40.554 1,933
27 59 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;40.717 2,096
28 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;40.755 2,134
29 43 LUQUE, SEBASTIAN ETIOS 01;40.826 2,205
30 39 QUATTROCCHI, VALENTINO PEUGEOT 206 01;40.908 2,287
31 22 LESTARD, ALFREDO ETIOS 01;41.070 2,449
32 51 SINTIOLO, ROBERTO ETIOS 01;41.151 2,530
33 98 FERNANDEZ, MARCELO ETIOS 01;41.904 3,283
34 85 ESCALA, FRANCISCO ETIOS 01;42.186 3,565
35 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;42.192 3,571
36 45 RIVERA, AGUSTIN KINETIC 01;45.816 7,195
37 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;48.390 9,769
38 82 COLLAZO, JULIO CLIO 02;19.652 41,031
39 86 LESTON, MARTIN CLIO 03;43.115 2;04.494

PROMEDIO: 155,687 Km/h