MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:15.902 | |
2 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:16.321 | 0.419 |
3 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 14 | 30:17.101 | 1.199 |
4 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.102 | 1.200 |
5 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.530 | 1.628 |
6 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.734 | 1.832 |
7 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 30:17.963 | 2.061 |
8 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:18.229 | 2.327 |
9 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:18.797 | 2.895 |
10 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:19.228 | 3.326 |
11 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:19.771 | 3.869 |
12 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 14 | 30:20.220 | 4.318 |
13 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:20.488 | 4.586 |
14 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:21.164 | 5.262 |
15 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:21.458 | 5.556 |
16 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 14 | 30:22.013 | 6.111 |
17 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 14 | 30:22.014 | 6.112 |
18 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 14 | 30:22.415 | 6.513 |
19 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 14 | 30:24.538 | 8.636 |
20 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:24.559 | 8.657 |
21 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 14 | 30:24.630 | 8.728 |
22 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:24.693 | 8.791 |
23 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 14 | 30:24.880 | 8.978 |
24 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 14 | 30:25.520 | 9.618 |
25 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:29.129 | 13.227 |
26 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:39.482 | 23.580 |
27 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 11 | 23:29.545 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 9 | 17:04.002 | 5 Vueltas | |
11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 7 | 13:17.175 | 7 Vueltas | |
10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 6 | 11:24.026 | 8 Vueltas | |
21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 5 | 9:56.576 | 9 Vueltas | |
51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:13.451 | 13 Vueltas | |
17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | ||||
20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | ||||
44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA |
Márgen de victoria 0.419 Velocidad media 112,268 Mejor t° de vuelta 1:48.589 Mejor Vel. 134,102 Mejor vuelta para 3 – FAVIO GRINOVERO
AUTO N°3 RECARGO DE UN PUESTO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE A.S.
AUTO N°18 EXCLUIDO MÁS TRES GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°74.
AUTO N°64 PENALIZACION BOX POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 10:58.884 | |
2 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 10:59.452 | 0.568 |
3 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 6 | 11:00.755 | 1.871 |
4 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:03.887 | 5.003 |
5 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:07.743 | 8.859 |
6 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:07.852 | 8.968 |
7 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:08.441 | 9.557 |
8 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:08.783 | 9.899 |
9 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 6 | 11:08.818 | 9.934 |
10 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 11:08.819 | 9.935 |
11 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 6 | 11:09.120 | 10.236 |
12 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 6 | 11:11.498 | 12.614 |
13 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:12.019 | 13.135 |
14 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 6 | 11:13.682 | 14.798 |
15 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 6 | 11:15.592 | 16.708 |
16 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 6 | 12:00.916 | 1:02.032 |
17 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:09.296 | 1:10.412 |
18 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 5 | 9:22.521 | 1 Vuelta |
Márgen de victoria 0.568 Velocidad media 132,606 Mejor t° de vuelta 1:48.739 Mejor Vel. 133,917 Mejor vuelta para 15 – MARTIN LESTON
AUTO Nro.12 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro.24.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:24.973 | |
2 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:28.479 | 3.506 |
3 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:28.756 | 3.783 |
4 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:29.709 | 4.736 |
5 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 12:32.218 | 7.245 |
6 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 6 | 12:33.800 | 8.827 |
7 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:34.656 | 9.683 |
8 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:35.228 | 10.255 |
9 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 6 | 12:37.393 | 12.420 |
10 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:39.385 | 14.412 |
11 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:42.912 | 17.939 |
12 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:43.026 | 18.053 |
13 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 6 | 12:44.947 | 19.974 |
14 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:44.950 | 19.977 |
15 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 13:49.413 | 1:24.440 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:13.846 | 5 Vueltas | |
18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | ||||
83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA |
Márgen de victoria 3.506 Velocidad media 117,282 Mejor t° de vuelta 1:47.542 Mejor Vel. 135,408 Mejor vuelta para 68 – CRISTIAN GARBIGLIA
NO LARGO AUTO Nro.7
AUTO Nro.77 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro10.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:47.371 | |
2 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:48.003 | 0.632 |
3 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:48.346 | 0.975 |
4 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:48.356 | 0.985 |
5 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:48.518 | 1.147 |
6 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:48.695 | 1.324 |
7 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.760 | 1.389 |
8 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 1:48.774 | 1.403 |
9 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.794 | 1.423 |
10 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 1:48.827 | 1.456 |
11 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:48.828 | 1.457 |
12 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:48.879 | 1.508 |
13 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:48.949 | 1.578 |
14 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:49.103 | 1.732 |
15 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:49.126 | 1.755 |
16 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:49.210 | 1.839 |
17 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:49.238 | 1.867 |
18 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.248 | 1.877 |
19 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:49.393 | 2.022 |
20 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 1:49.433 | 2.062 |
21 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:49.468 | 2.097 |
22 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 1:49.545 | 2.174 |
23 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.673 | 2.302 |
24 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.717 | 2.346 |
25 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:49.718 | 2.347 |
26 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:49.860 | 2.489 |
27 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:49.862 | 2.491 |
28 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.994 | 2.623 |
29 | 29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1:50.002 | 2.631 |
30 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:50.071 | 2.700 |
31 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 1:50.100 | 2.729 |
32 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 1:50.291 | 2.920 |
33 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 1:50.331 | 2.960 |
34 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 1:50.621 | 3.250 |
35 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 1:50.675 | 3.304 |
36 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:50.772 | 3.401 |
37 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 1:50.965 | 3.594 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:47.371 | |
2 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:48.346 | 0.975 |
3 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:48.476 | 1.105 |
4 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:48.518 | 1.147 |
5 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:48.695 | 1.324 |
6 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.760 | 1.389 |
7 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 1:48.827 | 1.456 |
8 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:48.828 | 1.457 |
9 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:48.949 | 1.578 |
10 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:49.076 | 1.705 |
11 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:49.121 | 1.750 |
12 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:49.126 | 1.755 |
13 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:49.210 | 1.839 |
14 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:49.238 | 1.867 |
15 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.248 | 1.877 |
16 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:49.468 | 2.097 |
17 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.717 | 2.346 |
18 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 1:49.752 | 2.381 |
19 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.818 | 2.447 |
20 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:49.860 | 2.489 |
21 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.994 | 2.623 |
22 | 29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1:50.002 | 2.631 |
23 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:50.025 | 2.654 |
24 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:50.071 | 2.700 |
25 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:50.144 | 2.773 |
26 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 1:50.331 | 2.960 |
27 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 1:50.376 | 3.005 |
28 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:50.920 | 3.549 |
29 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 1:50.927 | 3.556 |
30 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 1:50.973 | 3.602 |
31 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 1:51.133 | 3.762 |
32 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 1:53.066 | 5.695 |
33 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:53.770 | 6.399 |
34 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 1:55.352 | 7.981 |
35 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 2:02.408 | 15.037 |
AUTO N°12 RETIRO DE TIEMPOS POR Art.10.3 DEL R.C.
SIN TIEMPOS AUTO N°9.
AUTO N°19 RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°74.
AUTO N°99 RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCIÓN EN PISTA AL AUTO N°129.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:48.003 | |
2 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:48.356 | 0.353 |
3 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:48.625 | 0.622 |
4 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 1:48.774 | 0.771 |
5 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.794 | 0.791 |
6 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:48.879 | 0.876 |
7 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:48.907 | 0.904 |
8 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 1:49.029 | 1.026 |
9 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:49.103 | 1.100 |
10 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:49.193 | 1.190 |
11 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:49.219 | 1.216 |
12 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:49.278 | 1.275 |
13 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.315 | 1.312 |
14 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:49.343 | 1.340 |
15 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:49.393 | 1.390 |
16 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 1:49.433 | 1.430 |
17 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:49.510 | 1.507 |
18 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:49.542 | 1.539 |
19 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 1:49.545 | 1.542 |
20 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:49.621 | 1.618 |
21 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.673 | 1.670 |
22 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:49.718 | 1.715 |
23 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.819 | 1.816 |
24 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:49.862 | 1.859 |
25 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:49.934 | 1.931 |
26 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 1:50.100 | 2.097 |
27 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:50.151 | 2.148 |
28 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:50.223 | 2.220 |
29 | 29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1:50.225 | 2.222 |
30 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 1:50.291 | 2.288 |
31 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:50.340 | 2.337 |
32 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 1:50.621 | 2.618 |
33 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 1:50.675 | 2.672 |
34 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:50.772 | 2.769 |
35 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 1:50.965 | 2.962 |
36 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 1:51.023 | 3.020 |
37 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:54.268 | 6.265 |
Auto Nro68 retiro de mejor vuelta por obstrucción en pista al auto Nro24.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:47.712 | |
2 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 1:48.216 | 0.504 |
3 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 1:48.322 | 0.610 |
4 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:48.389 | 0.677 |
5 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:48.469 | 0.757 |
6 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:48.524 | 0.812 |
7 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.553 | 0.841 |
8 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:48.559 | 0.847 |
9 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:48.639 | 0.927 |
10 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:48.679 | 0.967 |
11 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:48.769 | 1.057 |
12 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:48.878 | 1.166 |
13 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:48.951 | 1.239 |
14 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:48.965 | 1.253 |
15 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:49.019 | 1.307 |
16 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.037 | 1.325 |
17 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 1:49.040 | 1.328 |
18 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:49.098 | 1.386 |
19 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.258 | 1.546 |
20 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.274 | 1.562 |
21 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.307 | 1.595 |
22 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.401 | 1.689 |
23 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:49.460 | 1.748 |
24 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:49.487 | 1.775 |
25 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:49.508 | 1.796 |
26 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:49.627 | 1.915 |
27 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:49.707 | 1.995 |
28 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:49.726 | 2.014 |
29 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 1:50.051 | 2.339 |
30 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 1:50.096 | 2.384 |
31 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 1:50.280 | 2.568 |
32 | 29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1:50.408 | 2.696 |
33 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 1:50.446 | 2.734 |
34 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 1:50.585 | 2.873 |
35 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 1:50.722 | 3.010 |
36 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:50.825 | 3.113 |
37 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 1:50.871 | 3.159 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:47.996 | |
2 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:48.679 | 0.683 |
3 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.748 | 0.752 |
4 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 1:48.748 | 0.752 |
5 | 11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:48.769 | 0.773 |
6 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:48.903 | 0.907 |
7 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.037 | 1.041 |
8 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 1:49.040 | 1.044 |
9 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:49.087 | 1.091 |
10 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:49.155 | 1.159 |
11 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.258 | 1.262 |
12 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.274 | 1.278 |
13 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:49.305 | 1.309 |
14 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.339 | 1.343 |
15 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:49.388 | 1.392 |
16 | 17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:49.401 | 1.405 |
17 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:49.502 | 1.506 |
18 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:49.595 | 1.599 |
19 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:49.707 | 1.711 |
20 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:49.717 | 1.721 |
21 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:49.726 | 1.730 |
22 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:49.764 | 1.768 |
23 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:49.773 | 1.777 |
24 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:49.917 | 1.921 |
25 | 20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | 1:50.051 | 2.055 |
26 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 1:50.096 | 2.100 |
27 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 1:50.280 | 2.284 |
28 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:50.350 | 2.354 |
29 | 29 | RUBEN ARGUISSAIN | CHEVROLET CORSA | 1:50.408 | 2.412 |
30 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 1:50.446 | 2.450 |
31 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 1:50.798 | 2.802 |
32 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:50.825 | 2.829 |
33 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 1:50.871 | 2.875 |
34 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 1:50.909 | 2.913 |
35 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:52.227 | 4.231 |
36 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:52.329 | 4.333 |
SIN TIEMPOS AUTO N°69
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:47.712 | |
2 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 1:48.216 | 0.504 |
3 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 1:48.322 | 0.610 |
4 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:48.389 | 0.677 |
5 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:48.469 | 0.757 |
6 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:48.524 | 0.812 |
7 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:48.553 | 0.841 |
8 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 1:48.559 | 0.847 |
9 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 1:48.639 | 0.927 |
10 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:48.878 | 1.166 |
11 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:48.951 | 1.239 |
12 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 1:48.965 | 1.253 |
13 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:49.019 | 1.307 |
14 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:49.098 | 1.386 |
15 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 1:49.271 | 1.559 |
16 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 1:49.307 | 1.595 |
17 | 44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA | 1:49.422 | 1.710 |
18 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:49.460 | 1.748 |
19 | 77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 1:49.487 | 1.775 |
20 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:49.491 | 1.779 |
21 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 1:49.508 | 1.796 |
