MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 12 | 21;42.448 | |
2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 12 | 21;44.907 | 2,459 |
3 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 12 | 21;45.170 | 2,722 |
4 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 12 | 21;47.926 | 5,478 |
5 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 12 | 21;48.226 | 5,778 |
6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 12 | 21;48.796 | 6,348 |
7 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 12 | 21;49.101 | 6,653 |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 12 | 21;49.699 | 7,251 |
9 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 12 | 21;50.754 | 8,306 |
10 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 12 | 21;51.289 | 8,841 |
11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 12 | 21;51.566 | 9,118 |
12 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 12 | 21;52.075 | 9,627 |
13 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 12 | 21;52.894 | 10,446 |
14 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 12 | 21;52.990 | 10,542 |
15 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 12 | 21;53.245 | 10,797 |
16 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 12 | 21;54.906 | 12,458 |
17 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 12 | 21;55.934 | 13,486 |
18 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 12 | 21;56.071 | 13,623 |
19 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 12 | 22;01.653 | 19,205 |
20 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 12 | 22;03.276 | 20,828 |
21 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 12 | 22;03.701 | 21,253 |
22 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 12 | 22;05.847 | 23,399 |
23 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 12 | 22;06.161 | 23,713 |
24 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 12 | 22;08.489 | 26,041 |
25 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 12 | 22;08.748 | 26,300 |
26 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;09.062 | 26,614 |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 12 | 22;11.729 | 29,281 |
28 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 12 | 22;13.383 | 30,935 |
29 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 12 | 22;15.403 | 32,955 |
30 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 12 | 22;18.803 | 36,355 |
31 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 12 | 22;18.804 | 36,356 |
32 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 10 | 18;29.382 | 2 VTAS |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 10 | 18;29.823 | 2 VTAS |
34 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 10 | 18;39.850 | 2 VTAS |
35 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 9 | 17;07.252 | 3 VTAS |
36 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 9 | 20;17.850 | 3 VTAS |
37 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 5 | 09;04.122 | 7 VTAS |
38 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 09;06.913 | 7 VTAS |
39 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 09;36.821 | 7 VTAS |
40 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 4 | 07;19.154 | 8 VTAS |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 4 | 07;37.411 | 8 VTAS |
42 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 4 | 10;14.495 | 8 VTAS |
43 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 2 | 03;45.332 | 10 VTAS |
44 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 2 | 03;54.092 | 10 VTAS |
45 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 1 | 01;57.326 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 141,463 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 4 en 1:42.338 a 150,032 Km/h
AUTO 5 (MARCHESIN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 33 (SAMA)
AUTO 60 (DOPAZO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 38 (BOCCAGNI) Y AUTO 28 (ROMERO)
AUTO 87 (SIGNORELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 48 (MARTINEZ)
AUTO 22 (DEL BARRIO) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 44 (LARA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 5 | 08;40.560 | |
2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;41.527 | 0.967 |
3 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;41.871 | 1,311 |
4 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 08;42.549 | 1,989 |
5 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;42.869 | 2,309 |
6 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 08;43.347 | 2,787 |
7 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;44.964 | 4,404 |
8 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;45.161 | 4,601 |
9 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;45.731 | 5,171 |
10 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;46.899 | 6,339 |
11 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 08;47.844 | 7,284 |
12 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 5 | 08;56.679 | 16,119 |
13 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 5 | 09;00.514 | 19,954 |
14 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 2 | 03;58.104 | 3 VTAS |
15 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 147,476 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (GONZALEZ COSTE) Vta 4 en 1:43.632 a 148,159 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 08;41.764 | |
2 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 5 | 08;42.520 | 0.756 |
3 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;42.820 | 1,056 |
4 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 08;46.221 | 4,457 |
5 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 5 | 08;46.743 | 4,979 |
6 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;47.332 | 5,568 |
7 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;56.267 | 14,503 |
8 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;56.831 | 15,067 |
9 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 08;57.929 | 16,165 |
10 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 08;58.323 | 16,559 |
11 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 5 | 08;58.797 | 17,033 |
12 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 5 | 09;10.208 | 28,444 |
13 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 09;11.448 | 29,684 |
14 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 5 | 09;18.049 | 36,285 |
15 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1 | 02;16.317 | 4 VTAS |
16 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 0 | 00;55.930 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 147,135 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (ESPINDOLA ) Vta 1 en 1:43.950 a 147,706 Km/h
NRP: NRO 96 (SIMEONI)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;39.147 | |
2 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 08;43.367 | 4,220 |
3 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;45.100 | 5,953 |
4 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;45.747 | 6,600 |
5 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;45.963 | 6,816 |
6 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 5 | 08;46.142 | 6,995 |
7 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 08;46.556 | 7,409 |
8 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 5 | 08;47.005 | 7,858 |
9 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;49.265 | 10,118 |
10 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 08;50.297 | 11,150 |
11 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 5 | 08;52.614 | 13,467 |
12 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 08;53.619 | 14,472 |
13 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 5 | 09;07.331 | 28,184 |
14 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 5 | 09;10.726 | 31,579 |
15 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 09;32.857 | 53,710 |
16 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 2 | 10;51.566 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 147,877 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 2 en 1:43.600 a 148,205 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;42.665 | |
2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;42.719 | 0.054 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;42.872 | 0.207 |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;43.095 | 0.430 |
5 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;43.173 | 0.508 |
6 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;43.179 | 0.514 |
7 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.194 | 0.529 |
8 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;43.271 | 0.606 |
9 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.301 | 0.636 |
10 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.304 | 0.639 |
11 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;43.323 | 0.658 |
12 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.351 | 0.686 |
13 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;43.375 | 0.710 |
14 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.417 | 0.752 |
15 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.426 | 0.761 |
16 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;43.441 | 0.776 |
17 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;43.451 | 0.786 |
18 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.575 | 0.910 |
19 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;43.584 | 0.919 |
20 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;43.609 | 0.944 |
21 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;43.661 | 0.996 |
22 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.691 | 1,026 |
23 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.692 | 1,027 |
24 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;43.713 | 1,048 |
25 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;43.748 | 1,083 |
26 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;44.121 | 1,456 |
27 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;44.125 | 1,460 |
28 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;44.157 | 1,492 |
29 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;44.238 | 1,573 |
30 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.252 | 1,587 |
31 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.329 | 1,664 |
32 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.356 | 1,691 |
33 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;44.390 | 1,725 |
34 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;44.423 | 1,758 |
35 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;44.502 | 1,837 |
36 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;44.556 | 1,891 |
37 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;44.577 | 1,912 |
38 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;44.606 | 1,941 |
39 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.922 | 2,257 |
40 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;44.922 | 2,257 |
41 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;44.989 | 2,324 |
42 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;45.300 | 2,635 |
43 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 01;46.031 | 3,366 |
44 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 01;46.175 | 3,510 |
45 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;46.235 | 3,570 |
46 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;46.612 | 3,947 |
47 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;47.160 | 4,495 |
PROMEDIO: 149,554 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;42.665 | |
2 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;43.173 | 0.508 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;43.446 | 0.781 |
4 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;43.688 | 1,023 |
5 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.724 | 1,059 |
6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.754 | 1,089 |
7 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.828 | 1,163 |
8 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.983 | 1,318 |
9 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;43.987 | 1,322 |
10 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;44.048 | 1,383 |
11 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;44.344 | 1,679 |
12 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;44.395 | 1,730 |
13 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;44.402 | 1,737 |
14 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;44.465 | 1,800 |
15 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;44.483 | 1,818 |
16 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;44.489 | 1,824 |
17 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.520 | 1,855 |
18 | 23 | RUIZ, NICOLaS | UNO | 01;44.555 | 1,890 |
19 | 35 | BECHER, MATiAS | UNO | 01;44.575 | 1,910 |
20 | 64 | MARTINEZ, MATiAS | UNO | 01;44.637 | 1,972 |
21 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.705 | 2,040 |
22 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;44.715 | 2,050 |
23 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;44.772 | 2,107 |
24 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.787 | 2,122 |
25 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;44.982 | 2,317 |
26 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;45.205 | 2,540 |
27 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;45.312 | 2,647 |
28 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;45.334 | 2,669 |
29 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;45.415 | 2,750 |
30 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;45.714 | 3,049 |
31 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.920 | 3,255 |
32 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;46.009 | 3,344 |
33 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 01;46.175 | 3,510 |
34 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;46.210 | 3,545 |
35 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;46.235 | 3,570 |
36 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;46.252 | 3,587 |
37 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 01;46.449 | 3,784 |
38 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;46.527 | 3,862 |
39 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;46.594 | 3,929 |
40 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;46.612 | 3,947 |
41 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;47.160 | 4,495 |
42 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;47.702 | 5,037 |
43 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;47.972 | 5,307 |
44 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;48.888 | 6,223 |
45 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;50.308 | 7,643 |
46 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | ||
47 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO |
PROMEDIO: 149,554 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 57 (FERNÁNDEZ), NRO 44 (LARA).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;42.719 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;42.855 | 0.136 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;42.872 | 0.153 |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;43.095 | 0.376 |
5 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;43.179 | 0.460 |
6 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.194 | 0.475 |
7 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;43.271 | 0.552 |
8 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.301 | 0.582 |
9 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;43.304 | 0.585 |
10 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;43.323 | 0.604 |
11 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;43.336 | 0.617 |
12 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.351 | 0.632 |
13 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;43.375 | 0.656 |
14 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.417 | 0.698 |
15 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.426 | 0.707 |
16 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;43.441 | 0.722 |
17 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;43.451 | 0.732 |
18 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.575 | 0.856 |
19 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;43.584 | 0.865 |
20 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;43.609 | 0.890 |
21 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;43.661 | 0.942 |
22 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.691 | 0.972 |
23 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.692 | 0.973 |
24 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;43.713 | 0.994 |
25 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;43.748 | 1,029 |
26 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;44.121 | 1,402 |
27 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;44.125 | 1,406 |
28 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;44.157 | 1,438 |
29 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;44.238 | 1,519 |
30 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.252 | 1,533 |
31 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.329 | 1,610 |
32 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.356 | 1,637 |
33 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;44.390 | 1,671 |
34 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;44.423 | 1,704 |
35 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;44.502 | 1,783 |
36 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;44.556 | 1,837 |
37 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;44.577 | 1,858 |
38 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;44.606 | 1,887 |
39 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;44.922 | 2,203 |
40 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;44.922 | 2,203 |
41 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;44.989 | 2,270 |
42 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;45.300 | 2,581 |
43 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO | 01;46.031 | 3,312 |
44 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | UNO | 01;47.580 | 4,861 |
45 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;52.754 | 10,035 |
46 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | ||
47 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO |
PROMEDIO: 149,476 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 92 (RODRIGUEZ), NRO 89 (SILVA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY FELIPE | UNO | 1:42.143 | |
2 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 1:42.781 | 0.638 |
3 | 10 | MARTINEZ JULIAN | UNO | 1:42.878 | 0.735 |
4 | 87 | SIGNORELLI HERNAN | UNO | 1:43.124 | 0.981 |
5 | 9 | POGGI BERNARDO | UNO | 1:43.211 | 1.068 |
6 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 1:43.211 | 1.068 |
7 | 20 | SANCHEZ MATIAS | UNO | 1:43.279 | 1.136 |
8 | 54 | GONZALEZ COSTE JOAQUIN | 1:43.283 | 1.14 | |
9 | 95 | GODINO LAUTARO | UNO | 1:43.294 | 1.151 |
10 | 33 | SAMA CONRADO | UNO | 1:43.300 | 1.157 |
11 | 13 | AREVALO TOMAS | UNO | 1:43.311 | 1.168 |
12 | 17 | DEUCEDES JOAQUIN | UNO | 1:43.406 | 1.263 |
13 | 68 | BENITO NICOLAS | UNO | 1:43.407 | 1.264 |
14 | 51 | BOSQUE TOMAS | UNO | 1:43.504 | 1.361 |
15 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 1:43.580 | 1.437 |
16 | 24 | MADINA NAHUEL | UNO | 1:43.671 | 1.528 |
17 | 60 | DOPAZO PABLO | UNO | 1:43.691 | 1.548 |
18 | 86 | SUAREZ BERNARDO | UNO | 1:43.705 | 1.562 |
19 | 42 | MURUA ELOY | UNO | 1:43.751 | 1.608 |
20 | 91 | LEGUIZAMON SANTIAGO | UNO | 1:43.783 | 1.64 |
21 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 1:43.792 | 1.649 |
22 | 57 | FERNANDEZ IGNACIO | UNO | 1:43.880 | 1.737 |
23 | 28 | ROMERO NICOLAS | UNO | 1:43.976 | 1.833 |
24 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 1:44.021 | 1.878 |
25 | 96 | SIMEONI MARTIN | UNO | 1:44.073 | 1.930 |
26 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 1:44.103 | 1.960 |
27 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 1:44.191 | 2.048 |
28 | 37 | CABEZON MATIAS | UNO | 1:44.197 | 2.054 |
29 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 1:44.236 | 2.093 |
30 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 1:44.279 | 2.136 |
31 | 64 | MARTINEZ MATIAS | UNO | 1:44.306 | 2.163 |
32 | 98 | PERUGINI JUAN | UNO | 1:44.370 | 2.227 |
33 | 35 | BECHER MATIAS | UNO | 1:44.562 | 2.419 |
34 | 5 | MARCHESIN THOMAS | UNO | 1:44.585 | 2.442 |
35 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 1:44.794 | 2.651 |
36 | 44 | LARA JOAQUIN | UNO | 1:44.807 | 2.664 |
37 | 85 | PEREZ LOPEZ PEDRO | UNO | 1:44.828 | 2.685 |
38 | 36 | SILVESTRE GUIDO | UNO | 1:44.847 | 2.704 |
39 | 66 | MINISCALCO BRAULIO | UNO | 1:44.933 | 2.79 |
40 | 88 | SAFFARANO PABLO | UNO | 1:44.997 | 2.854 |
41 | 99 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 1:45.019 | 2.876 |
42 | 74 | AVALE RODRIGO | UNO | 1:45.260 | 3.117 |
43 | 106 | FARINA DIEGO | UNO | 1:45.464 | 3.321 |
44 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 1:45.729 | 3.586 |
45 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 1:45.794 | 3.651 |
46 | 89 | SILVA IGNACIO | UNO | 1:45.830 | 3.687 |
47 | 100 | ARGUISSAIN MATIAS | UNO | 1:47.492 | 5.349 |
48 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 1:57.793 | 15.65 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;42.998 | |
2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;43.132 | 0.134 |
3 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;43.211 | 0.213 |
4 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | UNO | 01;43.283 | 0.285 |
5 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.300 | 0.302 |
6 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;43.416 | 0.418 |
7 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.420 | 0.422 |
8 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.504 | 0.506 |
9 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.682 | 0.684 |
10 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;43.690 | 0.692 |
11 | 86 | SU?REZ, BERNARDO | UNO | 01;43.705 | 0.707 |
12 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;43.710 | 0.712 |
13 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;43.729 | 0.731 |
14 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 01;43.783 | 0.785 |
15 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;43.792 | 0.794 |
16 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;43.809 | 0.811 |
17 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;44.021 | 1,023 |
18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.129 | 1,131 |
19 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;44.144 | 1,146 |
20 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;44.153 | 1,155 |
21 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;44.191 | 1,193 |
22 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 01;44.197 | 1,199 |
23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;44.236 | 1,238 |
24 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.262 | 1,264 |
25 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;44.267 | 1,269 |
26 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;44.279 | 1,281 |
27 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;44.292 | 1,294 |
28 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;44.306 | 1,308 |
