MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR TOMAS | UNO | 14 | 24;56.287 | |
2 | 6 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 14 | 24;56.555 | 0.268 |
3 | 10 | MARTINEZ JULIAN | UNO | 14 | 24;57.517 | 1,230 |
4 | 101 | REY FELIPE | UNO | 14 | 24;57.534 | 1,247 |
5 | 96 | SIMEONI MARTIN | UNO | 14 | 25;01.692 | 5,405 |
6 | 68 | BENITO NICOLAS | UNO | 14 | 25;02.180 | 5,893 |
7 | 86 | SUAREZ BERNARDO | UNO | 14 | 25;04.847 | 8,560 |
8 | 114 | CIPRES SEBASTIAN | UNO | 14 | 25;04.861 | 8,574 |
9 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 14 | 25;07.174 | 10,887 |
10 | 51 | BOSQUE TOMAS | UNO | 14 | 25;07.370 | 11,083 |
11 | 12 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 14 | 25;07.773 | 11,486 |
12 | 128 | GIORDANO GASTON | UNO | 14 | 25;08.301 | 12,014 |
13 | 83 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 14 | 25;08.793 | 12,506 |
14 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 14 | 25;10.831 | 14,544 |
15 | 28 | ROMERO NICOLAS | UNO | 14 | 25;11.251 | 14,964 |
16 | 33 | SAMA CONRADO | UNO | 14 | 25;11.493 | 15,206 |
17 | 99 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 14 | 25;16.092 | 19,805 |
18 | 122 | SALVADOR PABLO | UNO | 14 | 25;16.997 | 20,710 |
19 | 5 | MARCHESIN THOMAS | UNO | 14 | 25;18.142 | 21,855 |
20 | 129 | RICHARTE DIEGO | UNO | 14 | 25;20.511 | 24,224 |
21 | 117 | MATICH PABLO | UNO | 14 | 25;21.343 | 25,056 |
22 | 130 | RABANAL CARLOS | UNO | 14 | 25;22.360 | 26,073 |
23 | 22 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 14 | 25;24.664 | 28,377 |
24 | 3 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 14 | 25;24.665 | 28,378 |
25 | 116 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | UNO | 14 | 25;25.398 | 29,111 |
26 | 104 | VIGO JOSEFINA | UNO | 14 | 25;26.613 | 30,326 |
27 | 19 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 14 | 25;32.808 | 36,521 |
28 | 23 | RUIZ NICOLAS | UNO | 14 | 25;33.177 | 36,890 |
29 | 126 | STIER FRANCO | UNO | 14 | 25;33.940 | 37,653 |
30 | 15 | CORDANI MARCOS | UNO | 14 | 25;46.474 | 50,187 |
31 | 16 | MARCILLA ALEJANDRO | UNO | 8 | 15;27.776 | 6 VTAS |
32 | 48 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 8 | 15;28.179 | 6 VTAS |
33 | 120 | DEVINCHENTE DANIEL | UNO | 8 | 15;37.530 | 6 VTAS |
34 | 35 | BECHER MATIAS | UNO | 7 | 13;49.426 | 7 VTAS |
35 | 36 | SILVESTRE GUIDO | UNO | 7 | 13;54.080 | 7 VTAS |
36 | 56 | PALAU MAXIMO | UNO | 7 | 13;56.970 | 7 VTAS |
37 | 13 | AREVALO TOMAS | UNO | 6 | 11;37.852 | 8 VTAS |
38 | 102 | CORTINA JOAQUIN | UNO | 5 | 09;49.831 | 9 VTAS |
39 | 123 | CIRIOLI LEOPOLDO | UNO | 5 | 09;52.054 | 9 VTAS |
40 | 115 | CARBONI LUCAS | UNO | 4 | 08;13.929 | 10 VTAS |
41 | 111 | GAJATE AGUSTIN | UNO | 4 | 08;37.361 | 10 VTAS |
42 | 127 | VALDIVIA JUAN MANUEL | UNO | 1 | 02;34.995 | 13 VTAS |
43 | 94 | FANTUZ MARIANO | UNO | 1 | 02;38.924 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 105,092 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (VITAR) Vta 8 en 1:35.859 a 117,172 Km/h
AUTO 5 (MARCHESIN) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (RODRIGUEZ I.)
AUTO 3 (RODRIGUEZ I.) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 22 (DEL BARRIO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 5 | 08;03.658 | |
2 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;03.933 | 0.275 |
3 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 5 | 08;06.032 | 2,374 |
4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 08;06.638 | 2,980 |
5 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 08;09.679 | 6,021 |
6 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 5 | 08;10.009 | 6,351 |
7 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;12.131 | 8,473 |
8 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 08;12.534 | 8,876 |
9 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;13.246 | 9,588 |
10 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 5 | 08;13.934 | 10,276 |
11 | 126 | STIER, FRANCO | UNO | 5 | 08;20.306 | 16,648 |
12 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 5 | 08;20.589 | 16,931 |
13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 08;22.229 | 18,571 |
14 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 08;24.964 | 21,306 |
15 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 09;21.394 | 1;17.736 |
PROMEDIO: 116,115 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 1 en 1:36.187 a 116,773 Km/h
AUTO 16 (MARCILLA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 51 (BOSQUE)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;00.667 | |
2 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 5 | 08;07.006 | 6,339 |
3 | 128 | GIORDANO, GASTON | UNO | 5 | 08;08.400 | 7,733 |
4 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 08;12.016 | 11,349 |
5 | 127 | VALDIVIA, JUAN MANUEL | UNO | 5 | 08;14.138 | 13,471 |
6 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 08;14.343 | 13,676 |
7 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 5 | 08;19.846 | 19,179 |
8 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 5 | 08;20.162 | 19,495 |
9 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 3 | 04;55.976 | 2 VTAS |
10 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 3 | 05;15.032 | 2 VTAS |
11 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 2 | 03;19.616 | 3 VTAS |
12 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 2 | 03;21.989 | 3 VTAS |
13 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 0 | 00;01.379 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 116,838 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (BENITO) Vta 1 en 1:35.874 a 117,154 Km/h
NRP:NRO 3 (RODRÍGUEZ),NRO 19 (ESPINDOLA ), NRO 120 (DEVINCHENTE)
AUTO 23 (RUIZ) LARGA ULTIMO POR REPARAR CON CARTELES
AUTO 3 (RODRIGUEZ I.) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 98 (PERUGINI) PERJUDICANDO AL AUTO 19 (ESPINDOLA)
AUTO 122 (SALVADOR) APERCIBIDO POR VOLVER MAL A PISTA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 07;59.719 | |
2 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 5 | 08;01.490 | 1,771 |
3 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;03.852 | 4,133 |
4 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;04.057 | 4,338 |
5 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 5 | 08;04.427 | 4,708 |
6 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 08;04.745 | 5,026 |
7 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;06.332 | 6,613 |
8 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;11.581 | 11,862 |
9 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;13.191 | 13,472 |
10 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;13.578 | 13,859 |
11 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 5 | 08;16.127 | 16,408 |
12 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 5 | 08;19.049 | 19,330 |
13 | 130 | RABANAL, CARLOS | UNO | 5 | 08;20.050 | 20,331 |
14 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;43.121 | 43,402 |
15 | 129 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1 | 01;43.389 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 117,069 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 3 en 1:35.718 a 117,345 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.314 | |
2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;35.339 | 0.025 |
3 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;35.405 | 0.091 |
4 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.469 | 0.155 |
5 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.567 | 0.253 |
6 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.600 | 0.286 |
7 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;35.603 | 0.289 |
8 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;35.682 | 0.368 |
9 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.686 | 0.372 |
10 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.722 | 0.408 |
11 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;35.732 | 0.418 |
12 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;35.817 | 0.503 |
13 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;35.863 | 0.549 |
14 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;35.883 | 0.569 |
15 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;35.891 | 0.577 |
16 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.966 | 0.652 |
17 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;35.991 | 0.677 |
18 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;36.020 | 0.706 |
19 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;36.109 | 0.795 |
20 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;36.175 | 0.861 |
21 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.290 | 0.976 |
22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.295 | 0.981 |
23 | 128 | GIORDANO, GASTON | UNO | 01;36.354 | 1,040 |
24 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;36.392 | 1,078 |
25 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;36.513 | 1,199 |
26 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.518 | 1,204 |
27 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;36.597 | 1,283 |
28 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;36.639 | 1,325 |
29 | 127 | VALDIVIA, JUAN MANUEL | UNO | 01;36.663 | 1,349 |
30 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;36.678 | 1,364 |
31 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;36.713 | 1,399 |
32 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;36.724 | 1,410 |
33 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;36.910 | 1,596 |
34 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;36.939 | 1,625 |
35 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;37.033 | 1,719 |
36 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;37.136 | 1,822 |
37 | 129 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;37.383 | 2,069 |
38 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;37.418 | 2,104 |
39 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;37.456 | 2,142 |
40 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;37.961 | 2,647 |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;38.070 | 2,756 |
42 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.142 | 2,828 |
43 | 130 | RABANAL, CARLOS | UNO | 01;38.302 | 2,988 |
44 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;38.467 | 3,153 |
45 | 126 | STIER, FRANCO | UNO | 01;38.722 | 3,408 |
PROMEDIO: 117,842 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.314 | |
2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;35.418 | 0.104 |
3 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;35.469 | 0.155 |
4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.600 | 0.286 |
5 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;35.608 | 0.294 |
6 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;35.682 | 0.368 |
7 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.716 | 0.402 |
8 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;35.732 | 0.418 |
9 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;35.766 | 0.452 |
10 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;35.817 | 0.503 |
11 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;35.883 | 0.569 |
12 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;35.921 | 0.607 |
13 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.966 | 0.652 |
14 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.988 | 0.674 |
15 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;35.991 | 0.677 |
16 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;36.039 | 0.725 |
17 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;36.109 | 0.795 |
18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;36.278 | 0.964 |
19 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.290 | 0.976 |
20 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;36.350 | 1,036 |
21 | 128 | GIORDANO, GASTON | UNO | 01;36.490 | 1,176 |
22 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;36.518 | 1,204 |
23 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.519 | 1,205 |
24 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;36.597 | 1,283 |
25 | 127 | VALDIVIA, JUAN MANUEL | UNO | 01;36.663 | 1,349 |
26 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;36.678 | 1,364 |
27 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;36.713 | 1,399 |
28 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;36.724 | 1,410 |
29 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;36.871 | 1,557 |
30 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;37.033 | 1,719 |
31 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;37.045 | 1,731 |
32 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;37.136 | 1,822 |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;37.227 | 1,913 |
34 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;37.234 | 1,920 |
35 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;37.328 | 2,014 |
36 | 129 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;37.383 | 2,069 |
37 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;37.418 | 2,104 |
38 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;37.456 | 2,142 |
39 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;37.961 | 2,647 |
40 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.142 | 2,828 |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;38.437 | 3,123 |
42 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;38.467 | 3,153 |
43 | 126 | STIER, FRANCO | UNO | 01;38.722 | 3,408 |
44 | 130 | RABANAL, CARLOS | UNO | 01;39.293 | 3,979 |
45 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO |
PROMEDIO: 117,842 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 51 (BOSQUE)
AUTO 92 (RODRIGUEZ L.) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR AL AUTO 12 (BECHER C.)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;35.339 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.344 | 0.005 |
3 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;35.405 | 0.066 |
4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.567 | 0.228 |
5 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;35.603 | 0.264 |
6 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.686 | 0.347 |
7 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.722 | 0.383 |
8 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;35.722 | 0.383 |
9 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;35.761 | 0.422 |
10 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;35.842 | 0.503 |
11 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;35.863 | 0.524 |
12 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;35.891 | 0.552 |
13 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;36.020 | 0.681 |
14 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 01;36.022 | 0.683 |
15 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;36.027 | 0.688 |
16 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;36.037 | 0.698 |
17 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;36.175 | 0.836 |
18 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;36.223 | 0.884 |
19 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;36.249 | 0.910 |
20 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.295 | 0.956 |
21 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;36.297 | 0.958 |
22 | 128 | GIORDANO, GASTON | UNO | 01;36.354 | 1,015 |
23 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.357 | 1,018 |
24 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;36.392 | 1,053 |
25 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;36.513 | 1,174 |
26 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;36.639 | 1,300 |
27 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;36.762 | 1,423 |
28 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;36.860 | 1,521 |
29 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;36.910 | 1,571 |
30 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;36.939 | 1,600 |
31 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;37.141 | 1,802 |
32 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;37.250 | 1,911 |
33 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;37.289 | 1,950 |
34 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;37.347 | 2,008 |
35 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;37.640 | 2,301 |
36 | 127 | VALDIVIA, JUAN MANUEL | UNO | 01;37.670 | 2,331 |
37 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;38.037 | 2,698 |
38 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;38.070 | 2,731 |
39 | 129 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;38.299 | 2,960 |
40 | 130 | RABANAL, CARLOS | UNO | 01;38.302 | 2,963 |
41 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;38.366 | 3,027 |
42 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;38.399 | 3,060 |
43 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;38.501 | 3,162 |
44 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 01;38.824 | 3,485 |
45 | 126 | STIER, FRANCO | UNO |
PROMEDIO: 117,811 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 126 (STIER)
AUTO 92 (RODRIGUEZ L.) SE INVALIDA LA VUELTA MAS RAPIDA (1:35.462) POR PERJUDICAR AL AUTO 16 (MARCILLA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:35.555 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 1:35.638 | 0.083 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 1:35.763 | 0.208 |
4 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | 1:35.860 | 0.305 |
5 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 1:35.921 | 0.366 |
6 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 1:35.932 | 0.377 |
7 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:35.941 | 0.386 |
8 | 33 | SAMA, CONRADO | UNO | 1:35.997 | 0.442 |
9 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 1:36.082 | 0.527 |
10 | 111 | GAJATE AGUSTIN | UNO | 1:36.105 | 0.550 |
11 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 1:36.119 | 0.564 |
12 | 128 | GIORDANO GASTON | UNO | 1:36.174 | 0.619 |
13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 1:36.224 | 0.669 |
14 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 1:36.227 | 0.672 |
15 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:36.277 | 0.722 |
16 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 1:36.282 | 0.727 |
17 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 1:36.503 | 0.948 |
18 | 102 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | 1:36.557 | 1,002 |
19 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO | 1:36.574 | 1,019 |
20 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 1:36.683 | 1,128 |
21 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 1:36.690 | 1,135 |
22 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 1:36.726 | 1,171 |
23 | 117 | MATICH PABLO | UNO | 1:36.780 | 1,225 |
24 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:37.086 | 1,531 |
25 | 124 | LEIMGRUBER TOBIAS | UNO | 1:37.105 | 1,550 |
26 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 1:37.131 | 1,576 |
27 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:37.179 | 1,624 |
28 | 122 | SALVADOR PABLO | UNO | 1:37.189 | 1,634 |
29 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:37.243 | 1,688 |
30 | 123 | CIRIOLI PORTO LEONARDO | UNO | 1:37.247 | 1,692 |
31 | 38 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 1:37.327 | 1,772 |
32 | 116 | VAZQUEZ MARTIN | UNO | 1:37.407 | 1,852 |
33 | 127 | VALDIVIA JUAN M. | UNO | 1:37.499 | 1,944 |
34 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 1:37.573 | 2,018 |
35 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:37.756 | 2,201 |
36 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 1:37.831 | 2,276 |
37 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:38.017 | 2,462 |
38 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | 1:38.291 | 2,736 |
39 | 130 | RABANAL CARLOS | UNO | 1:38.368 | 2,813 |
40 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 1:38.538 | 2,983 |
41 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 1:38.620 | 3,065 |
42 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 1:38.824 | 3,269 |
43 | 129 | RICHARTE DIEGO | UNO | 1:38.924 | 3,369 |
44 | 126 | STIER FRANCO | UNO | 1:39.238 | 3,683 |
45 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;35.555 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;35.638 | 0.083 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;35.763 | 0.208 |
4 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;35.860 | 0.305 |
5 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;35.939 | 0.384 |
6 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;35.997 | 0.442 |
7 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;36.001 | 0.446 |
8 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;36.082 | 0.527 |
9 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;36.105 | 0.550 |
10 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;36.119 | 0.564 |
11 | 128 | GIORDANO, GASTON | UNO | 01;36.174 | 0.619 |
12 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;36.194 | 0.639 |
13 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;36.224 | 0.669 |
14 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;36.227 | 0.672 |
15 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;36.433 | 0.878 |
16 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;36.503 | 0.948 |
17 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;36.574 | 1,019 |
18 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;36.683 | 1,128 |
19 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 01;36.690 | 1,135 |
20 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;36.709 | 1,154 |
21 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;36.726 | 1,171 |
22 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 01;36.881 | 1,326 |
23 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 01;37.105 | 1,550 |
24 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;37.131 | 1,576 |
25 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 01;37.189 | 1,634 |
26 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;37.213 | 1,658 |
27 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;37.223 | 1,668 |
28 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;37.243 | 1,688 |
29 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 01;37.247 | 1,692 |
30 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;37.327 | 1,772 |
31 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;37.407 | 1,852 |
32 | 127 | VALDIVIA, JUAN MANUEL | UNO | 01;37.499 | 1,944 |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;37.546 | 1,991 |
34 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;37.756 | 2,201 |
35 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;37.831 | 2,276 |
36 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;38.017 | 2,462 |
37 | 130 | RABANAL, CARLOS | UNO | 01;38.368 | 2,813 |
38 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;38.450 | 2,895 |
