MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 12 | 25:51.222 | |
2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 12 | 25:59.493 | 8,271 |
3 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 12 | 26:00.646 | 9,424 |
4 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 12 | 26:07.958 | 16,736 |
5 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 12 | 26:08.266 | 17,044 |
6 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 12 | 26:14.693 | 23,471 |
7 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 12 | 26:15.052 | 23,830 |
8 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 12 | 26:15.104 | 23,882 |
9 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 12 | 26:15.767 | 24,545 |
10 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 12 | 26:21.029 | 29,807 |
11 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 12 | 26:22.093 | 30,871 |
12 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 12 | 26:22.488 | 31,266 |
13 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 12 | 26:28.983 | 37,761 |
14 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 12 | 26:29.770 | 38,548 |
15 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 12 | 26:31.287 | 40,065 |
16 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 12 | 26:35.664 | 44,442 |
17 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 12 | 26:36.791 | 45,569 |
18 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 12 | 26:37.948 | 46,726 |
19 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 12 | 26:38.536 | 47,314 |
20 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 12 | 26:39.852 | 48,630 |
21 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 26:41.482 | 50,260 |
22 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 12 | 26:43.494 | 52,272 |
23 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 12 | 26:44.659 | 53,437 |
24 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 12 | 26:48.715 | 57,493 |
25 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 12 | 26:49.964 | 58,742 |
26 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 12 | 26:51.362 | 1:00.140 |
27 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 12 | 26:53.874 | 1:02.652 |
28 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 12 | 26:56.833 | 1:05.611 |
29 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 12 | 26:58.377 | 1:07.155 |
30 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 12 | 27:05.459 | 1:14.237 |
31 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 12 | 27:06.400 | 1:15.178 |
32 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 12 | 27:06.819 | 1:15.597 |
33 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 12 | 27:26.430 | 1:35.208 |
34 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 12 | 28:32.554 | 2:41.332 |
35 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 11 | 24:37.989 | 1 Vuelta |
36 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 10 | 23:07.649 | 2 Vueltas |
37 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 9 | 20:26.911 | 3 Vueltas |
16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 8 | 18:55.839 | 4 Vueltas | |
26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 7 | 16:20.039 | 5 Vueltas |
NO LARGO AUTO 89 (FERNANDEZ).
Margen de Victoria 8.271 prom. vel. 120,113 mejor vta 2:00.900 vel 128,427 mejor vta para 4 – ADRIAN OUBIÑA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 11:07.416 | |
2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 11:07.704 | 0.288 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 11:11.171 | 3,755 |
4 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 6 | 11:20.164 | 12,748 |
5 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 11:21.511 | 14,095 |
6 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 11:23.767 | 16,351 |
7 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 6 | 11:24.214 | 16,798 |
8 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 6 | 11:27.296 | 19,880 |
9 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 6 | 11:27.964 | 20,548 |
10 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 6 | 11:30.190 | 22,774 |
11 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 6 | 11:31.685 | 24,269 |
16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 4 | 7:29.455 | 2 Vueltas | |
26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 3 | 5:42.620 | 3 Vueltas | |
83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 3 | 5:45.824 | 3 Vueltas |
AUTO 101 (SAMA) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO 118 (YEROBI) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (MARTINEZ)
Margen de Victoria 0.288 prom.vel 139,584 mejor Tm 1:50.602 vel 140,384 mejor vta para 98 – JOAQUIN MELO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 6 | 11:11.099 | |
2 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 11:11.407 | 0.308 |
3 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 6 | 11:11.889 | 0.790 |
4 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 11:12.264 | 1,165 |
5 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 11:13.242 | 2,143 |
6 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 11:13.530 | 2,431 |
7 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 6 | 11:14.381 | 3,282 |
8 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 11:16.285 | 5,186 |
9 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 11:19.198 | 8,099 |
10 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 6 | 11:23.794 | 12,695 |
11 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 11:26.563 | 15,464 |
12 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 11:38.032 | 26,933 |
89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 2 | 4:00.126 | 4 Vueltas |
AUTO 10 (HUSER) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 6 (LEGUIZAMON).
Margen de Victoria 0.308 vel.prom 138,818 mejor Tm 1:50.694 vel 140,268 mejor vta para
13 – FRANCO VILLABRILLE NEILA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 6 | 11:07.044 | |
2 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 6 | 11:07.324 | 0.280 |
3 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 6 | 11:12.801 | 5,757 |
4 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 6 | 11:14.402 | 7,358 |
5 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 11:16.610 | 9,566 |
6 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 11:22.518 | 15,474 |
7 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 6 | 11:23.995 | 16,951 |
8 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 6 | 11:24.866 | 17,822 |
9 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 11:25.987 | 18,943 |
10 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 6 | 11:27.085 | 20,041 |
11 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 6 | 11:38.221 | 31,177 |
12 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 6 | 11:47.270 | 40,226 |
3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 2 | 3:56.253 | 4 Vueltas |
NO LARGO AUTO 51 (FERNANDEZ).
Margen de Victoria 0.280 vel.prom 139,662 mejor Tm 1:50.237 vel. 140,849
mejor vta 4 – ADRIAN OUBIÑA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:48.525 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:48.528 | 0.003 |
3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:48.673 | 0.148 |
4 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:48.776 | 0.251 |
5 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:48.811 | 0.286 |
6 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:48.898 | 0.373 |
7 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:49.110 | 0.585 |
8 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:49.124 | 0.599 |
9 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:49.189 | 0.664 |
10 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:49.443 | 0.918 |
11 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:49.573 | 1,048 |
12 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:49.634 | 1,109 |
13 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:49.787 | 1,262 |
14 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:49.822 | 1,297 |
15 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:49.865 | 1,340 |
16 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 1:49.974 | 1,449 |
17 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:49.994 | 1,469 |
18 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:50.023 | 1,498 |
19 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:50.045 | 1,520 |
20 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.049 | 1,524 |
21 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 1:50.078 | 1,553 |
22 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 1:50.177 | 1,652 |
23 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:50.264 | 1,739 |
24 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:50.302 | 1,777 |
25 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:50.317 | 1,792 |
26 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:50.370 | 1,845 |
27 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:50.477 | 1,952 |
28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:50.535 | 2,010 |
29 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:50.690 | 2,165 |
30 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:50.850 | 2,325 |
31 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:50.853 | 2,328 |
32 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:51.085 | 2,560 |
33 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:51.162 | 2,637 |
34 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:51.253 | 2,728 |
35 | 89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:51.522 | 2,997 |
36 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:52.050 | 3,525 |
37 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:52.300 | 3,775 |
38 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:52.359 | 3,834 |
39 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:52.361 | 3,836 |
40 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 1:52.460 | 3,935 |
41 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2:03.877 | 15,352 |
AUTO 120 (PEREIRA) EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 51 (FERNANDEZ).
SIN TIEMPO 12 (ARDESI) Y 41 (AGUERRE).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:48.525 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:48.528 | 0.003 |
3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:48.673 | 0.148 |
4 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:48.776 | 0.251 |
5 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:49.066 | 0.541 |
6 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:49.110 | 0.585 |
7 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:49.372 | 0.847 |
8 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:49.443 | 0.918 |
9 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:49.457 | 0.932 |
10 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:49.573 | 1,048 |
11 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:49.634 | 1,109 |
12 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:49.787 | 1,262 |
13 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:49.822 | 1,297 |
14 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:49.865 | 1,340 |
15 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 1:49.974 | 1,449 |
16 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:49.994 | 1,469 |
17 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:50.023 | 1,498 |
18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:50.045 | 1,520 |
19 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.049 | 1,524 |
20 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 1:50.078 | 1,553 |
21 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 1:50.177 | 1,652 |
22 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:50.302 | 1,777 |
23 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:50.317 | 1,792 |
24 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:50.477 | 1,952 |
25 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:50.535 | 2,010 |
26 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:50.690 | 2,165 |
27 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:50.850 | 2,325 |
28 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:50.853 | 2,328 |
29 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:51.085 | 2,560 |
30 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:51.162 | 2,637 |
31 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:51.235 | 2,710 |
32 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:51.253 | 2,728 |
33 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:51.372 | 2,847 |
34 | 89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:51.522 | 2,997 |
35 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:52.050 | 3,525 |
36 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 1:52.460 | 3,935 |
37 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:53.380 | 4,855 |
38 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 11:00.373 | 9:11.848 |
SIN TIEMPO AUTO 10 (HUSER), 12 (ARDESI), 41 (AGUERRE), 48 (SASTRE), 51 (FERNANDEZ).
AUTO 120 (PEREIRA) EXCLUIDO DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 51 (FERNANDEZ).
AUTO 30 (AREVALO) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL 127 (POGGI).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:48.811 | |
2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:48.898 | 0.087 |
3 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:49.022 | 0.211 |
4 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:49.124 | 0.313 |
5 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:49.189 | 0.378 |
6 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:49.289 | 0.478 |
7 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:49.709 | 0.898 |
8 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:49.808 | 0.997 |
9 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:49.871 | 1,060 |
10 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:49.978 | 1,167 |
11 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:50.038 | 1,227 |
12 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.166 | 1,355 |
13 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:50.242 | 1,431 |
14 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:50.264 | 1,453 |
15 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:50.306 | 1,495 |
16 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:50.370 | 1,559 |
17 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:50.515 | 1,704 |
18 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:50.544 | 1,733 |
19 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:51.208 | 2,397 |
20 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:51.597 | 2,786 |
21 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 1:51.689 | 2,878 |
22 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:51.965 | 3,154 |
23 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:51.979 | 3,168 |
24 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:52.300 | 3,489 |
25 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:52.359 | 3,548 |
26 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:52.361 | 3,550 |
27 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:52.525 | 3,714 |
28 | 89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:52.996 | 4,185 |
29 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:53.196 | 4,385 |
30 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:53.386 | 4,575 |
31 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:53.825 | 5,014 |
32 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:53.927 | 5,116 |
33 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:54.528 | 5,717 |
34 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:55.340 | 6,529 |
35 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 1:56.066 | 7,255 |
36 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 1:56.772 | 7,961 |
37 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2:03.877 | 15,066 |
38 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 2:07.183 | 18,372 |
AUTO 16 (ARGUISSAIN) RETIRO DE TIEMPO POR NO RESPETAR ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO).
SIN TIEMPO AUTOS 12 (ARDESI), 31 (RUIZ), 41 (AGUERRE), 79 (CASAIS) Y 114 (JUEZ).
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:49.169 | |
2 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:49.222 | 0.053 |
3 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:49.268 | 0.099 |
4 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:49.329 | 0.160 |
5 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:49.340 | 0.171 |
6 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 1:49.479 | 0.310 |
7 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:49.518 | 0.349 |
8 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:49.526 | 0.357 |
9 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:49.653 | 0.484 |
10 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:49.673 | 0.504 |
11 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:49.688 | 0.519 |
12 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:49.721 | 0.552 |
13 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:49.792 | 0.623 |
14 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:49.845 | 0.676 |
15 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 1:49.871 | 0.702 |
16 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:50.063 | 0.894 |
17 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:50.105 | 0.936 |
18 | 89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:50.154 | 0.985 |
19 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:50.172 | 1,003 |
20 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 1:50.330 | 1,161 |
21 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.451 | 1,282 |
22 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:50.459 | 1,290 |
23 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:50.470 | 1,301 |
24 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:50.563 | 1,394 |
25 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:50.567 | 1,398 |
26 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:50.586 | 1,417 |
27 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:50.671 | 1,502 |
28 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.712 | 1,543 |
29 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:50.797 | 1,628 |
30 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:50.845 | 1,676 |
31 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:50.878 | 1,709 |
32 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:50.910 | 1,741 |
33 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:50.953 | 1,784 |
34 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:50.956 | 1,787 |
35 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:50.961 | 1,792 |
36 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:51.009 | 1,840 |
37 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:51.323 | 2,154 |
38 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:51.331 | 2,162 |
39 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:51.488 | 2,319 |
40 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:51.655 | 2,486 |
41 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:51.929 | 2,760 |
42 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:52.341 | 3,172 |
43 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:52.680 | 3,511 |
44 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 1:57.003 | 7,834 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:49.169 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:49.340 | 0.171 |
3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:49.414 | 0.245 |
4 | 114 | EMILIANO JUEZ | FIAT UNO | 1:49.479 | 0.310 |
5 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:49.518 | 0.349 |
6 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:49.586 | 0.417 |
7 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:49.645 | 0.476 |
8 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:49.653 | 0.484 |
9 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:49.688 | 0.519 |
10 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:49.721 | 0.552 |
11 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:49.803 | 0.634 |
12 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:49.845 | 0.676 |
13 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:49.897 | 0.728 |
14 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:50.063 | 0.894 |
15 | 89 | JUAN FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:50.154 | 0.985 |
16 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:50.172 | 1,003 |
17 | 118 | ARIAN YEROBI | FIAT UNO | 1:50.330 | 1,161 |
18 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:50.374 | 1,205 |
19 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:50.451 | 1,282 |
20 | 134 | LUCAS FRONTI | FIAT UNO | 1:50.543 | 1,374 |
21 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:50.563 | 1,394 |
22 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:50.567 | 1,398 |
23 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:50.586 | 1,417 |
24 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 1:50.684 | 1,515 |
25 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:50.797 | 1,628 |
26 | 79 | ESTEBAN CASAIS | FIAT UNO | 1:50.845 | 1,676 |
27 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:50.910 | 1,741 |
28 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:51.129 | 1,960 |
29 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:51.220 | 2,051 |
30 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:51.323 | 2,154 |
31 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 1:51.348 | 2,179 |
32 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:51.655 | 2,486 |
33 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:51.819 | 2,650 |
34 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:51.867 | 2,698 |
35 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:51.941 | 2,772 |
36 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:52.232 | 3,063 |
37 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:52.270 | 3,101 |
38 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:53.096 | 3,927 |
39 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:53.303 | 4,134 |
40 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:53.907 | 4,738 |
41 | 84 | FEDERICO ADAMOLI | FIAT UNO | 1:57.003 | 7,834 |
42 | 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 2:03.876 | 14,707 |
43 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 2:15.716 | 26,547 |
SIN TIEMPO AUTO 12 (ARDESI).
