MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 27;34.183 | |
2 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 15 | 27;34.380 | 0.197 |
3 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 27;37.184 | 3,001 |
4 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 27;38.489 | 4,306 |
5 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 15 | 27;40.525 | 6,342 |
6 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 27;42.753 | 8,570 |
7 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 15 | 27;43.672 | 9,489 |
8 | 90 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 15 | 27;44.083 | 9,900 |
9 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 15 | 27;45.746 | 11,563 |
10 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 15 | 27;45.754 | 11,571 |
11 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 15 | 27;46.146 | 11,963 |
12 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 27;51.578 | 17,395 |
13 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 27;52.438 | 18,255 |
14 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 15 | 27;52.660 | 18,477 |
15 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 15 | 27;53.301 | 19,118 |
16 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 15 | 27;53.839 | 19,656 |
17 | 91 | SIGNORELLI GONZALO | ETIOS | 15 | 27;56.346 | 22,163 |
18 | 95 | ABALO BRUNO | ETIOS | 15 | 27;56.626 | 22,443 |
19 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 27;57.148 | 22,965 |
20 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 15 | 27;57.947 | 23,764 |
21 | 45 | RIVERA AGUSTIN | KINETIC | 15 | 28;00.186 | 26,003 |
22 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | CLIO | 15 | 28;06.904 | 32,721 |
23 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 15 | 28;11.593 | 37,410 |
24 | 93 | FINESCHI TOMAS | CLIO | 15 | 28;12.303 | 38,120 |
25 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 15 | 28;52.429 | 1;18.246 |
26 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 14 | 26;06.621 | 1 VTA |
27 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 14 | 26;11.690 | 1 VTA |
28 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 14 | 27;58.313 | 1 VTA |
29 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | ETIOS | 12 | 22;53.661 | 3 VTAS |
30 | 78 | ESCALA JUAN PEDRO | ETIOS | 11 | 22;51.266 | 4 VTAS |
31 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 8 | 15;48.607 | 7 VTAS |
32 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 6 | 11;05.205 | 9 VTAS |
33 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 6 | 11;43.866 | 9 VTAS |
34 | 29 | CLAPIER MATIAS | FIESTA | 5 | 08;43.309 | 10 VTAS |
35 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 5 | 08;47.951 | 10 VTAS |
36 | 60 | PITTETI MAURO | KINETIC | 4 | 07;00.834 | 11 VTAS |
37 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 3 | 05;19.395 | 12 VTAS |
38 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 1 | 01;47.923 | 14 VTAS |
39 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 1 | 01;48.448 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 139,686 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (POSSIEL) Vta 2 en 1:40.485 a 153,300 Km/h
AUTO 69 (LOIACONO) EXCLUIDO POR VOLVER A PISTA DE FORMA PELIGROSA
AUTO 29 (CLAPIER) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23 (KREITZ)
AUTO 12 (VILLABRILE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 5 | 08;23.403 | |
2 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 5 | 08;23.704 | 0.301 |
3 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 5 | 08;27.479 | 4,076 |
4 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 5 | 08;28.370 | 4,967 |
5 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 5 | 08;28.690 | 5,287 |
6 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 5 | 08;36.490 | 13,087 |
7 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 08;38.093 | 14,690 |
8 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 5 | 08;38.117 | 14,714 |
9 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 5 | 08;38.253 | 14,850 |
10 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 5 | 08;38.254 | 14,851 |
11 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 5 | 08;38.559 | 15,156 |
12 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 5 | 08;47.681 | 24,278 |
13 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 4 | 10;39.963 | 1 VTA |
PROMEDIO: 153,003 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (LESTON) Vta 1 en 1:39.965 a 154,098 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 5 | 08;21.374 | |
2 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 5 | 08;29.254 | 7,880 |
3 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 5 | 08;29.275 | 7,901 |
4 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 5 | 08;29.502 | 8,128 |
5 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 5 | 08;30.723 | 9,349 |
6 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 5 | 08;31.157 | 9,783 |
7 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 5 | 08;33.714 | 12,340 |
8 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 5 | 08;38.677 | 17,303 |
9 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 5 | 08;39.558 | 18,184 |
10 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 5 | 08;40.892 | 19,518 |
11 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 5 | 08;45.961 | 24,587 |
12 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 5 | 08;50.270 | 28,896 |
13 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 0 | 5 VTAS | |
14 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 153,622 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (POSSIEL) Vta 1 en 1:39.848 a 154,279 Km/h
AUTO 7 (FAURET) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 33 (STIEGLITZ) Y 19 (ARANEGA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 5 | 08;21.715 | |
2 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 5 | 08;22.075 | 0.360 |
3 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 5 | 08;25.601 | 3,886 |
4 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 5 | 08;26.993 | 5,278 |
5 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 5 | 08;27.489 | 5,774 |
6 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 5 | 08;28.299 | 6,584 |
7 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 5 | 08;35.026 | 13,311 |
8 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 5 | 08;35.246 | 13,531 |
9 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 5 | 08;36.877 | 15,162 |
10 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 5 | 08;42.661 | 20,946 |
11 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 5 | 08;44.432 | 22,717 |
12 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 5 | 09;05.060 | 43,345 |
13 | 93 | FINESCHI, TOMAS | CLIO | 3 | 09;00.107 | 2 VTAS |
14 | 29 | CLAPIER, MATIAS | FIESTA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 153,517 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MARTINI) Vta 2 en 1:39.949 a 154,123 Km/h
AUTO 29 (CLAPIER) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (PUGNALONI) Y 23 (KREITZ)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.009 | |
2 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.676 | 0.667 |
3 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;39.695 | 0.686 |
4 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;39.758 | 0.749 |
5 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.823 | 0.814 |
6 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;39.840 | 0.831 |
7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.957 | 0.948 |
8 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;40.073 | 1,064 |
9 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.335 | 1,326 |
10 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;40.347 | 1,338 |
11 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.372 | 1,363 |
12 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.428 | 1,419 |
13 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;40.468 | 1,459 |
14 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;40.496 | 1,487 |
15 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;40.561 | 1,552 |
16 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;40.563 | 1,554 |
17 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;40.571 | 1,562 |
18 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;40.578 | 1,569 |
19 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;40.590 | 1,581 |
20 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.629 | 1,620 |
21 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;40.636 | 1,627 |
22 | 29 | CLAPIER, MATIAS | FIESTA | 01;40.665 | 1,656 |
23 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.710 | 1,701 |
24 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.730 | 1,721 |
25 | 93 | FINESCHI, TOMAS | CLIO | 01;40.748 | 1,739 |
26 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;40.782 | 1,773 |
27 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 01;40.800 | 1,791 |
28 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;40.847 | 1,838 |
29 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.976 | 1,967 |
30 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.994 | 1,985 |
31 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;41.078 | 2,069 |
32 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;41.123 | 2,114 |
33 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;41.160 | 2,151 |
34 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 01;41.244 | 2,235 |
35 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 01;41.414 | 2,405 |
36 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;41.466 | 2,457 |
37 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 01;41.488 | 2,479 |
38 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;41.558 | 2,549 |
39 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.875 | 2,866 |
40 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;41.973 | 2,964 |
41 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.151 | 3,142 |
42 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX |
PROMEDIO: 155,585 Km/h
AUTO 15 (TAMBUCCI) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR AL AUTO 18 (HERMIDA)
AUTO 84 (YEROBI) SIN TIEMPO, ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.009 | |
2 | 17 | MARTiN, TOMaS | ETIOS | 01;39.695 | 0.686 |
3 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.731 | 0.722 |
4 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;39.758 | 0.749 |
5 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.957 | 0.948 |
6 | 86 | LESTON, MARTiN | CLIO | 01;40.027 | 1,018 |
7 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;40.073 | 1,064 |
8 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;40.347 | 1,338 |
9 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.372 | 1,363 |
10 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;40.404 | 1,395 |
11 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;40.468 | 1,459 |
12 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;40.544 | 1,535 |
13 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.563 | 1,554 |
14 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;40.563 | 1,554 |
15 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;40.571 | 1,562 |
16 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;40.590 | 1,581 |
17 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.597 | 1,588 |
18 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.629 | 1,620 |
19 | 93 | FINESCHI, TOMAS | CLIO | 01;40.748 | 1,739 |
20 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;40.782 | 1,773 |
21 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 01;40.800 | 1,791 |
22 | 29 | CLAPIER, MATIAS | FIESTA | 01;40.909 | 1,900 |
23 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.933 | 1,924 |
24 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;41.076 | 2,067 |
25 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;41.078 | 2,069 |
26 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;41.160 | 2,151 |
27 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;41.268 | 2,259 |
28 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;41.347 | 2,338 |
29 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 01;41.414 | 2,405 |
30 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;41.456 | 2,447 |
31 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;41.475 | 2,466 |
32 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 01;41.488 | 2,479 |
33 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;41.576 | 2,567 |
34 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;41.782 | 2,773 |
35 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.875 | 2,866 |
36 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 01;41.893 | 2,884 |
37 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;41.973 | 2,964 |
38 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;42.056 | 3,047 |
39 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;42.149 | 3,140 |
40 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;43.350 | 4,341 |
41 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX | 01;43.851 | 4,842 |
42 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;53.579 |
PROMEDIO: 155,586 Km/h
AUTO 15 (TAMBUCCI) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR AL AUTO 18 (HERMIDA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.235 | |
2 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.676 | 0.441 |
3 | 96 | VIANA , LUCIANO | ETIOS | 01;39.823 | 0.588 |
4 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;39.836 | 0.601 |
5 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;39.840 | 0.605 |
6 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;40.110 | 0.875 |
7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;40.220 | 0.985 |
8 | 22 | LESTARD , FREDY | ETIOS | 01;40.335 | 1,100 |
9 | 17 | MARTIN , TOMAS | ETIOS | 01;40.399 | 1,164 |
10 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.428 | 1,193 |
11 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;40.496 | 1,261 |
12 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;40.530 | 1,295 |
13 | 32 | COLLAZO , PABLO | TREND | 01;40.561 | 1,326 |
14 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;40.578 | 1,343 |
15 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;40.636 | 1,401 |
16 | 29 | CLAPIER, MATIAS | FIESTA | 01;40.665 | 1,430 |
17 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.710 | 1,475 |
18 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.730 | 1,495 |
19 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;40.784 | 1,549 |
20 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;40.809 | 1,574 |
21 | 95 | ABALO, BRUNO | ETIOS | 01;40.845 | 1,610 |
22 | 30 | DI BELLA , SEBASTIAN | CLIO | 01;40.847 | 1,612 |
23 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;40.901 | 1,666 |
24 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;40.906 | 1,671 |
25 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.976 | 1,741 |
26 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.989 | 1,754 |
27 | 12 | VILLABRILLE , FRANCO | CLIO | 01;40.994 | 1,759 |
28 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;41.075 | 1,840 |
29 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;41.123 | 1,888 |
30 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;41.198 | 1,963 |
31 | 91 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 01;41.244 | 2,009 |
32 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;41.289 | 2,054 |
33 | 23 | KREITZ , JUAN | ETIOS | 01;41.336 | 2,101 |
34 | 97 | DAGLIO, JUAN | ETIOS | 01;41.466 | 2,231 |
35 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;41.558 | 2,323 |
36 | 60 | PITTETI, MAURO | KINETIC | 01;41.558 | 2,323 |
37 | 93 | FINESCHI, TOMAS | CLIO | 01;41.616 | 2,381 |
38 | 78 | ESCALA, JUAN PEDRO | ETIOS | 01;42.029 | 2,794 |
39 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.151 | 2,916 |
40 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;42.225 | 2,990 |
41 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;42.610 | 3,375 |
PROMEDIO: 155,232 Km/h
AUTO 84 (YEROBI) SIN TIEMPOS POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO
Pos | Auto | Piloto | Mejor Tiempo | Tanda 1 | Tanda 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1:39.717 | 1:40.179 | 1:39.717 |
2 | 96 | VIANA LUCIANO | 1:39.996 | 1:41.074 | 1:39.996 |
3 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | 1:40.095 | 1:41.216 | 1:40.095 |
4 | 86 | LESTON MARTIN | 1:40.293 | 1:41.299 | 1:40.293 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | 1:40.332 | 1:40.968 | 1:40.332 |
6 | 32 | COLLAZO PABLO | 1:40.361 | 1:41.810 | 1:40.361 |
7 | 17 | MARTIN TOMAS | 1:40.441 | 1:41.099 | 1:40.441 |
8 | 18 | HERMIDA FEDERICO | 1:40.451 | 1:41.359 | 1:40.451 |
9 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | 1:40.666 | 1:42.314 | 1:40.666 |
10 | 8 | CERRETTI RENZO | 1:40.712 | 1:41.883 | 1:40.712 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | 1:40.787 | 1:41.914 | 1:40.787 |
12 | 23 | KREITZ JUAN | 1:40.857 | 1:41.489 | 1:40.857 |
13 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | 1:40.988 | 1:41.147 | 1:40.988 |
14 | 14 | CASAIS ESTEBAN | 1:41.044 | 1:41.044 | 1:41.212 |
15 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | 1:41.109 | 1:42.132 | 1:41.109 |
16 | 45 | RIVERA AGUSTIN | 1:41.190 | 1:41.532 | 1:41.190 |
17 | 10 | PUGNALONI TOMAS | 1:41.221 | 1:41.707 | 1:41.221 |
18 | 28 | MARCHESSE MARCELO | 1:41.283 | 1:42.641 | 1:41.283 |
19 | 9 | MARTINI FELIPE | 1:41.332 | 1:41.965 | 1:41.332 |
20 | 12 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 1:41.476 | 1:41.638 | 1:41.476 |
21 | 7 | FAURET FRANCO | 1:41.541 | 1:42.502 | 1:41.541 |
22 | 19 | ARANEGA JUAN | 1:41.572 | 1:42.919 | 1:41.572 |
23 | 90 | PALAU NICOLAS | 1:41.647 | 1:43.137 | 1:41.647 |
24 | 97 | DAGLIO JUAN | 1:41.728 | 1:43.744 | 1:41.728 |
25 | 56 | BUSTOS FACUNDO | 1:41.744 | 1:42.806 | 1:41.744 |
26 | 93 | FINESCHI TOMAS | 1:41.822 | 1:42.004 | 1:41.822 |
27 | 95 | ABALO BRUNO | 1:41.880 | 1:42.730 | 1:41.880 |
28 | 91 | SIGNORELLI GONZALO | 1:41.965 | 1:43.788 | 1:41.965 |
29 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | 1:41.980 | 1:42.460 | 1:41.980 |
30 | 60 | PITETTI MAURO | 1:42.270 | 1:42.270 | 1:42.628 |
31 | 22 | LESTARD FREDY | 1:42.380 | 1:42.380 | 1:42.565 |
32 | 88 | VOLPI SIMON | 1:42.411 | 1:43.124 | 1:42.411 |
33 | 29 | CLAPIER MATIAS | 1:42.499 | 1:42.499 | 1:42.774 |
34 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | 1:42.529 | 1:42.651 | 1:42.529 |
35 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | 1:42.773 | 1:43.892 | 1:42.773 |
36 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | 1:42.826 | 1:43.271 | 1:42.826 |
37 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | 1:42.826 | 1:47.723 | 1:42.826 |
38 | 69 | LOIACONO RUBEN | 1:42.904 | 1:42.904 | 1:43.477 |
39 | 47 | MELILLO PABLO | 1:43.037 | 1:43.237 | 1:43.037 |
40 | 84 | YEROBI LUCAS | 1:43.040 | 1:43.421 | 1:43.040 |
41 | 78 | ESCALA JUAN | 1:43.162 | 1:44.246 | 1:43.162 |
PROMEDIO: 154,333 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Mejor Tiempo | Tanda 1 | Tanda 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1:39.717 | 1:40.179 | 1:39.717 |
2 | 96 | VIANA LUCIANO | 1:39.996 | 1:41.074 | 1:39.996 |
3 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | 1:40.095 | 1:41.216 | 1:40.095 |
4 | 86 | LESTON MARTIN | 1:40.293 | 1:41.299 | 1:40.293 |
5 | 25 | POSSIEL JORGE | 1:40.332 | 1:40.968 | 1:40.332 |
6 | 32 | COLLAZO PABLO | 1:40.361 | 1:41.810 | 1:40.361 |
7 | 17 | MARTIN TOMAS | 1:40.441 | 1:41.099 | 1:40.441 |
8 | 18 | HERMIDA FEDERICO | 1:40.451 | 1:41.359 | 1:40.451 |
9 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | 1:40.666 | 1:42.314 | 1:40.666 |
10 | 8 | CERRETTI RENZO | 1:40.712 | 1:41.883 | 1:40.712 |
11 | 87 | ROSSI GASTON | 1:40.787 | 1:41.914 | 1:40.787 |
12 | 23 | KREITZ JUAN | 1:40.857 | 1:41.489 | 1:40.857 |
13 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | 1:40.988 | 1:41.147 | 1:40.988 |
14 | 14 | CASAIS ESTEBAN | 1:41.044 | 1:41.044 | 1:41.212 |
15 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | 1:41.109 | 1:42.132 | 1:41.109 |
16 | 45 | RIVERA AGUSTIN | 1:41.190 | 1:41.532 | 1:41.190 |
17 | 10 | PUGNALONI TOMAS | 1:41.221 | 1:41.707 | 1:41.221 |
18 | 28 | MARCHESSE MARCELO | 1:41.283 | 1:42.641 | 1:41.283 |
19 | 9 | MARTINI FELIPE | 1:41.332 | 1:41.965 | 1:41.332 |
20 | 12 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 1:41.476 | 1:41.638 | 1:41.476 |
21 | 7 | FAURET FRANCO | 1:41.541 | 1:42.502 | 1:41.541 |
22 | 19 | ARANEGA JUAN | 1:41.572 | 1:42.919 | 1:41.572 |
23 | 90 | PALAU NICOLAS | 1:41.647 | 1:43.137 | 1:41.647 |
24 | 97 | DAGLIO JUAN | 1:41.728 | 1:43.744 | 1:41.728 |
25 | 56 | BUSTOS FACUNDO | 1:41.744 | 1:42.806 | 1:41.744 |
26 | 93 | FINESCHI TOMAS | 1:41.822 | 1:42.004 | 1:41.822 |
27 | 95 | ABALO BRUNO | 1:41.880 | 1:42.730 | 1:41.880 |
28 | 91 | SIGNORELLI GONZALO | 1:41.965 | 1:43.788 | 1:41.965 |
29 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | 1:41.980 | 1:42.460 | 1:41.980 |
30 | 60 | PITETTI MAURO | 1:42.270 | 1:42.270 | 1:42.628 |
31 | 22 | LESTARD FREDY | 1:42.380 | 1:42.380 | 1:42.565 |
32 | 88 | VOLPI SIMON | 1:42.411 | 1:43.124 | 1:42.411 |
33 | 29 | CLAPIER MATIAS | 1:42.499 | 1:42.499 | 1:42.774 |
34 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | 1:42.529 | 1:42.651 | 1:42.529 |
35 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | 1:42.773 | 1:43.892 | 1:42.773 |
36 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | 1:42.826 | 1:43.271 | 1:42.826 |
37 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | 1:42.826 | 1:47.723 | 1:42.826 |
38 | 69 | LOIACONO RUBEN | 1:42.904 | 1:42.904 | 1:43.477 |
39 | 47 | MELILLO PABLO | 1:43.037 | 1:43.237 | 1:43.037 |
40 | 84 | YEROBI LUCAS | 1:43.040 | 1:43.421 | 1:43.040 |
41 | 78 | ESCALA JUAN | 1:43.162 | 1:44.246 | 1:43.162 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;39.717 | |
