MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
30 de Enero, 01 y 02 de Febrero / Concordia (Entre Ríos)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 15 | 33:14.605 | |
2 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 15 | 33:15.075 | 0.470 |
3 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 15 | 33:16.776 | 2,171 |
4 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 15 | 33:17.235 | 2,630 |
5 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 15 | 33:17.653 | 3,048 |
6 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 15 | 33:20.611 | 6,006 |
7 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 15 | 33:24.100 | 9,495 |
8 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 15 | 33:24.263 | 9,658 |
9 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 15 | 33:25.280 | 10,675 |
10 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 15 | 33:28.584 | 13,979 |
11 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 15 | 33:28.607 | 14,002 |
12 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 15 | 33:29.135 | 14,530 |
13 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 15 | 33:29.605 | 15,000 |
14 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 15 | 33:30.885 | 16,280 |
15 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 15 | 33:31.361 | 16,756 |
16 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 15 | 33:32.248 | 17,643 |
17 | 27 | JUYERO, DIEGO | F. WAY | 15 | 33:32.738 | 18,133 |
18 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 15 | 33:32.946 | 18,341 |
19 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 15 | 33:34.979 | 20,374 |
20 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 15 | 33:35.790 | 21,185 |
21 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 15 | 33:43.113 | 28,508 |
22 | 106 | VAÑO, VALENTINO | S. FUN | 15 | 33:44.142 | 29,537 |
23 | 36 | BLANC, CARLOS | R. KWID | 15 | 33:47.124 | 32,519 |
24 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 15 | 33:50.935 | 36,330 |
25 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 15 | 33:54.402 | 39,797 |
26 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 15 | 35:12.544 | 1:57.939 |
27 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 14 | 31:25.785 | 1 Vuelta |
28 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 14 | 31:26.345 | 1 Vuelta |
29 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 14 | 31:27.037 | 1 Vuelta |
30 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | VW UP | 13 | 29:28.460 | 2 Vueltas |
31 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 12 | 27:09.412 | 3 Vueltas |
32 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | VW UP | 12 | 27:44.457 | 3 Vueltas |
33 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 12 | 27:54.814 | 3 Vueltas |
34 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 11 | 25:05.887 | 4 Vueltas |
35 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 11 | 25:08.599 | 4 Vueltas |
36 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | F. MOBI | 8 | 17:22.547 | 7 Vueltas |
37 | 49 | TORRES, JOAQUIN | VW UP | 8 | 17:24.673 | 7 Vueltas |
38 | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | 7 | 15:24.420 | 8 Vueltas |
39 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 6 | 13:14.644 | 9 Vueltas |
40 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 5 | 11:00.340 | 10 Vueltas |
41 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 5 | 11:25.470 | 10 Vueltas |
42 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 4 | 8:22.028 | 11 Vueltas |
43 | 70 | YEROBI, ARIAN | F. WAY | 4 | 8:37.694 | 11 Vueltas |
44 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CELTA | 3 | 6:29.007 | 12 Vueltas |
45 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 3 | 6:39.814 | 12 Vueltas |
46 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 2 | 4:10.679 | 13 Vueltas |
47 | 72 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 2 | 4:22.423 | 13 Vueltas |
48 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 1 | 2:21.816 | 14 Vueltas |
49 | 56 | CARRION, JERONIMO | FORD KA | 1 | 2:39.240 | 14 Vueltas |
50 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | |||
51 | 42 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | |||
52 | 105 | GIORDANO, GASTON | F. WAY | |||
53 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | |||
EX | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 15 | 33:34.636 | EX |
PROMEDIO: 127,257 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 2 en 2:01.773 a 138,947 Km/h
NRP: NRO 2 (MELO)
APERCIBIDO AUTO N°8 (NAZZI) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N° 3 (MARTÍN)
EXCLUÍDO AUTO N°87 (SPINELLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8 (NAZZI) PERJUDICANDO AL AUTO 37 (BELLO) Y AL AUTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 5 | 10:10.389 | |
2 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 5 | 10:12.878 | 2,489 |
3 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 5 | 10:14.513 | 4,124 |
4 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 5 | 10:15.948 | 5,559 |
5 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 10:17.754 | 7,365 |
6 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 5 | 10:18.337 | 7,948 |
7 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 5 | 10:19.653 | 9,264 |
8 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 5 | 10:20.436 | 10,047 |
9 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 5 | 10:22.115 | 11,726 |
10 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 5 | 10:24.186 | 13,797 |
11 | 49 | TORRES, JOAQUIN | VW UP | 5 | 10:33.272 | 22,883 |
12 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 5 | 10:33.276 | 22,887 |
13 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 5 | 10:34.274 | 23,885 |
14 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 3 | 6:23.512 | 2 Vueltas |
15 | 56 | CARRION, JERONIMO | FORD KA | 3 | 7:00.876 | 2 Vueltas |
16 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 2 | 4:15.505 | 3 Vueltas |
17 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 2 | 4:32.878 | 3 Vueltas |
NE | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | NE | ||
PROMEDIO: 138,600 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 2 en 2:01.554 a 139,197 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 10:13.902 | |
2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 5 | 10:14.117 | 0.215 |
3 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 5 | 10:16.609 | 2,707 |
4 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 5 | 10:17.290 | 3,388 |
5 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 5 | 10:18.721 | 4,819 |
6 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 5 | 10:19.554 | 5,652 |
7 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 5 | 10:25.119 | 11,217 |
8 | 27 | JUYERO, DIEGO | F. WAY | 5 | 10:28.486 | 14,584 |
9 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 5 | 10:29.980 | 16,078 |
10 | 42 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 5 | 10:33.797 | 19,895 |
11 | 72 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 5 | 10:36.284 | 22,382 |
12 | 36 | BLANC, CARLOS | R. KWID | 5 | 10:47.819 | 33,917 |
13 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 4 | 8:12.629 | 1 Vuelta |
14 | 105 | GIORDANO, GASTON | F. WAY | 3 | 6:15.163 | 2 Vueltas |
15 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | VW UP | 3 | 6:21.588 | 2 Vueltas |
16 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CELTA | 2 | 4:18.554 | 3 Vueltas |
17 | 70 | YEROBI, ARIAN | F. WAY | 1 | 2:12.293 | 4 Vueltas |
18 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K |
PROMEDIO: 137,807 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (BUCHHOLZ) Vta 1 en 2:02.243 a 138,413 Km/h
NRP: NRO 9 (CALO)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 5 | 11:33.096 | |
2 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 5 | 11:37.683 | 4,587 |
3 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 5 | 11:38.888 | 5,792 |
4 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 5 | 11:39.124 | 6,028 |
5 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 5 | 11:39.696 | 6,600 |
6 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 5 | 11:41.042 | 7,946 |
7 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 5 | 11:41.100 | 8,004 |
8 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 5 | 11:41.213 | 8,117 |
9 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 5 | 11:44.931 | 11,835 |
10 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 5 | 11:46.948 | 13,852 |
11 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 5 | 11:49.448 | 16,352 |
12 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 5 | 12:03.015 | 29,919 |
13 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 5 | 12:08.357 | 35,261 |
14 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | F. MOBI | 5 | 12:31.848 | 58,752 |
15 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | VW UP | 4 | 9:43.393 | 1 Vuelta |
16 | 106 | VAÑO, VALENTINO | S. FUN | 1 | 3:29.396 | 4 Vueltas |
17 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | |||
EX | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | EX |
PROMEDIO: 122,061 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 3 en 2:01.330 a 139,454 Km/h
NRP:
NRO 108 (CANGELARO)
NRO 87 (SPINELLA)
AUTO 108 (CANGELARO) EXCLUSIÓN PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 103 (MARCHESIN)
PERJUDICANDO AL AUTO 87 (SPINELLA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:59.789 | |
2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:59.876 | 0.087 |
3 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:59.997 | 0.208 |
4 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 2:00.122 | 0.333 |
5 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 2:00.178 | 0.389 |
6 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 2:00.295 | 0.506 |
7 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 2:00.342 | 0.553 |
8 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 2:00.412 | 0.623 |
9 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 2:00.493 | 0.704 |
10 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 2:00.499 | 0.710 |
11 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:00.548 | 0.759 |
12 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 2:00.607 | 0.818 |
13 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 2:00.734 | 0.945 |
14 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:00.766 | 0.977 |
15 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 2:00.796 | 1,007 |
16 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 2:00.991 | 1,202 |
17 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 2:01.002 | 1,213 |
18 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 2:01.023 | 1,234 |
19 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 2:01.084 | 1,295 |
20 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 2:01.197 | 1,408 |
21 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:01.198 | 1,409 |
22 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 2:01.266 | 1,477 |
23 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 2:01.304 | 1,515 |
24 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 2:01.312 | 1,523 |
25 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 2:01.345 | 1,556 |
26 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:01.348 | 1,559 |
27 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 2:01.429 | 1,640 |
28 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:01.514 | 1,725 |
29 | 105 | GIORDANO, GASTON | F. WAY | 2:01.561 | 1,772 |
30 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:01.664 | 1,875 |
31 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 2:01.867 | 2,078 |
32 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CELTA | 2:01.882 | 2,093 |
33 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 2:02.006 | 2,217 |
34 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:02.225 | 2,436 |
35 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 2:02.288 | 2,499 |
36 | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | 2:02.306 | 2,517 |
37 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 2:02.366 | 2,577 |
38 | 42 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:02.384 | 2,595 |
39 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 2:02.532 | 2,743 |
40 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2:02.583 | 2,794 |
41 | 27 | JUYERO, DIEGO | F. WAY | 2:02.592 | 2,803 |
42 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 2:02.778 | 2,989 |
43 | 106 | VAÑO, VALENTINO | S. FUN | 2:03.010 | 3,221 |
44 | 36 | BLANC, CARLOS | R. KWID | 2:03.139 | 3,350 |
45 | 49 | TORRES, JOAQUIN | VW UP | 2:03.360 | 3,571 |
46 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | VW UP | 2:03.557 | 3,768 |
47 | 70 | YEROBI, ARIAN | F. WAY | 2:03.936 | 4,147 |
48 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 2:04.081 | 4,292 |
49 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | F. MOBI | 2:04.510 | 4,721 |
50 | 72 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 2:04.571 | 4,782 |
51 | 56 | CARRION, JERONIMO | FORD KA | 2:23.371 | 23,582 |
52 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | VW UP | ||
53 | 34 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | ||
EX | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA |
PROMEDIO: 141,248 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 1:59.789 | |
2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 1:59.876 | 0.087 |
3 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 1:59.997 | 0.208 |
4 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 2:00.122 | 0.333 |
5 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 2:00.295 | 0.506 |
6 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 2:00.342 | 0.553 |
7 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 2:00.412 | 0.623 |
8 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 2:00.493 | 0.704 |
9 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 2:00.499 | 0.710 |
10 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:00.548 | 0.759 |
11 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 2:00.551 | 0.762 |
12 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 2:00.607 | 0.818 |
13 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 2:00.796 | 1,007 |
14 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 2:00.987 | 1,198 |
15 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 2:00.991 | 1,202 |
16 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 2:01.002 | 1,213 |
17 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 2:01.023 | 1,234 |
18 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 2:01.084 | 1,295 |
19 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 2:01.197 | 1,408 |
20 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 2:01.266 | 1,477 |
21 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 2:01.304 | 1,515 |
22 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 2:01.312 | 1,523 |
23 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 2:01.345 | 1,556 |
24 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:01.385 | 1,596 |
25 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:01.450 | 1,661 |
26 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 2:01.464 | 1,675 |
27 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:01.492 | 1,703 |
28 | 105 | GIORDANO, GASTON | F. WAY | 2:01.561 | 1,772 |
29 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 2:01.867 | 2,078 |
30 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:01.879 | 2,090 |
31 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CELTA | 2:01.882 | 2,093 |
32 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:01.964 | 2,175 |
33 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 2:02.006 | 2,217 |
34 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | 2:02.288 | 2,499 |
35 | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | 2:02.306 | 2,517 |
36 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 2:02.532 | 2,743 |
37 | 27 | JUYERO, DIEGO | F. WAY | 2:02.641 | 2,852 |
38 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 2:02.777 | 2,988 |
39 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 2:02.778 | 2,989 |
40 | 36 | BLANC, CARLOS | R. KWID | 2:03.139 | 3,350 |
41 | 49 | TORRES, JOAQUIN | VW UP | 2:03.360 | 3,571 |
42 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | VW UP | 2:03.557 | 3,768 |
43 | 70 | YEROBI, ARIAN | F. WAY | 2:03.944 | 4,155 |
44 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 2:04.081 | 4,292 |
45 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:04.128 | 4,339 |
46 | 72 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 2:04.590 | 4,801 |
47 | 56 | CARRION, JERONIMO | FORD KA | 2:23.371 | 23,582 |
48 | 106 | VAÑO, VALENTINO | S. FUN | ||
49 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | F. MOBI | ||
50 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | VW UP | ||
EX | 42 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:01.722 | |
EX | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2:02.353 |
PROMEDIO: 141,248 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 106 (VAÑO), NRO 104 (SÁNCHEZ), NRO 89 (ZALAZAR)
AUTO N°36 (BLANC) RETIRO DE VUELTA N°2 POR NO HACER CHICANA
AUTO N°37 (BELLO) Y AUTO N°42 (SERENO) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 POR SUPERAR LOS 30″ DE SU MEJOR VUELTA
Pos | Auto| | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 02;00.178 | |
2 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 02;00.305 | 0.127 |
3 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 02;00.563 | 0.385 |
4 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 02;00.671 | 0.493 |
5 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 02;00.734 | 0.556 |
6 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 02;00.765 | 0.587 |
7 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 02;00.766 | 0.588 |
8 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 02;00.940 | 0.762 |
9 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 02;00.951 | 0.773 |
10 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 02;00.986 | 0.808 |
11 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 02;00.991 | 0.813 |
12 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 02;01.068 | 0.890 |
13 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 02;01.105 | 0.927 |
14 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 02;01.113 | 0.935 |
15 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 02;01.198 | 1.020 |
16 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 02;01.306 | 1.128 |
17 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 02;01.348 | 1.170 |
18 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 02;01.429 | 1.251 |
19 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 02;01.514 | 1.336 |
20 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 02;01.664 | 1.486 |
21 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 02;01.919 | 1.741 |
22 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 02;01.936 | 1.758 |
23 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CORSA | 02;02.127 | 1.949 |
24 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 02;02.161 | 1.983 |
25 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 02;02.225 | 2.047 |
26 | 47 | VAÑO, DIEGO | KA | 02;02.349 | 2.171 |
27 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 02;02.366 | 2.188 |
28 | 42 | SERENO, ROBERTINO | UP | 02;02.384 | 2.206 |
29 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 02;02.559 | 2.381 |
30 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 02;02.583 | 2.405 |
31 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 02;02.592 | 2.414 |
32 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 02;02.768 | 2.590 |
33 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 02;02.913 | 2.735 |
34 | 106 | VAÑO, VALENTINO | FUN | 02;03.010 | 2.832 |
35 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 02;03.083 | 2.905 |
36 | 70 | YEROBI, ARIAN | WAY | 02;03.936 | 3.758 |
37 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 02;04.030 | 3.852 |
38 | 49 | TORRES, JOAQUIN | UP | 02;04.378 | 4.200 |
39 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 02;04.510 | 4.332 |
40 | 72 | COLLANTE, MATIAS | UP | 02;04.571 | 4.393 |
41 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 02;05.130 | 4.952 |
42 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 02;05.755 | 5.577 |
43 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | ||
44 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA |
PROMEDIO: 140,791 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 20 (KONJUH), NRO 34 (MAINERO)
AUTO N° 111 (MELIAN) SE INVALIDA VUELTA N°2 POR CORTAR CHICANA
AUTO N°29 (SANTANA), N°121 (MAURELLI), N°105 (GIORDANO), N°54 (RIBOTTA), N°55 (SARACCO), N°36 (BLANC)
Y N°89 (ZALAZAR) RETIRO DE TIEMPOS ART. 10.3 POR SUPERAR 30″ DE SU MEJOR VUELTA
AUTO N°102 (ARAMBURU) RETIRO DE TIEMPOS ART. 10.3 POR SUPERAR 3:30″ DE APERTURA DE BOXES
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 2:00.398 | |
2 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 2:00.509 | 0.111 |
3 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 2:00.526 | 0.128 |
4 | 14 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:00.652 | 0.254 |
5 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 2:00.839 | 0.441 |
6 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 2:00.891 | 0.493 |
7 | 29 | SANTANA, RUBEN | F. WAY | 2:00.922 | 0.524 |
8 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:00.997 | 0.599 |
9 | 2 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 2:01.068 | 0.670 |
10 | 22 | ALCAINE, GONZALO | F. WAY | 2:01.120 | 0.722 |
11 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 2:01.125 | 0.727 |
12 | 9 | CALO, FRANCISCO | FORD K | 2:01.136 | 0.738 |
13 | 16 | PAULIDES, JUAN C | CORSA | 2:01.144 | 0.746 |
14 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | F. WAY | 2:01.153 | 0.755 |
15 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 2:01.184 | 0.786 |
16 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | 2:01.188 | 0.790 |
17 | 20 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 2:01.307 | 0.909 |
18 | 32 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:01.366 | 0.968 |
19 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 2:01.370 | 0.972 |
20 | 23 | PRADO, JULIAN | VW UP | 2:01.450 | 1.052 |
21 | 40 | RIOS, FACUNDO | F. WAY | 2:01.533 | 1.135 |
22 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:01.573 | 1.175 |
23 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | 2:01.676 | 1.278 |
24 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 2:01.754 | 1.356 |
25 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | 2:01.901 | 1.503 |
26 | 47 | VAÑO, DIEGO | FORD K | 2:01.908 | 1.510 |
27 | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | 2:01.994 | 1.596 |
28 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 2:02.156 | 1.758 |
29 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2:02.184 | 1.786 |
30 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | 2:02.220 | 1.822 |
31 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 2:02.262 | 1.864 |
32 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:02.394 | 1.996 |
33 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 2:02.478 | 2.080 |
34 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 2:02.516 | 2.118 |
35 | 42 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | 2:02.546 | 2.148 |
36 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 2:02.603 | 2.205 |
37 | 112 | GAMULIN, LUCIANO | CELTA | 2:02.708 | 2.310 |
