MATÍAS CANAPINO: "APOSTAMOS A LA CONFIABILIDAD Y ESO SE VIO REFLEJADO"
- Clase 3
- 5 febrero 2025
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 15 | 29;15.562 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 29;16.858 | 1,296 |
3 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 15 | 29;20.976 | 5,414 |
4 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 15 | 29;21.158 | 5,596 |
5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 15 | 29;21.819 | 6,257 |
6 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 29;23.109 | 7,547 |
7 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 29;23.237 | 7,675 |
8 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 15 | 29;25.175 | 9,613 |
9 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 15 | 29;25.176 | 9,614 |
10 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 29;26.191 | 10,629 |
11 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 29;26.546 | 10,984 |
12 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 15 | 29;26.794 | 11,232 |
13 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 29;26.795 | 11,233 |
14 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 15 | 29;26.825 | 11,263 |
15 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 15 | 29;27.339 | 11,777 |
16 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 15 | 29;28.562 | 13,000 |
17 | 34 | ABELEDO MARTIN | CORSA | 15 | 29;30.692 | 15,130 |
18 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 29;32.851 | 17,289 |
19 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 15 | 29;33.948 | 18,386 |
20 | 83 | BRION ANDRES | UP | 15 | 29;37.668 | 22,106 |
21 | 44 | SARACCO RICARDO | WAY | 15 | 29;40.932 | 25,370 |
22 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 15 | 29;40.933 | 25,371 |
23 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 15 | 29;41.310 | 25,748 |
24 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 15 | 29;43.043 | 27,481 |
25 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 15 | 30;03.658 | 48,096 |
26 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 15 | 30;45.651 | 1;30.089 |
27 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 14 | 27;41.509 | 1 VTA |
28 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 13 | 26;02.409 | 2 VTAS |
29 | 89 | JUYERO DIEGO | CORSA | 13 | 26;02.900 | 2 VTAS |
30 | 76 | CRUSITTA GASTON | CORSA | 13 | 26;48.850 | 2 VTAS |
31 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 12 | 24;41.713 | 3 VTAS |
32 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 19;21.480 | 5 VTAS |
33 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 10 | 19;34.123 | 5 VTAS |
34 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 9 | 17;39.324 | 6 VTAS |
35 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 8 | 16;10.824 | 7 VTAS |
36 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 7 | 14;42.111 | 8 VTAS |
37 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 6 | 13;39.714 | 9 VTAS |
38 | 11 | GAJATE AGUSTIN | CELTA | 4 | 06;57.814 | 11 VTAS |
39 | 49 | RUDOLF HUGO | WAY | 4 | 07;36.601 | 11 VTAS |
40 | 64 | AYALA AGUSTIN | UP | 4 | 08;10.248 | 11 VTAS |
41 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 1 | 01;54.300 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 131,619 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 9 en 1:42.276 a 150,616 Km/h
AUTO 99 (SINTIOLO) ATRAS DEL AUTO 44 (SARACCO) POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO 33 (BELLO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 83 (BRION) PERJUDICANDO AL AUTO 89.
AUTO 88 (MARIELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (HUSER).
AUTO 8 (NAZZI) ATRAS DEL AUTO 5 (HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 14 (VAZQUEZ) PENALIZA CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO 8 (NAZZI)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 5 | 08;39.836 | |
2 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 5 | 08;40.183 | 0.347 |
3 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 08;40.686 | 0.850 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;40.911 | 1,075 |
5 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 08;42.329 | 2,493 |
6 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;42.674 | 2,838 |
7 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 08;47.691 | 7,855 |
8 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;48.758 | 8,922 |
9 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;51.597 | 11,761 |
10 | 76 | CRUSITTA, GASTON | CORSA | 5 | 08;52.781 | 12,945 |
11 | 64 | AYALA, AGUSTIN | UP | 5 | 08;56.076 | 16,240 |
12 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 5 | 09;07.088 | 27,252 |
13 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 1 | 01;51.271 | 4 VTAS |
14 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 148,166 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (HERRERA) Vta 2 en 1:43.302 a 149,120 Km/h
AUTO 1 (ETCHEVESTE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 11 (GAJATE)
NRP: NRO 49 (RUDOLF)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 08;37.670 | |
2 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 5 | 08;39.910 | 2,240 |
3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 5 | 08;43.132 | 5,462 |
4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 08;43.729 | 6,059 |
5 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 5 | 08;43.966 | 6,296 |
6 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;47.782 | 10,112 |
7 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 5 | 08;48.020 | 10,350 |
8 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 08;54.607 | 16,937 |
9 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 5 | 08;54.893 | 17,223 |
10 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 5 | 08;55.461 | 17,791 |
11 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 5 | 09;04.285 | 26,615 |
12 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 3 | 05;09.854 | 2 VTAS |
13 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 0 | 5 VTAS | |
14 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 178,543 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 63 (CICARELLI) Vta 2 en 1:43.052 a 149,481 Km/h
AUTO 34 (ABELEDO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (KONJUH) Y AL 81 (ALAUX)
AUTO 18 (RASPANTI) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4 (COSTAMAGNA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;37.253 | |
2 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 08;39.030 | 1,777 |
3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 08;39.324 | 2,071 |
4 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;40.051 | 2,798 |
5 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 08;40.765 | 3,512 |
6 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 5 | 08;42.353 | 5,100 |
7 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;45.484 | 8,231 |
8 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 08;47.308 | 10,055 |
9 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 5 | 08;52.006 | 14,753 |
10 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 5 | 08;57.562 | 20,309 |
11 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 5 | 08;58.215 | 20,962 |
12 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 4 | 07;16.642 | 1 VTA |
13 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 3 | 05;45.633 | 2 VTAS |
14 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 148,906 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 2 en 1:42.792 a 149,860 Km/h
NRP: NRO 2 (LANTELLA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;41.716 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;41.721 | 0.005 |
3 | 17 | BAYALA , LUCAS | UP | 01;42.179 | 0.463 |
4 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;42.221 | 0.505 |
5 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;42.269 | 0.553 |
6 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.367 | 0.651 |
7 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;42.429 | 0.713 |
8 | 90 | ALCAINE , GONZALO | UP | 01;42.442 | 0.726 |
9 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;42.453 | 0.737 |
10 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;42.481 | 0.765 |
11 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;42.544 | 0.828 |
12 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;42.598 | 0.882 |
13 | 73 | IGLESIAS , FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;42.609 | 0.893 |
14 | 4 | COSTAMAGNA , JOSE | UP | 01;42.748 | 1,032 |
15 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;42.777 | 1,061 |
16 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;42.810 | 1,094 |
17 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;42.813 | 1,097 |
18 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;42.836 | 1,120 |
19 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;42.905 | 1,189 |
20 | 14 | VAZQUEZ , PABLO | KA | 01;42.962 | 1,246 |
21 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;43.033 | 1,317 |
22 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;43.123 | 1,407 |
23 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;43.248 | 1,532 |
24 | 64 | AYALA, AGUSTIN | UP | 01;43.398 | 1,682 |
25 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;43.520 | 1,804 |
26 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 01;43.676 | 1,960 |
27 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;43.690 | 1,974 |
28 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 01;43.766 | 2,050 |
29 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 01;43.828 | 2,112 |
30 | 76 | CRUSITTA, GASTON | CORSA | 01;43.899 | 2,183 |
31 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;44.081 | 2,365 |
32 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;44.282 | 2,566 |
33 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;44.313 | 2,597 |
34 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 01;44.334 | 2,618 |
35 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;44.500 | 2,784 |
36 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 01;44.671 | 2,955 |
37 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;44.958 | 3,242 |
38 | 42 | CARRION , JERONIMO | WAY | 01;45.545 | 3,829 |
39 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;46.737 | 5,021 |
40 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;47.417 | 5,701 |
41 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;47.897 | 6,181 |
42 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 02;02.559 | 20,843 |
PROMEDIO: 151,445 Km/h
AUTO 60 (ARRIGONI) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR INCIDENTE AL AUTO 39 (BLANC)
AUTO 14 (VAZQUEZ) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR TAPAR AL AUTO 2 (LANTELLA)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;41.716 | |
2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;41.721 | 0.005 |
3 | 17 | BAYALA , LUCAS | UP | 01;42.179 | 0.463 |
4 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;42.221 | 0.505 |
5 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;42.269 | 0.553 |
6 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.367 | 0.651 |
7 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;42.429 | 0.713 |
8 | 90 | ALCAINE , GONZALO | UP | 01;42.442 | 0.726 |
9 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;42.453 | 0.737 |
10 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;42.481 | 0.765 |
11 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;42.544 | 0.828 |
12 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;42.598 | 0.882 |
13 | 73 | IGLESIAS , FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;42.609 | 0.893 |
14 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;42.950 | 1,234 |
15 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;42.996 | 1,280 |
16 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;43.119 | 1,403 |
17 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 01;43.123 | 1,407 |
18 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;43.200 | 1,484 |
19 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;43.248 | 1,532 |
20 | 64 | AYALA, AGUSTIN | UP | 01;43.398 | 1,682 |
21 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;43.508 | 1,792 |
22 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 01;43.520 | 1,804 |
23 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 01;43.766 | 2,050 |
24 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;43.794 | 2,078 |
25 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 01;43.828 | 2,112 |
26 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 01;43.908 | 2,192 |
27 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;44.081 | 2,365 |
28 | 76 | CRUSITTA, GASTON | CORSA | 01;44.126 | 2,410 |
29 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;44.282 | 2,566 |
30 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;44.313 | 2,597 |
31 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 01;44.334 | 2,618 |
32 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;44.500 | 2,784 |
33 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 01;44.694 | 2,978 |
34 | 14 | VAZQUEZ , PABLO | KA | 01;45.072 | 3,356 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;45.255 | 3,539 |
36 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;45.294 | 3,578 |
37 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;47.634 | 5,918 |
38 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;47.897 | 6,181 |
39 | 42 | CARRION , JERONIMO | WAY | 01;59.482 | 17,766 |
40 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | ||
41 | 4 | COSTAMAGNA , JOSE | UP | ||
42 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY |
PROMEDIO: 151,445 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 33 (BELLO), NRO 4 (COSTAMAGNA ), NRO 49 (RUDOLF)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;42.289 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;42.517 | 0.228 |
3 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;42.585 | 0.296 |
4 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;42.589 | 0.300 |
5 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.595 | 0.306 |
6 | 73 | IGLESIAS , FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;42.744 | 0.455 |
7 | 4 | COSTAMAGNA , JOSE | UP | 01;42.748 | 0.459 |
8 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;42.777 | 0.488 |
9 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 01;42.783 | 0.494 |
10 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;42.810 | 0.521 |
11 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;42.813 | 0.524 |
12 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;42.824 | 0.535 |
13 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 01;42.836 | 0.547 |
14 | 19 | BUCCHOLZ, ALAN | UP | 01;42.860 | 0.571 |
15 | 17 | BAYALA , LUCAS | UP | 01;42.901 | 0.612 |
16 | 90 | ALCAINE , GONZALO | UP | 01;42.904 | 0.615 |
17 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;42.905 | 0.616 |
18 | 14 | VAZQUEZ , PABLO | KA | 01;42.962 | 0.673 |
19 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;42.997 | 0.708 |
20 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;43.033 | 0.744 |
21 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;43.286 | 0.997 |
22 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 01;43.676 | 1,387 |
23 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;43.690 | 1,401 |
24 | 16 | RヘOS, FACUNDO | UP | 01;43.836 | 1,547 |
25 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;43.837 | 1,548 |
26 | 76 | CRUSITTA, GASTモN | CORSA | 01;43.899 | 1,610 |
27 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 01;43.904 | 1,615 |
28 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;44.265 | 1,976 |
29 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;44.526 | 2,237 |
30 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;44.579 | 2,290 |
31 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 01;44.671 | 2,382 |
32 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 01;44.866 | 2,577 |
33 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;44.958 | 2,669 |
34 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;45.088 | 2,799 |
35 | 42 | CARRION , JERONIMO | WAY | 01;45.545 | 3,256 |
36 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 01;46.109 | 3,820 |
37 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;46.737 | 4,448 |
38 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;47.417 | 5,128 |
39 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;50.547 | 8,258 |
40 | 38 | BARRIO IGOR, MATIAS | CORSA | 01;59.779 | 17,490 |
41 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 02;02.559 | 20,270 |
42 | 64 | AYALA, AGUSTヘN | UP |
PROMEDIO: 150,597 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 64 (AYALA)
Pos | Auto | Piloto | Mejor Tiempo | Tanda 1 | Tanda 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:42.179 | 1:42.179 | 1:42.905 |
2 | 86 | GARRO LUCAS | 1:42.546 | 1:42.546 | 1:43.629 |
3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:42.709 | 1:43.242 | 1:42.709 |
4 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:42.746 | 1:43.017 | 1:42.746 |
5 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:42.809 | 1:43.247 | 1:42.809 |
6 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:42.917 | 1:43.089 | 1:42.917 |
7 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:42.980 | 1:47.228 | 1:42.980 |
8 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:42.992 | 1:43.317 | 1:42.992 |
9 | 39 | BLANC CARLOS | 1:42.998 | 1:44.571 | 1:42.998 |
10 | 91 | HUSER LUCAS | 1:43.010 | 1:43.010 | 1:43.434 |
11 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:43.032 | 1:43.032 | 1:44.146 |
12 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | 1:43.239 | 1:47.476 | 1:43.239 |
13 | 27 | ISOLDI STEFANO | 1:43.241 | 1:43.952 | 1:43.241 |
14 | 11 | GAJATE AGUSTIN | 1:43.281 | 1:43.733 | 1:43.281 |
15 | 15 | MARTIN TOMAS | 1:43.358 | 1:43.358 | 1:43.980 |
16 | 18 | RASPANTI FEDERICO | 1:43.431 | 1:43.882 | 1:43.431 |
17 | 90 | ALCAINE GONZALO | 1:43.495 | 1:43.495 | 1:44.413 |
18 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:43.558 | 1:43.579 | 1:43.558 |
19 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:43.597 | 1:44.731 | 1:43.597 |
20 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:43.628 | 1:43.628 | 1:43.633 |
21 | 34 | ABELEDO MARTIN | 1:43.636 | 1:43.636 | 1:43.846 |
22 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:43.686 | 1:43.686 | |
23 | 36 | PRADO JULIAN | 1:43.770 | 1:43.770 | 1:44.062 |
24 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:43.811 | 1:43.966 | 1:43.811 |
25 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | 1:44.073 | 1:44.073 | 1:44.583 |
26 | 81 | ALAUX EMANUEL | 1:44.247 | 1:45.294 | 1:44.247 |
27 | 63 | CICARELLI ANDRES | 1:44.255 | 1:44.255 | |
28 | 96 | DODERA BRIAN | 1:44.593 | 1:44.593 | 1:44.941 |
29 | 83 | BRION ANDRES | 1:44.760 | 1:44.760 | 1:45.288 |
30 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:44.840 | 1:55.069 | 1:44.840 |
31 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:44.861 | 1:45.539 | 1:44.861 |
32 | 64 | AYALA AGUSTIN | 1:45.029 | 1:45.470 | 1:45.029 |
33 | 49 | RUDOLF HUGO | 1:45.104 | 1:45.104 | 1:46.827 |
34 | 76 | CRUSITTA GASTON | 1:45.174 | 1:47.698 | 1:45.174 |
35 | 56 | SERENO ROBERTINO | 1:45.217 | 1:45.915 | 1:45.217 |
36 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:45.459 | 1:45.529 | 1:45.459 |
37 | 85 | NUGNES ANGELO | 1:46.197 | 1:46.197 | 1:46.213 |
38 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:46.198 | 1:46.198 | |
39 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | 1:47.139 | 1:47.139 | 1:47.596 |
40 | 16 | RIOS FACUNDO | 1:49.164 | 1:49.164 | |
41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | 2:11.685 | 2:11.685 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;42.709 | |
2 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 01;42.746 | 0.037 |
3 | 17 | BAYALA , LUCAS | UP | 01;42.809 | 0.100 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.905 | 0.196 |
5 | 4 | COSTAMAGNA , JOSE | UP | 01;42.917 | 0.208 |
6 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;42.980 | 0.271 |
7 | 19 | BUCCHOLZ, ALAN | UP | 01;42.992 | 0.283 |
8 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;42.998 | 0.289 |
9 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;43.239 | 0.530 |
10 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 01;43.241 | 0.532 |
11 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 01;43.281 | 0.572 |
12 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;43.431 | 0.722 |
13 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;43.434 | 0.725 |
14 | 73 | IGLESIAS , FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;43.558 | 0.849 |
15 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;43.597 | 0.888 |
16 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;43.629 | 0.920 |
17 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;43.633 | 0.924 |
18 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;43.811 | 1,102 |
19 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 01;43.846 | 1,137 |
20 | 15 | MARTIN , AGUSTIN | WAY | 01;43.980 | 1,271 |
21 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 01;44.062 | 1,353 |
22 | 14 | VAZQUEZ , PABLO | KA | 01;44.146 | 1,437 |
23 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 01;44.247 | 1,538 |
24 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 01;44.255 | 1,546 |
25 | 90 | ALCAINE , GONZALO | UP | 01;44.413 | 1,704 |
26 | 38 | BARRIO IGOR, MATIAS | CORSA | 01;44.583 | 1,874 |
27 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;44.840 | 2,131 |
28 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 01;44.861 | 2,152 |
29 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 01;44.941 | 2,232 |
30 | 64 | AYALA, AGUSTヘN | UP | 01;45.029 | 2,320 |
31 | 76 | CRUSITTA, GASTON | CORSA | 01;45.174 | 2,465 |
32 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;45.217 | 2,508 |
33 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 01;45.288 | 2,579 |
34 | 42 | CARRION , JERONIMO | WAY | 01;45.459 | 2,750 |
35 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;46.198 | 3,489 |
36 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;46.213 | 3,504 |
37 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 01;46.827 | 4,118 |
38 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;47.596 | 4,887 |
39 | 16 | RヘOS, FACUNDO | UP | 01;49.164 | 6,455 |
40 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | ||
41 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA |
PROMEDIO: 149,981 Km/h
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.179 | |
2 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;42.546 | 0.367 |
3 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;43.010 | 0.831 |
4 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;43.017 | 0.838 |
5 | 14 | VAZQUEZ , PABLO | KA | 01;43.032 | 0.853 |
6 | 4 | COSTAMAGNA , JOSE | UP | 01;43.089 | 0.910 |
7 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;43.242 | 1,063 |
8 | 17 | BAYALA , LUCAS | UP | 01;43.247 | 1,068 |
9 | 19 | BUCCHOLZ, ALAN | UP | 01;43.317 | 1,138 |
10 | 15 | MARTIN , AGUSTIN | WAY | 01;43.358 | 1,179 |
11 | 90 | ALCAINE , GONZALO | UP | 01;43.495 | 1,316 |
