Fueron quienes prevalecieron luego de haber cumplido con las primeras baterías de la temporada.
Se llevaron adelante las primeras dos series de la Clase Dos en lo que va de la temporada, brindando ambas distintos espectáculos entre sí y quedando las mismas en manos de Melian y Cravero.
La primera serie daba comienzo y Gabriel Melian era quien largaba adelante producto del gran labor clasificatorio que supo obtener, pese a ello sólo algunos metros le duraría el primer puesto ante una partida que no terminó dándose del modo esperado, dejando el primer puesto en manos de Bayala y la condición de escolta para Andreis pese que Melian nunca se despegaría de su chance de disputa por la posición de relevancia.
Con sólo dos vueltas transcurridas las alternativas se iban generando constantemente, llegando a entrar en contacto Andreis con Bayala perdiendo ambos algo de terreno al tiempo que Melian iba marcando diferencias en el lugar de privilegio y sacaba provecho de las disputas que se producían por detrás, encaminando de esta forma la victoria y siguiendo adelante con el dominio que ha mostrado al momento de la clasificación.
Detrás del piloto de Olavarría se colocó Andrés Calderon aprovechando las chances que se presentaron para avanzar, tercero fue Javier Segovia, cuarto Jose Luis Costamagna, quinto Julian Modica y sexto Tomas Martin.
La segunda batería prometía tanto espectáculo como el brindado por la inicial, en este caso siendo Tambucci quien sostendría el primer lugar desde el comienzo mientras Cravero debía sostener la presión impuesta de parte de Franco Fauret, marcando que los tres iban haciendo diferencias respecto a Diego Vaño, quien supo ganar una colocación a comparación de su lugar de partida pero con Bugliotti que recuperaba la posición y lo relegaba al quinto lugar.
La serie seguía adelante y Tambucci ingresaba pasado en una de las variantes del circuito perdiendo la primera posición a manos de Cravero, quien fue prevaleciendo y terminó alcanzando la victoria una vez que Nicolás Fassero quedó a un costado del trazado causando la salida del auto de seguridad.
Fue victoria de Matías Cravero, segundo fue Santiago Tambucci, tercero Franco Fauret, cuarto Marcelo Bugliotti, quinto Matías Quaglia y sexto Diego Vaño, integrando todos la serie más lenta debido a la salida del auto de seguridad, alternativa que permite que sea Meilan quien largue adelante acompañado por Cravero en la primera carrera final de la temporada de Clase dos.
Serie 1 / C2 / Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 6 | 10:29.852 | |
2 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 10:34.505 | 4,653 |
3 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:36.011 | 6,159 |
4 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 6 | 10:36.528 | 6,676 |
5 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:36.788 | 6,936 |
6 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:37.753 | 7,901 |
7 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:38.600 | 8,748 |
8 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:44.644 | 14,792 |
9 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 6 | 10:44.650 | 14,798 |
10 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 10:46.129 | 16,277 |
11 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 10:46.355 | 16,503 |
12 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:49.093 | 19,241 |
13 | 86 | NICOLAS PONTONI | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:50.382 | 20,530 |
14 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:50.587 | 20,735 |
15 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:51.075 | 21,223 |
16 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:53.377 | 23,525 |
17 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:54.576 | 24,724 |
18 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:30.533 | 1:00.681 |
25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 4 | 7:11.184 | 2 Vueltas | |
45 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA |
Márgen de victoria: 4.653 Velocidad media: 137,175 Mejor t° de vuelta: 1:43.798 Mejor Vel.: 138,731 Mejor vuelta para: 111 – GABRIEL MELIAN
AUTO 45 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4.
AUTO 6 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16.
AUTO 39 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25.
AUTO 8 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 5.
AUTO 5 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8.
AUTO 46 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 91
Serie 2 / C2 / Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:27.552 | |
2 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:28.655 | 1,103 |
3 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 12:28.960 | 1,408 |
4 | 32 | MARCELO BUGLIOTTI | VW UP | 6 | 12:29.412 | 1,860 |
5 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:30.356 | 2,804 |
6 | 20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 6 | 12:31.537 | 3,985 |
7 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:31.766 | 4,214 |
8 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 6 | 12:33.720 | 6,168 |
9 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 12:35.644 | 8,092 |
10 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:36.409 | 8,857 |
11 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:37.371 | 9,819 |
12 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 6 | 12:37.941 | 10,389 |
13 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:38.746 | 11,194 |
14 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:39.191 | 11,639 |
15 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 12:42.462 | 14,910 |
16 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 6 | 12:43.003 | 15,451 |
17 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:43.417 | 15,865 |
18 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 12:43.812 | 16,260 |
19 | 83 | DANIEL CAMARASAN | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:45.707 | 18,155 |
20 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 6 | 12:50.109 | 22,557 |
101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 3 | 5:31.310 | 3 Vueltas |
Márgen de victoria 1.103 Velocidad media 115,577 Mejor t° de vuelta 1:44.084 Mejor Vel. 138,350 Mejor vuelta para 7 – MATIAS CRAVERO
AUTO Nro. 80 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.