Fue segundo en pista y la exclusión de Renzo Cerretti le permitió ascender hasta la victoria
La final de la clase mayor mostraba la histórica marca de 47 unidades siendo de la partida, largando en primera posición Renzo Cerretti y logrando mantener ese lugar mientras Juan Manuel Damiani complicaba su chance de ser escolta heredando ese lugar Pablo Vuyovich al tiempo que Damiani, Luis Bessone y Benedetti completaban los primeros cinco lugares en una final que resultaba prolija más allá de algunos roces lógicos que se iban generando.
El auto de seguridad realizó su primera aparición en pista con tres vueltas cumplidas y la diferencia a favor de Renzo comenzó a extinguirse más allá que trataría de sostenerla acorde se retome el ritmo de competencia, el cual volvió dos vueltas más tarde con Renzo nuevamente marcando el ritmo mientras Vuyovich debía preocuparse del asedio que proponía por detrás Luis Bessone.
Con Renzo Cerretti cada vez más firme en la posición de privilegio, las miradas se posaban en Vuyovich quien se dedicaba a sostener la presión ejercida por Luis Bessone en busca del segundo puesto. Más atrás, Franco Rossomanno se mantenía cuarto y Santiago Robledo ganaba un lugar para ser quinto mientras la segunda interrupción por auto de seguridad se producía.
Con dos vueltas por delante la final tuvo su reanudación y Renzo Cerretti mantuvo la contundencia a la hora de acelerar manteniendo su Kinetic en la posición de privilegio mientras Vuyovich se colocaba como escolta ya algo más distanciado de Luis Bessone, ocupándose el piloto de Ramos Mejía de asegurar la posición que sostenía hasta ese momento.
Si bien Vuyovich fue descontando diferencias a lo largo de los dos últimos giros, Renzo Cerretti se afianzó a su potencial y el mismo fue suficiente para lograr la victoria, segundo terminó pablo Vuyovich, tercero Luis Bessone, alternándose todo esto una vez concluida la verificación técnica ya que una falencia en la medida del carburador del Kinetic conducido por Cerretti lo dejaba sin el resultado obtenido, de esta forma la victoria cayó en manos de Pablo Vuyovich, segundo fue Luis Bessone, tercero Franco Rossomanno, cuarto Santiago Robledo, quinto Juan Benedetti y detrás se ubicarían Damiani, Alfredo Lestard, Possiel, Baldinelli y Urrutia.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 26, 27 y 28 de marzo en el Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
Final / C3 / Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 31:10.795 | |
2 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:11.999 | 1,204 |
3 | 30 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 14 | 31:13.236 | 2,441 |
4 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:14.112 | 3,317 |
5 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:15.834 | 5,039 |
6 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:16.383 | 5,588 |
7 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 31:16.400 | 5,605 |
8 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 31:16.983 | 6,188 |
9 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:17.503 | 6,708 |
10 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 14 | 31:20.203 | 9,408 |
11 | 116 | ANDRES D'AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 31:21.416 | 10,621 |
12 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:22.691 | 11,896 |
13 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:22.700 | 11,905 |
14 | 93 | MARTIN BADARACO | NISSAN MARCH | 14 | 31:22.890 | 12,095 |
15 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:23.433 | 12,638 |
16 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 31:23.684 | 12,889 |
17 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:24.904 | 14,109 |
18 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:25.218 | 14,423 |
19 | 25 | LUCAS ROSSOMANNO | FIESTA KINETIC | 14 | 31:25.529 | 14,734 |
20 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | FIESTA KINETIC | 14 | 31:28.008 | 17,213 |
21 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 14 | 31:29.833 | 19,038 |
22 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:30.360 | 19,565 |
23 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 14 | 31:31.936 | 21,141 |
24 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:32.258 | 21,463 |
25 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 31:32.862 | 22,067 |
26 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:33.090 | 22,295 |
27 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:34.146 | 23,351 |
28 | 75 | JORGE LOIZATE | VW TREND | 14 | 31:35.231 | 24,436 |
29 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 14 | 31:40.088 | 29,293 |
30 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 14 | 31:40.995 | 30,200 |
31 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:53.558 | 42,763 |
32 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 13 | 29:38.912 | 1 Vuelta |
33 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 13 | 29:43.928 | 1 Vuelta |
34 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 13 | 29:50.161 | 1 Vuelta |
35 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 12 | 27:56.887 | 2 Vueltas |
36 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 12 | 27:57.993 | 2 Vueltas |
37 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 12 | 28:03.194 | 2 Vueltas |
38 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 11 | 26:08.193 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 7 | 16:07.248 | 7 Vueltas | |
69 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 14:09.978 | 8 Vueltas | |
41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 2 | 3:41.194 | 12 Vueltas | |
17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1 | 1:47.941 | 13 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:53.261 | 13 Vueltas | |
33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:17.214 | 13 Vueltas |
Márgen de victoria: 1.204 Velocidad media: 107,762 Mejor t° de vuelta: 1:41.746 Mejor Vel.:141,529 Mejor vuelta para: 1 – PABLO VUYOVICH
NO LARGO AUTO Nro. 71.
AUTO Nro. 95 PENALIZACION BOX POR NO RESPETAR CAJON DE LARGADA.
AUTO Nro. 18 EXCLUIDO DEL EVENTO POR TECNICA ARTICULO 3.3.1 (CARBURADOR)
AUTO Nro. 16 RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 69.
AUTO 9 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17.
AUTO 36 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3.